Rijeka, 23.-24. 3. 2024.
 

mj. ime kat. klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1   TB2 
1 Radić, Luka D. II, 1853 Junior, Rijeka 12b1 5b1 2w1 7w1 4b½ 3w½ 5 18 20,5
2 Kašelić, Noa II, 1886 Draga, Rijeka 8b1 3w1 1b0 6w½ 5b1 4w1 19 21,5
3 Nakićen, Laura Iž, 1788 Rijeka 11w1 2b0 4w1 5b½ 8w1 1b½ 4 19 20
4 Tuljak, Karlo II, 1903 Kastav 7b1 6w1 3b0 9w1 1w½ 2b0 19,5 22
5 Jutriša, Niko III, 1821 Kastav 9b1 1w0 8b1 3w½ 2w0 10b1 19 20
6 Maričević, Karlo III, 1836 Lošinj 10w1 4b0 7w0 2b½ -1 9b1 15,5 16,5
7 Kordić, Ivan vk, 1616 Delnice 4w0 -1 6b1 1b0 9w0 11w1 3 16,5 17,5
8 Sinjeri, Ivan vk, 1662 Junior, Rijeka 2w0 11b1 5w0 10b1 3b0 -1 3 15 16
9 Lukežić, Vice IV, 1740 Rijeka 5w0 10b1 11w1 4b0 7b1 6w0 3 13,5 14,5
10 Kupi, Andrej   (SRB) 6b0 9w0 -1 8w0 11b½ 5w0 13,5 14,5
11 Cattunar, Vito vk, 1660 Junior, Rijeka 3b0 8w0 9b0 -1 10w½ 7b0 13 14
12 Božić, Niko II, 1955 Junior, Rijeka 1w0 -0 -0 -0 -0 -0 0 14 15


Tempo igre: 60 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Bojan BIRK

 

Rijeka, 23.-24. 3. 2024.

mj. ime kat. klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1   TB2 
1 Golubović, Erik CM, 2098 Rijeka 14w1 5b1 4w1 2b1 3w1 8b½ 21,5 24,5
2 Lončarica, Vlaho vk, 1672 Rijeka 13b1 7w1 18b1 1w0 10b1 5w1 5 19 21
3 Stefan, Marino vk, 1600 Rijeka 10b1 9w1 6b1 18w1 1b0 4b½ 20,5 22,5
4 Zelčić, Ivan vk, 1607 Kraljevica 23b1 19w1 1b0 7w1 11b1 3w½ 18 19
5 Martinović, Luka vk, 1600 Rijeka 8w1 1w0 9b1 6w1 13b1 2b0 4 21,5 24,5
6 Fajdetić, Oskar vk, 1611 Junior, Rijeka 16w1 12b1 3w0 5b0 20b1 10w1 4 16,5 18
7 Stefan, Emily vk, 1600 Rijeka 22w1 2b0 17w1 4b0 16b1 9w½ 17,5 19
8 Golubović, Lana IIIž, 1627 Rijeka 5b0 14w1 20b1 11w0 18b1 1w½ 17,5 19
9 Bolanča, Dominik IV, 1665 Rijeka 21w1 3b0 5w0 19b1 12w1 7b½ 16,5 18
10 Ćupić, Andrej vk, 1600 Junior, Rijeka 3w0 21b1 19w1 12b1 2w0 6b0 3 18 19,5
11 Hodžić, Fran vk, 1600 Junior, Rijeka 12w0 16b1 15w1 8b1 4w0 14b0 3 16,5 18,5
12 Svetić, Nora vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi 11b1 6w0 13b1 10w0 9b0 18w1 3 16,5 18,5
13 Manestar, Maksim vk, 1600 Rijeka 2w0 22b1 12w0 15b1 5w0 19b1 3 16 17,5
14 Katušić, Alan vk, 1600 Crikvenica 1b0 8b0 21w1 20w0 23b1 11w1 3 15 16
15 Vukelić, Ivan vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi -1 18w0 11b0 13w0 21b1 22w1 3 12 13,5
16 Samardžić, Patrik vk, 1600 Crikvenica 6b0 11w0 -1 17b½ 7w0 23w1 14,5 15,5
17 Ćupić, Stefan vk, 1600 Junior, Rijeka 19b0 23w1 7b0 16w½ 22b0 20w1 10 11
18 Bilić, Luka vk, 1602 Kraljevica 20w1 15b1 2w0 3b0 8w0 12b0 2 18,5 20
19 Stojanović Morić, Nia vk, 1600 Lošinj 17w1 4b0 10b0 9w0 -1 13w0 2 16,5 18
20 Stefan, Alessia vk, 1600 Rijeka 18b0 -1 8w0 14b1 6w0 17b0 2 15 17
21 Martinčić, Stipe vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi 9b0 10w0 14b0 23w1 15w0 -1 2 13 14
22 Arsenjuk, Glib vk, 1600 Kraljevica 7b0 13w0 23b0 -1 17w1 15b0 2 12,5 13,5
23 Sokolić, Nikola vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi 4w0 17b0 22w1 21b0 14w0 16b0 1 13,5 15


Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Bojan BIRK

 

Rijeka, 9.-10. 3. 2024.

mj. ime kat. klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1   TB2 
1 Hodžić, Fran vk, 1600 Junior, Rijeka 22w1 13b1 10w1 14b+ 2b1 3w½ 5½ 19,5 20
2 Fajdetić, Oskar vk, 1611 Junior, Rijeka 16w1 9b1 3w1 5b1 1w0 6b1 5 20,5 22,5
3 Stefan, Marino vk, 1600 Rijeka 6w1 12b1 2b0 11w1 5w1 1b½ 21 24
4 Katušić, Alan vk, 1600 Crikvenica 14b0 8w1 7w½ 13b1 15b1 9w1 4½ 16,5 18,5
5 Samardžić, Patrik vk, 1600 Crikvenica 12w1 7b1 14b1 2w0 3b0 11w1 4 19,5 22,5
6 Ćupić, Andrej vk, 1600 Junior, Rijeka 3b0 21w1 18b1 9w1 10b1 2w0 4 17,5 19
7 Jakovljević, Levin vk, 1604 Lošinj 21b1 5w0 4b½ 17w1 11b0 10w1 3½ 16 17,5
8 Stefan, Alessia vk, 1600 Rijeka 15b0 4b0 12w½ 22b1 21w1 16b1 3½ 13 13,5
9 Gadanec, Karlo vk, 1600 Rječina, Dražice 19b1 2w0 13w1 6b0 16w1 4b0 3 18,5 20,5
10 Stipić, Vid vk, 1600 Rječina, Dražice 17b1 11w1 1b0 15w1 6w0 7b0 3 17,5 19
11 Muminović, Val vk, 1603 Kraljevica 18w1 10b0 16w1 3b0 7w1 5b0 3 17 19
12 Brade, Marc vk, 1600 Volosko 5b0 3w0 8b½ 19b½ 20w1 15w1 3 16 18
13 Gadanec, Leo vk, 1633 Rječina, Dražice 20b1 1w0 9b0 4w0 17b1 21w1 3 16 17,5
14 Erdemović, Matija vk, 1640 Junior, Rijeka 4w1 15b1 5w0 1w- -0 -0 2 19 21
15 Crnić, Adriano vk, 1600 Volosko 8w1 14w0 20b1 10b0 4w0 12b0 2 17,5 19,5
16 Kosić, Manuel vk, 1600 Volosko 2b0 19w1 11b0 18w1 9b0 8w0 2 16,5 18,5
17 Ćupić, Stefan vk, 1600 Junior, Rijeka 10w0 18b0 19w1 7b0 13w0 -1 2 13,5 14,5
18 Ribić, Mario vk, 1600 Junior, Rijeka 11b0 17w1 6w0 16b0 19w0 22b1 2 12,5 13
19 Stjepanović, Leon vk, 1600 Volosko 9w0 16b0 17b0 12w½ 18b1 20b½ 2 12 13,5
20 Klić, Karlo vk, 1600 Volosko 13w0 22b1 15w0 21b½ 12b0 19w½ 2 11,5 12
21 Muminović, Mak vk, 1600 Kraljevica 7w0 6b0 22w1 20w½ 8b0 13b0 1½ 16 16,5
22 Tatalović, Mateo vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi V. 1b0 20w0 21b0 8w0 -1 18w0 1 14 14,5

 

Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Bojan BIRK