I. otvoreni šahovski turnir "Beli 2015."

Beli, 31. 5. 2015.


mj ime                        kat  Elo  HŠS  klub     bod.   1    2    3    4    5    6    7  

 1 TOMIĆ, Boris               MK   2126 2124 Lošinj   6.5   16:1  3:1  8:1  2:=  4:1  9:1  7:1
 2 TIRKAJLA, Boris            MK   2097 2104 Lošinj   5.5    5:1  7:1  9:1  1:=  6:1  3:0 10:1
 3 MARKOVIĆ, Ognjen           III       1829 Cres     5     17:1  1:0  6:1 11:1 10:1  2:1  4:0
 4 BALON, Boris               II   1824 1912 Cres     5     14:1  6:0  5:1  7:1  1:0 12:1  3:1
 5 BAKIJA, Damjan             vk        1626 Cres     4.5    2:0 15:1  4:0 18:1  8:1 10:= 14:1
 6 UNKOVIĆ, Nikša             IV        1708 Cres     4     12:1  4:1  3:0  8:1  2:0  7:0 17:1
 7 PEKIĆ, Josip               III  1411 1773 Lošinj   4     11:1  2:0 13:1  4:0 17:1  6:1  1:0
 8 OLJAČA, Manuel             I    2007 2030 Lošinj   4     19:1 10:1  1:0  6:0  5:0 16:1 13:1
 9 PURIĆ, Bojan               II        1890 Lošinj   4     15:1 13:1  2:0 10:0 14:1  1:0 12:1
10 PREKSAVEC, Luka            III  1442 1734 Cres     3.5   18:1  8:0 12:1  9:1  3:0  5:=  2:0
11 KOMADINA, Alen             vk        1600 Lošinj   3.5    7:0 14:1 19:1  3:0 16:= 13:0  0:+
12 MOKORIĆ, Ivan              vk        1600 Cres     3      6:0  0:+ 10:0 16:1 18:1  4:0  9:0
13 PEKAR, Nikola              vk        1600 Cres     3      0:+  9:0  7:0 14:0 15:1 11:1  8:0
14 DEVČIĆ, Frane              vk        1600 Lošinj   3      4:0 11:0 15:1 13:1  9:0 17:1  5:0
15 FARKAŠ TOMLJENOVIĆ, Jakov  vk        1600 Cres     3      9:0  5:0 14:0  0:+ 13:0 19:1 18:+
16 STIPIĆ, Daniel             vk        1671 Lošinj   3      1:0 17:1 18:1 12:0 11:=  8:0 19:=
17 JEDRETIĆ, Damian           vk        1600 Cres     2      3:0 16:0  0:+ 19:1  7:0 14:0  6:0
18 MARJANOVIĆ, Mario          vk        1600 Vukovar  2     10:0 19:1 16:0  5:0 12:0  0:+ 15:-
19 BLAŽEVIĆ, Kristijan        vk        1600 Cres     1.5    8:0 18:0 11:0 17:0  0:+ 15:0 16:=

Tempo: 15 min.
Sudac: Bojan PURIĆ