"Kup Lošinja" u brzopoteznom šahu

26. - 30. svibnja 2000. god.




           G.Purić
       1  -------------+   G.Purić
                       |-------------+
      16  -------------+             |   G.Purić
           R.Wegemann                |-------------+
       8  -------------+ R.Wegemann  |    4 - 0    |
           I.Pole      |-------------+             |
       9  -------------+  3.5 - 1.5                |   G.Purić
           N.Petrović                              |-------------+
       4  -------------+ N.Petrović                |    5 - 0    |
           E.Šimunić   |-------------+             |             |
      13  -------------+    4 - 0    |  T.Lejčak   |             |
           T.Lejčak                  |-------------+             |
       5  -------------+  T.Lejčak   |    4 - 2                  |
           M.Rotim     |-------------+                           |
      12  -------------+    4 - 0                                |   G.Purić
           B.Tirkajla                                            +-------------
       2  -------------+ B.Tirkajla                              |    6 - 5
                       |-------------+                           |
      15  -------------+             | B.Tirkajla                |
           F.Knezić                  |-------------+             |
       7  -------------+  F.Knezić   |  3.5 - 0.5  |             |
           B.Purić     |-------------+             |             |
      10  -------------+    4 - 0                  | B.Tirkajla  |
           L.Grego                                 |-------------+
       3  -------------+  L.Grego                  |    5 - 1
                       |-------------+             |
      14  -------------+             |   L.Grego   |
           A.Maričević               |-------------+
       6  -------------+ A.Maričević |    4 - 1
           Darko Golek |-------------+
      11  -------------+    4 - 0