| mj. | ime | kat. | rtg | bod. | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
| 1 | MUŠKARDIN, Mario | II | 1930 | 5 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | MUŽIĆ, Roberto | IV | 1720 | 4 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ALAVANJA, Denis | vk | 1628 | 3 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
| 4 | OKRUGIĆ, Tomislav | II | 1853 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 5 | VIDULIĆ, Marko | vk | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| 6 | TOIĆ, Rikardo | vk | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Tempo: 15 min. Sudac: Bojan PURIĆ Pokrovitelj turnira: JADRANKA TRGOVINA d.o.o, Mali Lošinj