Turnir Edo-informatika 2011.

Mali Lošinj, 22. 7. 2011.


mj ime                  drž. kat. Elo  HŠS  klub             bod.   1    2    3    4    5  

 1 OSMANBEGOVIĆ, Suad   SLO  FM   2262      Maribor          5     16:1  4:1 14:1  2:1  3:1
 2 OLJAČA, Manuel       CRO  I    2010 2030 Lošinj           4     19:1  9:1 12:1  1:0  6:1
 3 GLAŽAR, Domagoj      CRO  MK   2078 2108 Dalekovod Zagreb 3.5   13:=  6:1  7:1 14:1  1:0
 4 BALON, Boris         CRO  II        1877 Cres             3.5   18:1  1:0 20:1 12:=  9:1
 5 UNKOVIĆ, Nikša       CRO  IV        1738 Cres             3.5    7:= 13:0 22:1 17:1 12:1
 6 POLE, Ivan           CRO  III       1796 Lošinj           3     21:1  3:0 10:1  8:1  2:0
 7 LETTICH, Sergio      ITA       2023      Genova           3      5:= 16:1  3:0 13:= 15:1
 8 GREGO, Ludvig        CRO  II   1951 1928 Lošinj           3     15:1 12:0 13:1  6:0 18:1
 9 ALAVANJA, Denis      CRO  II   1838 1920 Lošinj           3     22:1  2:0 19:1 15:1  4:0
10 JERKOVIĆ, Edo        CRO  vk        1683 Lošinj           3     12:0 22:1  6:0 20:1 14:1
11 TUFTAN, Toni         CRO  vk        1687 Cres             3     17:0 19:0 16:1 21:1 13:1
12 PURIĆ, Bojan         CRO  III       1803 Cres             2.5   10:1  8:1  2:0  4:=  5:0
13 GLAŽAR, Zvonko-Karlo CRO  IV        1738 Dalekovod Zagreb 2      3:=  5:1  8:0  7:= 11:0
14 MITROVIĆ, Nikola     CRO  II   1853 1824 Goran Vrbovsko   2     20:1 17:1  1:0  3:0 10:0
15 FUZUL, Petar         CRO  IV        1713 Lošinj           2      8:0 18:1 17:1  9:0  7:0
16 SAMARDŽIĆ, Gvido     CRO  IV        1775 Lošinj           2      1:0  7:0 11:0 22:1 20:1
17 MARKOVIĆ, Ognjen     CRO  III       1840 Cres             2     11:1 14:0 15:0  5:0 19:1
18 ŠANIĆ, Željko        CRO  IV        1707 Lošinj           2      4:0 15:0 21:1 19:1  8:0
19 WEGEMANN, Roland     CRO  III       1714 Lošinj           1      2:0 11:1  9:0 18:0 17:0
20 ROTIM, Mato          CRO  IV        1709 Lošinj           1     14:0 21:1  4:0 10:0 16:0
21 BUDINIĆ, Šime        CRO  vk        1601 Lošinj           1      6:0 20:0 18:0 11:0 22:1
22 SAGANIĆ, Fran        CRO  IV        1708 Lošinj           0      9:0 10:0  5:0 16:0 21:0

Tempo igre: 15 min.
Sudac: Bojan PURIĆ (Mali Lošinj)