Šahovski turnir "Frane Petrić" 2012.

Cres, 27. 8. 2012.

mj ime                 drž. kat. Elo  HŠS  klub                      bod.   1    2    3    4    5    6  

 1 KREMENIĆ, Boris     CRO  II   1917 1914 Cres                      5     14:1  8:1  4:1  2:1  3:0  7:1
 2 OKRUGIĆ, Tomislav   CRO  II   1879 1937 Lošinj                    5     10:1 17:1  6:1  1:0  9:1  3:1
 3 SINDIK, Dario       CRO  II   1906 1939 Ban Jelačić Zaprešić      5     15:1 13:1  5:1  8:1  1:1  2:0
 4 MARKOŠEK, Maj       SLO  III  1626      Komenda                   4.5    7:= 12:1  1:0 15:1  5:1  9:1
 5 BERGER, Tobias      AUT       1852      SC Raika Sieghartskirchen 4     18:1  9:1  3:0  6:1  4:0 11:1
 6 PURIĆ, Bojan        CRO  III       1838 Cres                      4     16:1  7:1  2:0  5:0  8:1 13:1
 7 BALON, Boris        CRO  II        1880 Cres                      3.5    4:=  6:0 14:1 11:1 10:1  1:0
 8 JURIŠIĆ, Vladimir   SLO  I         2000 Malečnik                  3     11:1  1:0 10:1  3:0  6:0 16:1
 9 OLJAČA, Manuel      CRO  I    2004 2021 Lošinj                    3     12:1  5:0 15:1 17:1  2:0  4:0
10 BUDINIĆ, Šime       CRO  vk        1668 Lošinj                    3      2:0 19:1  8:0 18:1  7:0  0:+
11 MUŽIĆ, Roberto      CRO  IV        1764 Lošinj                    3      8:0 14:1 13:1  7:0 17:1  5:0
12 JERKOVIĆ, Edo       CRO  IV        1797 Lošinj                    3      9:0  4:0 19:1 16:1 13:0 17:1
13 PANZENBOECK, Sophie AUT       1535      SK Gloggnitz              2.5    0:+  3:0 11:0 14:= 12:1  6:0
14 PREKSAVEC, Luka     CRO  vk        1644 Cres                      2.5    1:0 11:0  7:0 13:=  0:+ 15:1
15 WEGEMANN, Roland    CRO  III       1699 Lošinj                    2      3:0 18:1  9:0  4:0 19:1 14:0
16 BERGER, Lisa        AUT                 SC Raika Sieghartskirchen 2      6:0  0:+ 17:0 12:0 18:1  8:0
17 KRULJAC, Neven      CRO  III       1880 Cres                      2     19:1  2:0 16:1  9:0 11:0 12:0
18 SEPČIĆ, Sabino      CRO  vk        1600 Cres                      2      5:0 15:0  0:+ 10:0 16:0 19:1
19 NAĐ, Bruno          CRO  vk        1600 Cres                      1     17:0 10:0 12:0  0:+ 15:0 18:0

Tempo igre: 15 min.
Sudac: Bojan PURIĆ (Mali Lošinj)