Kadetski turnir ŠK "Rijeka" 6/2008.

Rijeka, 7. 6. 2008.

mj ime                      Elo  HŠS  klub                    bod.   1    2    3    4    5    6    7  

 1 DUBROVIĆ, Gabriel        1499 1689 Draga Rijeka            6     18:1 20:0 28:1 22:1 14:1  5:1  4:1
 2 SAMARDŽIĆ, Nikola        1703 1790 Junior Rijeka           5.5   25:1 13:1 20:1  4:1  3:0  7:=  8:1
 3 MUŠKARDIN, Mario              2009 Lošinj                  5.5   34:1 27:1  8:= 10:1  2:1  4:0  7:1
 4 ČAMBER, Ivan             1964 1846 Junior Rijeka           5     29:1 11:1  6:1  2:0 10:1  3:1  1:0
 5 PEJIĆ, Igor              1869 1922 Kraljevica              5     27:0 12:1 26:1 13:1  6:1  1:0 14:1
 6 DUJIĆ, Davor                  1737 Junior Rijeka           5     33:1 21:1  4:0 20:1  5:0 11:1 15:1
 7 DUBROVIĆ, Mihovil        1645 1786 Draga Rijeka            4.5   24:1  9:1 10:0  8:1 11:1  2:=  3:0
 8 VULINOVIĆ, Silvija            1723 Draga Rijeka            4.5   28:1 31:1  3:=  7:0 13:1 10:1  2:0
 9 DUJIĆ, Marko                  1685 Junior Rijeka           4.5   30:1  7:0 16:0 12:= 18:1 17:1 22:1
10 KRSNIK-ČOHAR, Ivan Vihor      1777 Kvarner Rijeka          4     26:1 15:1  7:1  3:0  4:0  8:0 20:1
11 TOMULIĆ, Teo                  1694 Junior Rijeka           4     22:1  4:0 24:1 16:1  7:0  6:0 12:1
12 ŠAMANIĆ, Verena               1678 Draga Rijeka            4     17:=  5:0 19:1  9:= 24:1 21:1 11:0
13 VULINOVIĆ, Kristijan          1687 Kraljevica              4     23:1  2:0 21:1  5:0  8:0 24:1 28:1
14 MONJAC, Mislav                1717 Matulji                 4     21:0 17:1 27:1 23:1  1:0 20:1  5:0
15 TICA, Sven                    1659 Kvarner Rijeka          4     32:1 10:0 22:0 17:1 23:1 27:1  6:0
16 ŠAMANIĆ, Patrik               1600 Draga Rijeka            4     20:0 34:1  9:1 11:0 27:= 19:= 21:1
17 ŠAMANIĆ, Lorena               1600 Draga Rijeka            3.5   12:= 14:0 31:1 15:0 30:1  9:0 27:1
18 DUBROVIĆ, Romuald             1600 Draga Rijeka            3.5    1:0 23:0 32:1 30:=  9:0 31:1 29:1
19 SMILJČIĆ, Anto                1643 Rječina Dražice         3.5   31:0 28:0 12:0 33:1 32:1 16:= 30:1
20 DUBROVIĆ, Rafael              1659 Draga Rijeka            3     16:1  1:1  2:0  6:0 22:1 14:0 10:0
21 PERUŠIĆ, Anton                1600 Rječina Dražice         3     14:1  6:0 13:0 25:1 29:1 12:0 16:0
22 PLENČA, Jadranko              1600 Rijeka                  3     11:0 25:1 15:1  1:0 20:0 23:1  9:0
23 RAK, Andro                    1600 Rječina Dražice - Čavle 3     13:0 18:1 29:1 14:0 15:0 22:0 31:1
24 CRGOL, Romana                 1600 Rječina Dražice         3      7:0 30:1 11:0 31:1 12:0 13:0 32:1
25 BABIĆ, Toni                   1600 Rječina Dražice - Čavle 3      2:0 22:0 33:1 21:0 28:0 32:1 34:1
26 GRBAVAC, Marko                1600 Kvarner Rijeka          3     10:0 32:1  5:0 29:0 31:0 34:1 33:1
27 BATORY, Lucija                1602 Lucija Rijeka           2.5    5:1  3:0 14:0 28:1 16:= 15:0 17:0
28 MRAKOVČIĆ, Anita              1600 Draga Rijeka            2.5    8:0 19:1  1:0 27:0 25:1 29:= 13:0
29 MARAČ, Marijan                1618 Rječina Dražice         2.5    4:0 33:1 23:0 26:1 21:0 28:= 18:0
30 SAMARDŽIĆ, Nikolina           1600 Lucija Rijeka           2.5    9:0 24:0 34:1 18:= 17:0 33:1 19:0
31 ŽMAK, Mateo                   1600 Rijeka                  2     19:1  8:0 17:0 24:0 26:1 18:0 23:0
32 VUCIĆ, Marko                  1600 Kvarner Rijeka          1     15:0 26:0 18:0 34:1 19:0 25:0 24:0
33 MICULINIĆ, Valentina          1600 Kvarner Rijeka          1      6:0 29:0 25:0 19:0 34:1 30:0 26:0
34 GRBAVAC, Matija               1600 Kvarner Rijeka          0      3:0 16:0 30:0 32:0 33:0 26:0 25:0

Tempo igre: 10 min.