1 Boris Tirkajla
------------------+ Boris Tirkajla
8 Mato Rotim |------------------+
------------------+ 4:0 | Boris Tirkajla
4 Andrija Maričević |------------------+
------------------+ Roland Wegemann | 4,5:0,5 |
5 Roland Wegemann |------------------+ |
------------------+ 4:1 | Boris Tirkajla
3 Frančesko Knezić |------------------
------------------+ Frančesko Knezić | 5,5:2,5
6 Ivan Pole |------------------+ |
------------------+ 3,5:1,5 | Ludvig Grego |
2 Ludvig Grego |------------------+
------------------+ Ludvig Grego | 5:1
7 Bojan Purić |------------------+
------------------+ 3,5:1,5
Pobjedniku Borisu Tirkajli pripao je pokal pokrovitelja, Turističke zajednice Grada Malog Lošinja.

Finalni meč Boris Tirkajla - Ludvig Grego