1 B.Tirkajla
-------------+ B.Tirkajla
16 |-------------+
-------------+ | B.Tirkajla
8 M.Rotim |-------------+
-------------+ E.Šimunić | 3.5 - 0.5 |
9 E.Šimunić |-------------+ |
-------------+ 3.5 - 0.5 | B.Tirkajla
4 T.Lejčak |-------------+
-------------+ T.Lejčak | 4.5 - 1.5 |
13 |-------------+ | |
-------------+ | T.Lejčak | |
5 B.Purić |-------------+ |
-------------+ B.Purić | 4 - 0 |
12 T.Okrugić |-------------+ |
-------------+ 4 - 0 | B.Tirkajla
2 L.Grego +-------------
-------------+ L.Grego | 5.5 - 2.5
15 |-------------+ |
-------------+ | L.Grego |
7 I.Pole |-------------+ |
-------------+ M.Matković | 4 - 0 | |
10 M.Matković |-------------+ | |
-------------+ 4 - 2 | L.Grego |
3 Darko Golek |-------------+
-------------+ Darko Golek | 5 - 1
14 |-------------+ |
-------------+ | R.Wegemann |
6 R.Wegemann |-------------+
-------------+ R.Wegemann | 4 - 1
11 D.Korać |-------------+
-------------+ 4 - 1
Pobjedniku Borisu Tirkajli pripao je pokal pokrovitelja, Turističke zajednice Grada Malog Lošinja.

Finalni meč Boris Tirkajla - Ludvig Grego