Kadetsko prvenstvo Hrvatske (do 13 g.) 2007.

Šibenik, 27. 8. - 1. 9. 2007.

mj ime                  kat Elo  HŠS  klub                         bod.   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

 1 SRBIŠ, Jurica        MK  2055 2117 Podravka Koprivnica          8      8:1 13:1  6:1  4:1  3:1  5:=  2:1 12:1 10:=
 2 HAVAŠ, Juraj         II  1837 1906 Varaždin                     7     30:1 33:1  5:=  3:= 11:1 22:1  1:0  4:1  8:1
 3 PETRUŠIĆ, Toni       II  1906 1969 Casper Zadar                 6.5   24:1 23:1 16:1  2:=  1:0  4:= 22:1  5:1  6:=
 4 MUŠKARDIN, Mario     II       1911 Lošinj                       6     26:1 11:1  7:1  1:0  9:1  3:=  5:=  2:0 16:1
 5 OSTOVIĆ, Matija      I   1948 2032 Podravka Koprivnica          6     32:1 15:1  2:=  6:= 16:1  1:=  4:=  3:0 12:1
 6 HAVAŠ, Janko         II  1875 1981 Varaždin                     6     22:1 10:1  1:0  5:= 17:= 16:1  7:= 11:1  3:=
 7 BLAŽEKA, Matej       II  1910 1931 Nikola Tesla Zagreb          5.5   18:1 12:=  4:0 20:1 10:1 11:=  6:=  8:0 19:1
 8 PEJIĆ, Igor          IV       1770 Kraljevica                   5.5    1:0 31:1 33:1 14:= 22:0 19:1  9:1  7:1  2:0
 9 BERTUSI, Mišel       II  1839 1872 Križevci                     5.5   20:= 25:1 12:= 19:1  4:0 23:=  8:0 21:1 18:1
10 FRČKO, Petar         IV       1772 Podravka Koprivnica          5.5   35:1  6:0 17:= 28:1  7:0 13:= 24:1 22:1  1:=
11 FILIPOVIĆ, Josip     II  1961 1963 Sladorana Županja            5     21:1  4:0 14:1 12:1  2:0  7:= 23:1  6:0 13:=
12 PERNJAK, Ivan        II       1871 ŠŠ Delnice                   5     29:1  7:=  9:= 11:0 27:1 17:1 18:1  1:0  5:0
13 TURK, Karlo          III 1705 1787 Stridon Štrigova             5     31:1  1:0 22:0 34:1 14:= 10:= 17:1 16:= 11:=
14 DUBROVIĆ, Gabriel    IV       1783 Draga Rijeka                 5     25:= 20:1 11:0  8:= 13:= 24:= 16:0 27:1 22:1
15 OREHOVEC, Ivan       III      1874 Podravka Koprivnica          5     27:1  5:0 30:1 22:0 19:= 18:0 20:= 28:1 26:1
16 KOLIĆ, Michael       III 1731 1852 Pula                         4.5   17:1 19:1  3:0 27:1  5:0  6:0 14:1 13:=  4:0
17 MATIĆ, Antonio       IV       1674 PIK Vrbovec                  4.5   16:0 21:1 10:= 18:1  6:= 12:0 13:0 24:1 23:=
18 MEGLIĆ, Antun        IV       1737 Caissa Zagreb                4.5    7:0 26:1 28:= 17:0 31:1 15:1 12:0 23:1  9:0
19 VULINOVIĆ, Kristijan IV       1782 Kraljevica                   4.5   28:1 16:0 34:1  9:0 15:=  8:0 32:1 20:1  7:0
20 DUJIĆ, Davor         IV       1693 Junior Rijeka                4.5    9:= 14:0 25:1  7:0 28:= 27:1 15:= 19:0 29:1
21 MILKOVIĆ, Marino     III      1750 Kastav                       4.5   11:0 17:0 26:0  0:+ 30:= 33:1 29:1  9:0 31:1
22 CENKOVČAN, Andrija   IV       1707 Konaki Novo Virje            4      6:0 29:1 13:1 15:1  8:1  2:0  3:0 10:0 14:0
23 VINCETIĆ, Kristijan  IV       1788 Sladorana Županja            4     34:1  3:0 27:0 35:1 26:1  9:= 11:0 18:0 17:=
24 LISTEŠ, Leon         IV       1716 Mravince-Dalmacijacement     4      3:0 34:0 29:= 25:1 33:1 14:= 10:0 17:0  0:+
25 LILJAK, Marin        vk       1609 Mravince-Dalmacijacement     4     14:=  9:0 20:0 24:0  0:+ 31:= 30:= 33:1 32:=
26 LUKETIN, Marin       vk       1653 Mravince-Dalmacijacement     4      4:0 18:0 21:1 30:1 23:0 32:= 28:= 34:1 15:0
27 GRADIČEK, Matej      vk       1647 PIK Vrbovec                  3.5   15:0 32:1 23:1 16:0 12:0 20:0  0:+ 14:0 30:=
28 KAPITANIĆ, Luka      vk       1600 Konaki Novo Virje            3.5   19:0  0:+ 18:= 10:0 20:= 30:= 26:= 15:0 33:=
29 RATKOVIĆ, Emil       vk       1630 Konaki Novo Virje            3.5   12:0 22:0 24:= 31:0 34:1 35:1 21:0  0:+ 20:0
30 HIRŽIN, Andrija      vk       1685 Tomislav-Goran Sv.Ivan Žabno 3.5    2:0 35:1 15:0 26:0 21:= 28:= 25:= 32:= 27:=
31 KRSNIK, Vedran       vk       1654 I. Dvoržak Zrinski Topolovac 3.5   13:0  8:0 32:= 29:1 18:0 25:= 34:= 35:1 21:0
32 PRIHODA, Leonardo    IV       1750 Sisak                        3.5    5:0 27:0 31:= 33:= 35:1 26:= 19:0 30:= 25:=
33 RODIĆ, Marijan       vk       1600 I. Dvoržak Zrinski Topolovac 3      0:+  2:0  8:0 32:= 24:0 21:0 35:1 25:0 28:=
34 LAKOVIĆ, Mihael      vk       1616 Pula                         3     23:0 24:1 19:0 13:0 29:0  0:+ 31:= 26:0 35:=
35 KOVAČEVIĆ, Rade      vk       1600 Goran Vrbovsko               1.5   10:0 30:0  0:+ 23:0 32:0 29:0 33:0 31:0 34:=

Sudac: Siniša REŽEK (Zagreb)