Kadetsko prvenstvo Primorsko-goranske županije (do 13 godina) 2008.

Dražice, 3. - 4. 5. 2008.

Kadeti

mj ime                      rtg  klub                    bod.   1    2    3    4    5    6    7  

 1 ČAMBER, Ivan             1846 Junior Rijeka           6     20:1  6:=  5:1 13:1  4:1  8:1  2:=
 2 PEJIĆ, Igor              1922 Kraljevica              5.5   12:1  7:1  3:=  4:= 13:1 14:1  1:=
 3 KRSNIK-ČOHAR, Ivan Vihor 1777 Kvarner                 5.5   16:1 17:1  2:=  8:0 21:1  6:1  7:1
 4 MUŠKARDIN, Mario         2009 Lošinj                  5     10:1  5:1  9:1  2:=  1:0  7:=  8:1
 5 ALAVANJA, Denis          1706 Lošinj                  5     25:1  4:0  1:0 18:1 17:1  9:1 15:1
 6 DUBROVIĆ, Gabriel        1689 Draga Rijeka            4.5   21:1  1:=  7:= 11:1 14:=  3:0 13:1
 7 MONJAC, Mislav           1717 Matulji                 4     22:1  2:0  6:= 16:1 11:1  4:=  3:0
 8 SAMARDŽIĆ, Nikola        1790 Junior Rijeka           4     24:1 11:1 13:=  3:1  9:=  1:0  4:0
 9 MRAVIĆ, Filip            1736 Rijeka                  4     23:1 14:1  4:0 20:1  8:=  5:0 10:=
10 MUŽIĆ, Roberto           1661 Lošinj                  4      4:0 13:0 22:1 19:1 20:1 12:=  9:=
11 TOMULIĆ, Teo             1694 Junior Rijeka           4     18:1  8:0 19:1  6:0  7:0 17:1 14:1
12 TICA, Sven               1659 Kvarner Rijeka          4      2:0 22:1 15:= 14:0 16:1 10:= 19:1
13 DUJIĆ, Marko             1685 Junior                  3.5   15:1 10:1  8:=  1:0  2:0 21:1  6:0
14 VULINOVIĆ, Kristijan     1687 Kraljevica              3.5   19:1  9:0 18:1 12:1  6:=  2:0 11:0
15 VIDULIĆ, Jakov           1600 Lošinj                  3.5   13:0  0:1 12:= 21:0 22:1 20:1  5:0
16 ŠAMANIĆ, Patrik          1600 Draga                   3.5    3:0 21:= 24:1  7:0 12:0 25:1 23:1
17 ZELENIKA, Aleksandar     1600 Kastav                  3      0:1  3:0 20:0 25:1  5:0 11:0 21:1
18 PLENČA, Jadranko         1600 Rijeka                  3     11:0 24:1 14:0  5:0 23:1 19:0  0:1
19 SMOJVER, Marko           1600 Junior Rijeka           3     14:0 23:1 11:0 10:0 25:1 18:1 12:0
20 SMILJČIĆ, Anto           1643 Rječina Dražice         3      1:0 25:1 17:1  9:0 10:0 15:0 24:1
21 RAK, Andro               1600 Rječina Dražice         2.5    6:0 16:= 23:1 15:1  3:0 13:0 17:0
22 BARAĆ, Bartol            1600 Rječina Dražice - Čavle 2      7:0 12:0 10:0  0:1 15:0 24:0 25:1
23 ANIĆ, Karlo              1600 Junior                  2      9:0 19:0 21:0 24:1 18:0  0:1 16:0
24 MANDIĆ, Karlo            1605 Volosko                 2      8:0 18:0 16:0 23:0  0:1 22:1 20:0
25 MARGETA KURDALI, Eris    1600 Volosko                 1      5:0 20:0  0:1 17:0 19:0 16:0 22:0

Sudac: Željko MITROVIĆ (Vrbovsko)