Kadetsko prvenstvo Primorsko-goranske županije (do 15 godina) 2005.

Krk, 16.-17. 4. 2005.

Kadeti

mj ime               rtg  klub                        bod.   1    2    3    4    5    6    7  

 1 RUŽIĆ, Sanjin     1904 Kastav                      5.5    6:=  5:1  2:1  9:=  8:1 13:1  3:=
 2 GRGURIĆ, Domagoj  1901 ŠŠ Goranka R.Gora/Skrad     5      7:=  4:=  1:0 12:1 14:1  8:1  9:1
 3 DOKMANOVIĆ, Srđan 1876 Goran Vrbovsko              4.5   11:1 13:0  4:1  8:0  7:1  9:1  1:=
 4 OKRUGIĆ, Tomislav 1822 Lošinj                      4.5   14:=  2:=  3:0 15:1  5:=  6:1 10:1
 5 KIRINČIĆ, Marko   1782 ŠŠ Goranka R.Gora/Dobrinj   4.5   16:1  1:0 11:= 13:=  4:= 12:1  8:1
 6 FRANKO, Antonio   1763 GM Kraljevica               4      1:=  7:1  8:0 11:1  9:=  4:0 13:1
 7 VOLARIĆ, Ivan     1732 Lošinj                      4      2:=  6:0 15:1 10:=  3:0 16:1 14:1
 8 ŠEPIĆ, Ante       1877 Goran Vrbovsko              3.5   10:1  9:=  6:1  3:1  1:0  2:0  5:0
 9 PERNJAK, Ivan     1825 ŠŠ Delnice                  3.5   12:1  8:= 13:1  1:=  6:=  3:0  2:0
10 TOPREK, Saša      1731 ŠŠ Delnice                  3.5    8:0 12:= 16:1  7:= 13:= 11:1  4:0
11 MILKOVIĆ, Marino  1674 Kastav                      3.5    3:0 14:1  5:=  6:0 16:1 10:0 15:1
12 PEKIĆ, Josip      1616 Lošinj                      3.5    9:0 10:= 14:1  2:0 15:1  5:0 16:1
13 DUBROVIĆ, Mihovil 1854 Draga Rijeka                3     15:1  3:1  9:0  5:= 10:=  1:0  6:0
14 BOJIĆ, Luka       1600 Lošinj                      2      4:= 11:0 12:0 16:1  2:0 15:=  7:0
15 RUKAVINA, Vedran  1636 Kastav                      1.5   13:0 16:1  7:0  4:0 12:0 14:= 11:0
16 DUBROVIĆ, Rafael  1600 Draga Rijeka                0      5:0 15:0 10:0 14:0 11:0  7:0 12:0

Kadetkinje

mj ime                 rtg  klub                      bod.   1    2    3    4    5    6    7  

 1 LISAC, Tihana       1916 ŠŠ Goranka R.Gora/Lokve   6.5    7:1  3:1  4:1  2:1  5:1 10:1  6:=
 2 GRGURIĆ, Daria      1903 Goran Vrbovsko            5      8:1  5:1  6:1  1:0  3:0  4:1  9:1
 3 STARČEVIĆ, Andrea   1789 ŠŠ Goranka R.Gora/Fužine  5      9:1  1:0  5:0  8:1  2:1  7:1 10:1
 4 MUFIĆ, Tena         1604 Goran Vrbovsko            4      5:0  9:1  1:0 10:1  6:1  2:0  8:1
 5 VUJNOVIĆ, Patricija 1813 Goran Vrbovsko            3.5    4:1  2:0  3:1  6:1  1:0  8:0  7:=
 6 MATETIĆ, Tonina     1721 Kastav                    3.5   10:1  7:1  2:0  5:0  4:0  9:1  1:=
 7 RENKA, Sanja        1708 Goran Vrbovsko            3.5    1:0  6:0  8:1  9:1 10:1  3:0  5:=
 8 ŠIMUNOVIĆ, Ivana    1637 ŠŠ Delnice                3      2:0 10:1  7:0  3:0  9:1  5:1  4:0
 9 MRAKOVČIĆ, Karmen   1600 Draga Rijeka/Punat        1      3:0  4:0 10:1  7:0  8:0  6:0  2:0
10 ORLIĆ, Ivana        1600 Draga Rijeka/Punat        0      6:0  8:0  9:0  4:0  7:0  1:0  3:0


Organizatori turnira: ŠK Krk i ŠK Lošinj
Sudac: Bojan PURIĆ (Mali Lošinj)