Turnir "Sv. Kvirin"

Krk, 10. 6. 2006.

Poredak

mj ime                  Elo  HŠS  klub             bod.   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

 1 LONČAR, Robert       2433 2353 Junior Rijeka    7      9:1  6:1  5:0 25:1 10:1  4:1  7:1  3:=  2:=
 2 MAZI, Leon           2351      (SLO)            7     15:1 11:1  3:0 21:1  6:=  5:1  4:1  7:1  1:=
 3 JURKOVIĆ, Hrvoje     2430 2401 Rijeka           7     13:1 10:1  2:1  7:=  4:0 14:1  8:1  1:=  5:1
 4 RUKAVINA, Josip      2384 2395 Rijeka           6.5   19:1 25:1 16:1  5:=  3:1  1:0  2:0 17:1 10:1
 5 MUFIĆ, Goran         2323 2314 Junior Rijeka    6     23:1 12:1  1:1  4:=  7:=  2:0 11:1  6:1  3:0
 6 JEZIDŽIĆ, Gordan     2231 2134 Kvarner Rijeka   6     20:1  1:0 23:1 13:1  2:=  7:= 10:1  5:0 11:1
 7 MUSLIJA, Idris       2273 2200 Kvarner Rijeka   5.5   22:1 29:1  8:1  3:=  5:=  6:=  1:0  2:0 13:1
 8 BOSIOČIĆ, Marin      2384 2320 Junior Rijeka    5.5   14:=  9:1  7:0 18:1 12:= 13:1  3:0 15:= 17:1
 9 PLENČA, Julijan      2141 2142 Rijeka           5.5    1:0  8:0 24:1 20:1 17:= 19:= 13:= 14:1 15:1
10 KRANJČEVIĆ, Mario    2243 2226 Karlobag         5     24:1  3:0 19:1 11:1  1:0 12:1  6:0 25:1  4:0
11 KRPAN, Karlo         2142 2076 Krk              5     21:1  2:0 27:1 10:0 23:1 16:1  5:0 20:1  6:0
12 LEVAR, Nenad         2185 2192 Kostrena         5     28:1  5:0 22:1 16:=  8:= 10:0 15:0 27:1 20:1
13 LAZIĆ, Duško         2082 1998 Krk              4.5    3:0 24:1 29:1  6:0 21:1  8:0  9:= 18:1  7:0
14 NOVOSEL, Tomislav    2073 2034 Duga Resa        4.5    8:= 19:0 15:1 22:1 16:1  3:0 17:0  9:0 26:1
15 JERAJ, Zlatko        2055      (SLO)            4.5    2:0 20:0 14:0 24:1 28:1 27:1 12:1  8:=  9:0
16 RAMEŠA, Davor        2264 2175 Junior Rijeka    4.5   17:1 18:1  4:0 12:= 14:0 11:0 25:0 28:1 22:1
17 Vukičević, Dragoljub 1994 1969 Kvarner Rijeka   4.5   16:0 27:0 28:1 29:1  9:= 25:1 14:1  4:0  8:0
18 TIRKAJLA, Boris      2147 2131 Lošinj           4.5   27:1 16:0 21:0  8:0 26:= 24:1 19:1 13:0 25:1
19 ŠPIKA, Ivica         2080 1744 Kvarner Rijeka   4      4:0 14:1 10:0 27:1 25:=  9:= 18:0 22:0  0:+
20 KAUZLARIĆ, Goran          1956 Krk              4      6:0 15:1 25:0  9:0 29:1 26:1 21:1 11:0 12:0
21 MUŠKARDIN, Mario          1726 Lošinj           4     11:0  0:+ 18:1  2:0 13:0 23:1 20:0 24:0 29:1
22 NASTIĆ, Milorad      2046 1977 Kvarner Rijeka   4      7:0 26:1 12:0 14:0 27:0  0:+ 23:1 19:1 16:0
23 BAJRAMI, Bajram      2054 1866 Krk              4      5:0 28:1  6:0 26:1 11:0 21:0 22:0  0:+ 27:1
24 PETKOVIĆ, Milan           1962 Krk              4     10:0 13:0  9:0 15:0  0:+ 18:0 29:1 21:1 28:1
25 KRKLJEŠ, Slaven      2169 2112 Maestral Rijeka  3.5   26:1  4:0 20:1  1:0 19:= 17:0 16:1 10:0 18:0
26 ŠIMUNIĆ, Edi              1818 Lošinj           3.5   25:0 22:0  0:+ 23:0 18:= 20:0 28:1 29:1 14:0
27 PURIĆ, Bojan              1757 Lošinj           3     18:0 17:1 11:0 19:0 22:1 15:0  0:+ 12:0 23:0
28 OKRUGIĆ, Tomislav         1825 Lošinj           2     12:0 23:0 17:0  0:+ 15:0 29:1 26:0 16:0 24:0
29 TAKAČ, Zlatko             1600                  1      0:+  7:0 13:0 17:0 20:0 28:0 24:0 26:0 21:0

Tempo igre: 15 min. ("rapid")
Sudac: Nenad DORIĆ (Kostrena)