
Od 2. do 4. lipnja 2000.g. šahisti našeg kluba boravili su na poziv prijateljskog šahovskog kluba "Triglav" u Krškom, a povodom dana njihovog grada.
Tom je prigodom 3.lipnja odigran prijateljski brzopotezni meč po scheveninskom sustavu u kojem je ishod bio unaprijed jasan s obzirom da nismo nastupili sa najjačom momčadi, te da su naši domaćini prvoligaši u Slovenskoj ligi što dovoljno govori. Srećom u rezultatskom smislu ni oni nisu nastupili u najjačem sastavu.
Konačan rezultat bio je 71,5 : 26,5 u korist domaćina.
Za domaćine su nastupili:| Toni Kos | FM |
| Gorazd Novak | MK |
| Tomaž Žnideršić | I |
| Marjan Božič | I |
| Sašo Župevc | II |
| Samo Štajner | II |
| Ivan Levičar | II |
| Mirela Ahmatović | II |
| Boris Tirkajla | MK | 7,5 (bodova) |
| Gašpar Purić | I | 6,5 |
| Neven Petrović | II | 5 |
| Tomislav Lejčak | III | 3 |
| Bojan Purić | III | 2,5 |
| Frančesko Knezić | III | 1 |
| Ludvig Grego | III | 1 |

U nedjelju 4.lipnja upriličen je pojedinačni brzopotezni turnir u 13 kola po švicarskom sustavu.
Evo potpune konačne turnirske tablice:
| Plasman | Natjecatelj | Fed. | Kat. | ELO | Bodovi | Buch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meštrović Zvonimir | SLO | IM | 2450 | 11,5 | 86,5 |
| 2. | Jušić Zdenko | CRO | M | 2387 | 11,0 | 86,5 |
| 3. | Kastelic Marjan | SLO | MK | 2376 | 9,5 | 89,0 |
| 4. | Kos Toni | SLO | FM | 2310 | 9,0 | 87,5 |
| 5. | Novak Gorazd | SLO | MK | 2022 | 9,0 | 84,0 |
| 6. | Pucelj Jože | SLO | MK | 8,0 | 86,5 | |
| 7. | Halik Tomo | SLO | MK | 8,0 | 83,0 | |
| 8. | Štajner Samo | SLO | II | 8,0 | 82,0 | |
| 9. | Žnideršić Tomaž | SLO | I | 8,0 | 80,5 | |
| 10. | Župevc Sašo | SLO | II | 8,0 | 75,5 | |
| 11. | Lazić Predrag | SLO | II | 8,0 | 74,5 | |
| 12. | Purić Gašpar | CRO | I | 7,5 | 79,5 | |
| 13. | Ahmatović Hilmija | SLO | I | 7,5 | 79,0 | |
| 14. | Rokvić Vlado | SLO | I | 7,5 | 76,0 | |
| 15. | Picek Marko | SLO | II | 7,5 | 75,5 | |
| 16. | Mitrović Milan | SLO | 7,5 | 74,0 | ||
| 17. | Tirkajla Boris | CRO | MK | 7,0 | 85,0 | |
| 18. | Derstvenšek Franc | SLO | II | 7,0 | 81,5 | |
| 19. | Sibilja Miroslav | SLO | I | 7,0 | 80,0 | |
| 20. | Grego Ludvig | CRO | III | 7,0 | 73,5 | |
| 21. | Knezić Frančesko | CRO | III | 7,0 | 72,5 | |
| 22. | Petrović Neven | CRO | II | 7,0 | 71,0 | |
| 23. | Urek Branko | SLO | II | 7,0 | 65,0 | |
| 24. | Blažić Bojan | SLO | 7,0 | 62,0 | ||
| 25. | Ištenić Vinko | SLO | MK | 6,5 | 80,0 | |
| 26. | Lejčak Tomislav | CRO | III | 6,5 | 75,5 | |
| 27. | Kranjec Toni | SLO | I | 2113 | 6,5 | 75,5 |
| 28. | Papež Leopold | SLO | III | 6,5 | 63,0 | |
| 29. | Cerjak Andrej | SLO | I | 6,0 | 86,5 | |
| 30. | Ahmatović Mirela | SLO | II | 6,0 | 74,0 | |
| 31. | Levičar Ivan | SLO | II | 6,0 | 73,5 | |
| 32. | Mlakar Ivan | SLO | II | 6,0 | 71,0 | |
| 33. | Žnideršić Sanja | SLO | WI | 6,0 | 69,0 | |
| 34. | Mirt Martin | SLO | III | 6,0 | 69,0 | |
| 35. | Simonić Marjan | SLO | 6,0 | 65,5 | ||
| 36. | Žerjav Jana | SLO | 6,0 | 61,5 | ||
| 37. | Voglar Albin | SLO | III | 6,0 | 58,0 | |
| 38. | Colarić Boštjan | SLO | II | 5,5 | 71,0 | |
| 39. | Strojin Dušan | SLO | II | 5,5 | 67,0 | |
| 40. | Kos Tone st. | SLO | 5,5 | 66,0 | ||
| 41. | Novak Simon | SLO | 5,5 | 64,0 | ||
| 42. | Rusiti Devo | 5,5 | 55,5 | |||
| 43. | Tubeshait Salih | SLO | 5,0 | 61,0 | ||
| 44. | Trebušak Matic | SLO | III | 5,0 | 58,5 | |
| 45. | Purić Bojan | CRO | III | 5,0 | 57,0 | |
| 46. | Kranjec Primož | SLO | IV | 3,0 | 56,5 | |
| 47. | Novak Primož | SLO | 3,0 | 56,5 | ||
| 48. | Mitrović Boris | 3,0 | 55,5 | |||
| 49. | Vuković Zoran | 2,0 | 52,5 |
Valja na kraju naglasiti da smo domaćinima zahvalni na izuzetnoj gostoljubivosti, te se nadamo da će se naša suradnja i druženje nastaviti i u buduće.
Nažalost na povratku s tog lijepog i nezaboravnog izleta, pozlilo je našem osnivaču i tajniku Gašparu Puriću, uslijed čega je 12. lipnja i preminuo.