Open Lošinj 2003.

Nerezine, 24.-25. 5. 2003.

U turističkom naselju Bučanje kraj Nerezina odigran je otvoreni međunarodni turnir "Lošinj 2003." Sudjelovalo je 24 igrača iz Hrvatske, Slovenije i Srbije i Crne Gore; 2 velemajstora, 4 međunarodna majstora, 6 majstorskih kandidata, 3 prvokategornika, 2 drugokategornika, 1 drugokategornica, 2 trećekategornika, 1 četvrtokategornik i 3 vankategornika. Najviše uspjeha imao je IM Ognjen Jovanić iz Rijeke. Prva šestorica, te najbolja dva juniora i najbolja šahistica dobili su novčane nagrade, sponzora "Počitniška skupnost Krško" d.o.o., Nerezine i "Marina Nerezine" d.o.o., Nerezine.

Poredak

 Mj.  Ime                 Drž Elo  Nac  T. Klub               Bod.  M-Buch. Buch. Progr. Pob.

  1   JOVANIĆ, Ognjen     CRO 2423 2410 im Liburnija Rijeka   8       36.5  48.0  40.5   7
  2   CEBALO, Mišo        CRO 2524 2508 gm Pula               7.5     36.0  48.5  37.5   6
 3-4  LONČAR, Robert      CRO 2417 2392 im Liburnija Rijeka   6       38.5  50.5  31.5   5
      PANDUREVIĆ, Miro    CRO 2280 2194    Liburnija Rijeka   6       33.5  44.5  29.0   6
 5-6  MEŠTROVIĆ, Zvonimir SLO 2436 2398 im Triglav Krško      5.5     35.5  47.5  28.0   5
      MARČIĆ, Ivica       CRO 2114 2004    Omiš               5.5     31.0  41.0  25.5   5
7-10  VUKIĆ, Milan        YUG 2491      gm Liburnija Rijeka   5       40.5  52.0  30.5   4
      POROPAT, Marijan    CRO 2103 2078    Goranka Ravna Gora 5       38.5  49.0  31.0   5
      KRKLJEŠ, Slaven     CRO 2137 2109    Rijeka             5       34.5  44.5  28.0   5
      KRPAN, Karlo        CRO      2098    Krk                5       33.5  43.5  26.0   5
11-14 MUFIĆ, Goran        CRO 2353 2357 im Dixi Junior Rijeka 4.5     36.5  48.0  26.5   4
      KARABAIĆ, Ivan      CRO      1984    Krk                4.5     33.0  43.0  24.0   4
      CERJAK, Andrej      SLO      2085    Triglav Krško      4.5     30.5  40.5  20.5   3
      KUKULJAN, Vlatko    CRO      1861    Dixi Junior Rijeka 4.5     27.5  34.5  18.0   4
15-18 TIRKAJLA, Boris     CRO      2123    Lošinj             4       30.0  39.5  23.0   4
      KNEZIĆ, Frančesko   CRO      1937    Lošinj             4       29.0  39.0  17.0   4
      ŽNIDERŠIČ, Tomaž    SLO      1918    Triglav Krško      4       28.5  36.5  18.0   4
      OKRUGIĆ, Tomislav   CRO      1600    Lošinj             4       23.0  29.5  13.5   2
19-20 PURIĆ, Bojan        CRO      1800    Lošinj             3.5     29.0  37.0  19.0   3
      SAMBLIĆ, Silvano    CRO      2014    Krk                3.5     26.0  33.5  17.0   3
 21   BUČAR, Nataša       SLO      1728    Triglav Krško      3       26.5  33.5  11.5   1
22-23 BAJČIĆ, Ivan        CRO      1628    Krk                2.5     26.0  33.0  12.0   2
      VOLARIĆ, Ivan       CRO      1600    Lošinj             2.5     25.5  32.5  10.5   1
 24   ŠIMUNIĆ, Edi        CRO      1652    Lošinj             0.5     16.0  23.5   1.0   0

Tablica

Mj Ime                 Bod.   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

 1 JOVANIĆ, Ognjen     8     16:1  6:1 10:1  2:= 11:1  8:1  3:=  7:1  5:1
 2 CEBALO, Mišo        7.5   13:1  9:1 11:1  1:=  7:=  3:=  4:1 12:1  8:1
 3 LONČAR, Robert      6     17:1 10:0 12:1  8:1  4:1  2:=  1:=  5:0  7:1
 4 PANDUREVIĆ, Miro    6     19:1  7:0 16:1 15:1  3:0 10:1  2:0 11:1  9:1
 5 MEŠTROVIĆ, Zvonimir 5.5   12:1  8:0 13:1  9:0 16:1  7:=  6:1  3:1  1:0
 6 MARČIĆ, Ivica       5.5   24:1  1:0 17:1  7:0 13:= 16:1  5:0 19:1 12:1
 7 VUKIĆ, Milan        5     20:1  4:1  8:0  6:1  2:=  5:=  9:1  1:0  3:0
 8 POROPAT, Marijan    5     22:1  5:1  7:1  3:0  9:1  1:0 12:0 10:1  2:0
 9 KRKLJEŠ, Slaven     5     21:1  2:0 14:1  5:1  8:0 11:1  7:0 15:1  4:0
10 KRPAN, Karlo        5     23:1  3:1  1:0 11:0 19:1  4:0 14:1  8:0 15:1
11 MUFIĆ, Goran        4.5   14:1 15:1  2:0 10:1  1:0  9:0 13:1  4:0 18:=
12 KARABAIĆ, Ivan      4.5    5:0 22:1  3:0 21:1 15:1 13:=  8:1  2:0  6:0
13 CERJAK, Andrej      4.5    2:0 21:1  5:0 14:1  6:= 12:= 11:0 20:= 22:1
14 KUKULJAN, Vlatko    4.5   11:0 18:1  9:0 13:0 17:1 19:= 10:0 22:1 23:1
15 TIRKAJLA, Boris     4     18:1 11:0 19:1  4:0 12:0 17:1 20:1  9:0 10:0
16 KNEZIĆ, Frančesko   4      1:0 24:1  4:0 23:1  5:0  6:0 17:0 21:1 20:1
17 ŽNIDERŠIČ, Tomaž    4      3:0 23:1  6:0 20:1 14:0 15:0 16:1 18:0 19:1
18 OKRUGIĆ, Tomislav   4     15:0 14:0 21:0 22:= 23:1 20:0 24:+ 17:1 11:=
19 PURIĆ, Bojan        3.5    4:0 20:1 15:0 24:1 10:0 14:= 22:1  6:0 17:0
20 SAMBLIĆ, Silvano    3.5    7:0 19:0 22:1 17:0 21:1 18:1 15:0 13:= 16:0
21 BUČAR, Nataša       3      9:0 13:0 18:1 12:0 20:0 24:= 23:= 16:0  0:1
22 BAJČIĆ, Ivan        2.5    8:0 12:0 20:0 18:= 24:1 23:1 19:0 14:0 13:0
23 VOLARIĆ, Ivan       2.5   10:0 17:0 24:1 16:0 18:0 22:0 21:=  0:1 14:0
24 ŠIMUNIĆ, Edi        0.5    6:0 16:0 23:0 19:0 22:0 21:= 18:-  0:   0: 

Suci: Tomaž ŽNIDERŠIČ, Bojan PURIĆ

1. kolo

 1 CEBALO, M (1)     [0]      1:0    CERJAK, A (13)    [0]  
 2 SAMBLIĆ, S (14)   [0]      0:1    VUKIĆ, M (2)      [0]  
 3 MEŠTROVIĆ, Z (3)  [0]      1:0    KARABAIĆ, I (15)  [0]  
 4 KNEZIĆ, F (16)    [0]      0:1    JOVANIĆ, O (4)    [0]  
 5 LONČAR, R (5)     [0]      1:0    ŽNIDERŠIČ, T (17) [0]  
 6 KUKULJAN, V (18)  [0]      0:1    MUFIĆ, G (6)      [0]  
 7 PANDUREVIĆ, M (7) [0]      1:0    PURIĆ, B (19)     [0]  
 8 BUČAR, N (20)     [0]      0:1    KRKLJEŠ, S (8)    [0]  
 9 MARČIĆ, I (9)     [0]      1:0    ŠIMUNIĆ, E (21)   [0]  
10 BAJČIĆ, I (22)    [0]      0:1    POROPAT, M (10)   [0]  
11 TIRKAJLA, B (11)  [0]      1:0    OKRUGIĆ, T (23)   [0]  
12 VOLARIĆ, I (24)   [0]      0:1    KRPAN, K (12)     [0]  

2. kolo

 1 KRKLJEŠ, S (8)    [1]      0:1    CEBALO, M (1)     [1]  
 2 VUKIĆ, M (2)      [1]      1:0    PANDUREVIĆ, M (7) [1]  
 3 POROPAT, M (10)   [1]      1:0    MEŠTROVIĆ, Z (3)  [1]  
 4 JOVANIĆ, O (4)    [1]      1:0    MARČIĆ, I (9)     [1]  
 5 KRPAN, K (12)     [1]      1:0    LONČAR, R (5)     [1]  
 6 MUFIĆ, G (6)      [1]      1:0    TIRKAJLA, B (11)  [1]  
 7 CERJAK, A (13)    [0]      1:0    BUČAR, N (20)     [0]  
 8 PURIĆ, B (19)     [0]      1:0    SAMBLIĆ, S (14)   [0]  
 9 KARABAIĆ, I (15)  [0]      1:0    BAJČIĆ, I (22)    [0]  
10 ŠIMUNIĆ, E (21)   [0]      0:1    KNEZIĆ, F (16)    [0]  
11 ŽNIDERŠIČ, T (17) [0]      1:0    VOLARIĆ, I (24)   [0]  
12 OKRUGIĆ, T (23)   [0]      0:1    KUKULJAN, V (18)  [0]  

3. kolo

 1 CEBALO, M (1)     [2]      1:0    MUFIĆ, G (6)      [2]  
 2 POROPAT, M (10)   [2]      1:0    VUKIĆ, M (2)      [2]  
 3 KRPAN, K (12)     [2]      0:1    JOVANIĆ, O (4)    [2]  
 4 MEŠTROVIĆ, Z (3)  [1]      1:0    CERJAK, A (13)    [1]  
 5 LONČAR, R (5)     [1]      1:0    KARABAIĆ, I (15)  [1]  
 6 PANDUREVIĆ, M (7) [1]      1:0    KNEZIĆ, F (16)    [1]  
 7 KUKULJAN, V (18)  [1]      0:1    KRKLJEŠ, S (8)    [1]  
 8 MARČIĆ, I (9)     [1]      1:0    ŽNIDERŠIČ, T (17) [1]  
 9 TIRKAJLA, B (11)  [1]      1:0    PURIĆ, B (19)     [1]  
10 SAMBLIĆ, S (14)   [0]      1:0    BAJČIĆ, I (22)    [0]  
11 BUČAR, N (20)     [0]      1:0    OKRUGIĆ, T (23)   [0]  
12 VOLARIĆ, I (24)   [0]      1:0    ŠIMUNIĆ, E (21)   [0]  

4. kolo

 1 JOVANIĆ, O (4)    [3]      =:=    CEBALO, M (1)     [3]  
 2 LONČAR, R (5)     [2]      1:0    POROPAT, M (10)   [3]  
 3 VUKIĆ, M (2)      [2]      1:0    MARČIĆ, I (9)     [2]  
 4 KRKLJEŠ, S (8)    [2]      1:0    MEŠTROVIĆ, Z (3)  [2]  
 5 MUFIĆ, G (6)      [2]      1:0    KRPAN, K (12)     [2]  
 6 TIRKAJLA, B (11)  [2]      0:1    PANDUREVIĆ, M (7) [2]  
 7 CERJAK, A (13)    [1]      1:0    KUKULJAN, V (18)  [1]  
 8 ŽNIDERŠIČ, T (17) [1]      1:0    SAMBLIĆ, S (14)   [1]  
 9 KARABAIĆ, I (15)  [1]      1:0    BUČAR, N (20)     [1]  
10 KNEZIĆ, F (16)    [1]      1:0    VOLARIĆ, I (24)   [1]  
11 PURIĆ, B (19)     [1]      1:0    ŠIMUNIĆ, E (21)   [0]  
12 BAJČIĆ, I (22)    [0]      =:=    OKRUGIĆ, T (23)   [0]  

5. kolo

 1 CEBALO, M (1)     [3.5]    =:=    VUKIĆ, M (2)      [3]  
 2 MUFIĆ, G (6)      [3]      0:1    JOVANIĆ, O (4)    [3.5]
 3 PANDUREVIĆ, M (7) [3]      0:1    LONČAR, R (5)     [3]  
 4 POROPAT, M (10)   [3]      1:0    KRKLJEŠ, S (8)    [3]  
 5 MEŠTROVIĆ, Z (3)  [2]      1:0    KNEZIĆ, F (16)    [2]  
 6 MARČIĆ, I (9)     [2]      =:=    CERJAK, A (13)    [2]  
 7 KARABAIĆ, I (15)  [2]      1:0    TIRKAJLA, B (11)  [2]  
 8 KRPAN, K (12)     [2]      1:0    PURIĆ, B (19)     [2]  
 9 KUKULJAN, V (18)  [1]      1:0    ŽNIDERŠIČ, T (17) [2]  
10 SAMBLIĆ, S (14)   [1]      1:0    BUČAR, N (20)     [1]  
11 OKRUGIĆ, T (23)   [.5]     1:0    VOLARIĆ, I (24)   [1]  
12 ŠIMUNIĆ, E (21)   [0]      0:1    BAJČIĆ, I (22)    [.5] 

6. kolo

 1 JOVANIĆ, O (4)    [4.5]    1:0    POROPAT, M (10)  [4]  
 2 LONČAR, R (5)     [4]      =:=    CEBALO, M (1)    [4]  
 3 VUKIĆ, M (2)      [3.5]    =:=    MEŠTROVIĆ, Z (3) [3]  
 4 KRKLJEŠ, S (8)    [3]      1:0    MUFIĆ, G (6)     [3]  
 5 PANDUREVIĆ, M (7) [3]      1:0    KRPAN, K (12)    [3]  
 6 CERJAK, A (13)    [2.5]    =:=    KARABAIĆ, I (15) [3]  
 7 KNEZIĆ, F (16)    [2]      0:1    MARČIĆ, I (9)    [2.5]
 8 ŽNIDERŠIČ, T (17) [2]      0:1    TIRKAJLA, B (11) [2]  
 9 PURIĆ, B (19)     [2]      =:=    KUKULJAN, V (18) [2]  
10 OKRUGIĆ, T (23)   [1.5]    0:1    SAMBLIĆ, S (14)  [2]  
11 VOLARIĆ, I (24)   [1]      0:1    BAJČIĆ, I (22)   [1.5]
12 BUČAR, N (20)     [1]      =:=    ŠIMUNIĆ, E (21)  [0]  

7. kolo

 1 JOVANIĆ, O (4)   [5.5]    =:=    LONČAR, R (5)     [4.5]
 2 CEBALO, M (1)    [4.5]    1:0    PANDUREVIĆ, M (7) [4]  
 3 KRKLJEŠ, S (8)   [4]      0:1    VUKIĆ, M (2)      [4]  
 4 POROPAT, M (10)  [4]      0:1    KARABAIĆ, I (15)  [3.5]
 5 MEŠTROVIĆ, Z (3) [3.5]    1:0    MARČIĆ, I (9)     [3.5]
 6 MUFIĆ, G (6)     [3]      1:0    CERJAK, A (13)    [3]  
 7 TIRKAJLA, B (11) [3]      1:0    SAMBLIĆ, S (14)   [3]  
 8 KUKULJAN, V (18) [2.5]    0:1    KRPAN, K (12)     [3]  
 9 BAJČIĆ, I (22)   [2.5]    0:1    PURIĆ, B (19)     [2.5]
10 KNEZIĆ, F (16)   [2]      0:1    ŽNIDERŠIČ, T (17) [2]  
11 VOLARIĆ, I (24)  [1]      =:=    BUČAR, N (20)     [1.5]
12 ŠIMUNIĆ, E (21)  [.5]     -:+    OKRUGIĆ, T (23)   [1.5]

8. kolo

 1 VUKIĆ, M (2)      [5]      0:1    JOVANIĆ, O (4)   [6]  
 2 KARABAIĆ, I (15)  [4.5]    0:1    CEBALO, M (1)    [5.5]
 3 LONČAR, R (5)     [5]      0:1    MEŠTROVIĆ, Z (3) [4.5]
 4 PANDUREVIĆ, M (7) [4]      1:0    MUFIĆ, G (6)     [4]  
 5 TIRKAJLA, B (11)  [4]      0:1    KRKLJEŠ, S (8)   [4]  
 6 KRPAN, K (12)     [4]      0:1    POROPAT, M (10)  [4]  
 7 MARČIĆ, I (9)     [3.5]    1:0    PURIĆ, B (19)    [3.5]
 8 SAMBLIĆ, S (14)   [3]      =:=    CERJAK, A (13)   [3]  
 9 ŽNIDERŠIČ, T (17) [3]      0:1    OKRUGIĆ, T (23)  [2.5]
10 BAJČIĆ, I (22)    [2.5]    0:1    KUKULJAN, V (18) [2.5]
11 BUČAR, N (20)     [2]      0:1    KNEZIĆ, F (16)   [2]  
12 VOLARIĆ, I (24)   [1.5]    1:0    BYE                   

9. kolo

 1 MEŠTROVIĆ, Z (3) [5.5]    0:1    JOVANIĆ, O (4)    [7]  
 2 CEBALO, M (1)    [6.5]    1:0    POROPAT, M (10)   [5]  
 3 VUKIĆ, M (2)     [5]      0:1    LONČAR, R (5)     [5]  
 4 KRKLJEŠ, S (8)   [5]      0:1    PANDUREVIĆ, M (7) [5]  
 5 MARČIĆ, I (9)    [4.5]    1:0    KARABAIĆ, I (15)  [4.5]
 6 KRPAN, K (12)    [4]      1:0    TIRKAJLA, B (11)  [4]  
 7 OKRUGIĆ, T (23)  [3.5]    =:=    MUFIĆ, G (6)      [4]  
 8 KNEZIĆ, F (16)   [3]      1:0    SAMBLIĆ, S (14)   [3.5]
 9 PURIĆ, B (19)    [3.5]    0:1    ŽNIDERŠIČ, T (17) [3]  
10 CERJAK, A (13)   [3.5]    1:0    BAJČIĆ, I (22)    [2.5]
11 KUKULJAN, V (18) [3.5]    1:0    VOLARIĆ, I (24)   [2.5]
12 BUČAR, N (20)    [2]      1:0    BYE                    

Brzopotezni turnir, 23.5.2003.

Mj Ime                 Klub               Bod.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13

1  VUKIĆ, Milan        Liburnija Rijeka   11.5  14:1  5:1  3:1  2:1  8:1  4:= 13:1  7:=  6:1 11:=  9:1 10:1 12:1
2  CEBALO, Mišo        Pula               11    10:1 13:1  8:1  1:0  3:1  7:1  4:1  6:0 12:1  5:1 11:1 17:1 14:1
3  LONČAR, Robert      Liburnija Rijeka   11    11:1  7:1  1:0  6:1  2:0  8:1  5:1 13:1  4:1 10:1 12:1 19:1 15:1
4  PANDUREVIĆ, Miro    Liburnija Rijeka   8.5    0:   9:= 12:1 16:1  5:1  1:=  2:0 11:1  3:0  8:1  6:=  7:1 13:1
5  MEŠTROVIĆ, Zvonimir Triglav Krško      8.5   12:1  1:0  9:1  7:=  4:0 11:1  3:0 17:1 13:1  2:0 18:1  6:1 16:1
6  JOVANIĆ, Ognjen     Liburnija Rijeka   7.5   15:1  8:0 10:1  3:0 17:1 13:0 16:1  2:1  1:0  7:1  4:=  5:0 11:1
7  KRKLJEŠ, Slaven     Rijeka             7.5   18:1  3:0 15:1  5:= 13:1  2:0  9:1  1:=  8:=  6:0 17:1  4:0 19:1
8  CERJAK, Andrej      Triglav Krško      7.5   16:1  6:1  2:0  9:1  1:0  3:0 11:0 19:1  7:=  4:0  0:1 15:1 18:1
9  POROPAT, Marijan    Goranka Ravna Gora 7.5   19:1  4:=  5:0  8:0 12:1 15:1  7:0 14:1 10:0 18:1  1:0  0:1 17:1
10 LEĐENAC, Rajko      Zürich             7      2:0 17:1  6:0 19:1 11:0 14:0 18:1 16:1  9:1  3:0 15:1  1:0  0:1
11 LEJČAK, Tomislav    Lošinj             6.5    3:0 18:1 14:1 13:0 10:1  5:0  8:1  4:0  0:1  1:=  2:0 16:1  6:0
12 ŽNIDERŠIČ, Tomaž    Triglav Krško      6.5    5:0 14:=  4:0 15:1  9:0  0:1 19:1 18:1  2:0 16:1  3:0 13:1  1:0
13 TIRKAJLA, Boris     Lošinj             6     17:1  2:0 19:1 11:1  7:0  6:1  1:0  3:0  5:0  0:1 14:1 12:0  4:0
14 PURIĆ, Bojan        Lošinj             6      1:0 12:= 11:0 17:0  0:1 10:1 15:1  9:0 16:= 19:1 13:0 18:1  2:0
15 KNEZIĆ, Frančesko   Lošinj             5      6:0 16:1  7:0 12:0 19:1  9:0 14:0  0:1 18:1 17:1 10:0  8:0  3:0
16 VOLARIĆ, Ivan       Lošinj             4.5    8:0 15:0  0:1  4:0 18:1 17:1  6:0 10:0 14:= 12:0 19:1 11:0  5:0
17 ŠIMUNIĆ, Edi        Lošinj             4     13:0 10:0 18:1 14:1  6:0 16:0  0:1  5:0 19:1 15:0  7:0  2:0  9:0
18 OKRUGIĆ, Tomislav   Lošinj             2      7:0 11:0 17:0  0:1 16:0 19:1 10:0 12:0 15:0  9:0  5:0 14:0  8:0
19 BUČAR, Nataša       Triglav Krško      1      9:0  0:1 13:0 10:0 15:0 18:0 12:0  8:0 17:0 14:0 16:0  3:0  7:0

Sudac: Tomaž ŽNIDERŠIČ


Foto album


Povratak na vrh stranice