Open Lošinj 2004.

Nerezine, 30. 4. - 2. 5. 2004.

U turističkom naselju Bučanje kraj Nerezina odigran je otvoreni međunarodni turnir "Lošinj 2004." Sudjelovalo je 28 igrača iz Hrvatske i Slovenije; od čega 2 velemajstora i 3 međunarodna majstora. Pobijedio je VM Zdenko Kožul. Podijeljeno je deset novčanih nagrada, sponzora "Počitniška skupnost Krško" d.o.o., Nerezine, "Lošinjska plovidba - Turizam" d.o.o., Mali Lošinj i Grad Mali Lošinj.

Poredak

 Mj.  Ime                 Drž Elo  Nac  T.  Klub               Bod.  M-Buch. Buch. Progr. Pob.

  1   KOŽUL, Zdenko       CRO 2627 2596 gm  Mravince-DC        6.5     21.5  30.5  26.0    6
  2   FRANIĆ, Milan       CRO 2415 2402 im  Pula               5.5     21.5  31.5  24.5    5
 3-4  MOHR, Georg         SLO 2458      gm  Maribor Lancom     5       23.0  33.0  23.5    4
      PALJUŠAJ, Edmond    CRO 2187 2149     Kastav             5       19.5  28.0  18.0    5
 5-6  PANDUREVIĆ, Miro    CRO 2259 2222     Liburnija Rijeka   4.5     19.0  27.5  16.5    3
      ŠTAJNER, Samo       SLO 2100          Triglav Krško      4.5     18.0  27.0  14.5    4
 7-11 MEŠTROVIĆ, Zvonimir SLO 2383      im  Triglav Krško      4       21.5  31.0  17.0    4
      MUSLIJA, Idris      CRO 2204 2174     Liburnija Rijeka   4       21.0  30.0  19.0    4
      TIRKAJLA, Boris     CRO      2130     Lošinj             4       18.5  24.0  16.0    3
      RAMEŠA, Davor       CRO 2143 2100     Junior Rijeka      4       17.5  26.0  18.0    3
      RAMEŠA, Marin       CRO 2204 2154     Junior Rijeka      4       17.5  23.5  16.0    3
12-19 LONČAR, Robert      CRO 2370 2345 im  Liburnija Rijeka   3.5     22.5  30.0  18.0    3
      KASTELIC, Marjan    SLO 2305      fm  Novo mesto         3.5     19.5  27.5  17.0    3
      CERJAK, Andrej      SLO      2000     Triglav Krško      3.5     18.5  26.0  12.5    3
      KNEZIĆ, Frančesko   CRO      1901     Lošinj             3.5     16.0  22.5  10.5    2
      TRTANJ, Tina        CRO 2109 2103 wim Maestral Rijeka    3.5     15.5  21.5  11.0    3
      GREGO, Ludvig       CRO      1870     Lošinj             3.5     15.5  21.0  12.0    2
      KRKLJEŠ, Slaven     CRO 2158 2136     Maestral Rijeka    3.5     15.5  20.0  15.0    2
      PETROVIĆ, Neven     CRO      1921     Lošinj             3.5     14.5  19.0  12.0    2
20-22 PADJEN, Zdenko      CRO 2084 2098     Podsused Zagreb    3       17.0  23.0  12.5    2
      PLAVEC, Jože        SLO      2000     Novo mesto         3       16.5  22.0  11.0    3
      KREMENIĆ, Boris     CRO      1900     Lošinj             3       12.5  17.5   8.0    3
 23   ŽNIDERŠIČ, Tomaž    SLO      2000     Triglav Krško      2.5     18.0  24.5  13.5    2
24-26 WEGEMANN, Roland    CRO      1803     Lošinj             2       16.0  21.0   9.0    2
      OKRUGIĆ, Tomislav   CRO      1754     Lošinj             2       15.0  19.5  10.0    2
      ŠIMUNIĆ, Edi        CRO      1877     Lošinj             2       12.5  17.0   4.0    2
 27   SAMARDŽIĆ, Gvido    CRO      1700     Lošinj             1       14.0  19.5   4.0    1
 28   PURIĆ, Bojan        CRO      1842     Lošinj             0.5     16.5  22.5   3.0    0

Tablica

Mj Ime                 Bod.   1    2    3    4    5    6    7

 1 KOŽUL, Zdenko       6.5    6:1  8:1  7:1  3:= 12:1  2:1 10:1
 2 FRANIĆ, Milan       5.5   14:1  4:1 13:1  7:1  3:=  1:0  8:1
 3 MOHR, Georg         5      9:1  5:1 12:1  1:=  2:=  8:1  4:0
 4 PALJUŠAJ, Edmond    5     17:1  2:0 16:1 12:0 21:1  7:1  3:1
 5 PANDUREVIĆ, Miro    4.5   15:1  3:0  6:= 10:= 14:1 12:= 13:1
 6 ŠTAJNER, Samo       4.5    1:0 22:1  5:= 23:0 16:1 21:1  9:1
 7 MEŠTROVIĆ, Zvonimir 4     21:1 11:1  1:0  2:0 19:1  4:0 12:1
 8 MUSLIJA, Idris      4     22:1  1:0 23:1 18:1 11:1  3:0  2:0
 9 TIRKAJLA, Boris     4      3:0 15:= 28:1 20:1 13:1 10:=  6:0
10 RAMEŠA, Davor       4     24:1 12:0 21:1  5:= 23:1  9:=  1:0
11 RAMEŠA, Marin       4     26:1  7:0 14:1 13:=  8:0 17:= 20:1
12 LONČAR, Robert      3.5   27:1 10:1  3:0  4:1  1:0  5:=  7:0
13 KASTELIC, Marjan    3.5   19:1 18:1  2:0 11:=  9:0 23:1  5:0
14 CERJAK, Andrej      3.5    2:0 17:1 11:0 22:1  5:0 25:1 18:=
15 KNEZIĆ, Frančesko   3.5    5:0  9:= 19:= 16:= 20:0 26:1 24:1
16 TRTANJ, Tina        3.5   25:0 20:1  4:0 15:=  6:0 27:1 23:1
17 GREGO, Ludvig       3.5    4:0 14:0 27:1 28:1 18:= 11:= 19:=
18 KRKLJEŠ, Slaven     3.5   28:1 13:0 25:1  8:0 17:= 20:= 14:=
19 PETROVIĆ, Neven     3.5   13:0 28:= 15:= 25:1  7:0 24:1 17:=
20 PADJEN, Zdenko      3     23:= 16:0 24:1  9:0 15:1 18:= 11:0
21 PLAVEC, Jože        3      7:0 26:1 10:0 24:1  4:0  6:0 28:1
22 KREMENIĆ, Boris     3      8:0  6:0 26:1 14:0 24:0 28:1 27:1
23 ŽNIDERŠIČ, Tomaž    2.5   20:= 25:1  8:0  6:1 10:0 13:0 16:0
24 WEGEMANN, Roland    2     10:0 27:1 20:0 21:0 22:1 19:0 15:0
25 OKRUGIĆ, Tomislav   2     16:1 23:0 18:0 19:0 27:1 14:0 26:0
26 ŠIMUNIĆ, Edi        2     11:0 21:0 22:0 27:0 28:1 15:0 25:1
27 SAMARDŽIĆ, Gvido    1     12:0 24:0 17:0 26:1 25:0 16:0 22:0
28 PURIĆ, Bojan        0.5   18:0 19:=  9:0 17:0 26:0 22:0 21:0

Suci: Tomaž ŽNIDERŠIČ, Bojan PURIĆ

1. kolo

 1 KOŽUL, Z (1)      [0]      1:0    ŠTAJNER, S (15)   [0]  
 2 TIRKAJLA, B (16)  [0]      0:1    MOHR, G (2)       [0]  
 3 FRANIĆ, M (3)     [0]      1:0    CERJAK, A (17)    [0]  
 4 PLAVEC, J (18)    [0]      0:1    MEŠTROVIĆ, Z (4)  [0]  
 5 LONČAR, R (5)     [0]      1:0    SAMARDŽIĆ, G (19) [0]  
 6 PETROVIĆ, N (20)  [0]      0:1    KASTELIC, M (6)   [0]  
 7 PANDUREVIĆ, M (7) [0]      1:0    KNEZIĆ, F (21)    [0]  
 8 KREMENIĆ, B (22)  [0]      0:1    MUSLIJA, I (8)    [0]  
 9 RAMEŠA, M (9)     [0]      1:0    ŠIMUNIĆ, E (23)   [0]  
10 GREGO, L (24)     [0]      0:1    PALJUŠAJ, E (10)  [0]  
11 KRKLJEŠ, S (11)   [0]      1:0    PURIĆ, B (25)     [0]  
12 WEGEMANN, R (26)  [0]      0:1    RAMEŠA, D (12)    [0]  
13 TRTANJ, T (13)    [0]      0:1    OKRUGIĆ, T (27)   [0]  
14 ŽNIDERŠIČ, T (28) [0]      =:=    PADJEN, Z (14)    [0]  

2. kolo

 1 MUSLIJA, I (8)    [1]      0:1    KOŽUL, Z (1)      [1]  
 2 MOHR, G (2)       [1]      1:0    PANDUREVIĆ, M (7) [1]  
 3 PALJUŠAJ, E (10)  [1]      0:1    FRANIĆ, M (3)     [1]  
 4 MEŠTROVIĆ, Z (4)  [1]      1:0    RAMEŠA, M (9)     [1]  
 5 RAMEŠA, D (12)    [1]      0:1    LONČAR, R (5)     [1]  
 6 KASTELIC, M (6)   [1]      1:0    KRKLJEŠ, S (11)   [1]  
 7 OKRUGIĆ, T (27)   [1]      0:1    ŽNIDERŠIČ, T (28) [.5] 
 8 PADJEN, Z (14)    [.5]     0:1    TRTANJ, T (13)    [0]  
 9 ŠTAJNER, S (15)   [0]      1:0    KREMENIĆ, B (22)  [0]  
10 KNEZIĆ, F (21)    [0]      =:=    TIRKAJLA, B (16)  [0]  
11 CERJAK, A (17)    [0]      1:0    GREGO, L (24)     [0]  
12 ŠIMUNIĆ, E (23)   [0]      0:1    PLAVEC, J (18)    [0]  
13 SAMARDŽIĆ, G (19) [0]      0:1    WEGEMANN, R (26)  [0]  
14 PURIĆ, B (25)     [0]      =:=    PETROVIĆ, N (20)  [0]  

3. kolo

 1 KOŽUL, Z (1)      [2]      1:0    MEŠTROVIĆ, Z (4)  [2]  
 2 LONČAR, R (5)     [2]      0:1    MOHR, G (2)       [2]  
 3 FRANIĆ, M (3)     [2]      1:0    KASTELIC, M (6)   [2]  
 4 ŽNIDERŠIČ, T (28) [1.5]    0:1    MUSLIJA, I (8)    [1]  
 5 PANDUREVIĆ, M (7) [1]      =:=    ŠTAJNER, S (15)   [1]  
 6 RAMEŠA, M (9)     [1]      1:0    CERJAK, A (17)    [1]  
 7 TRTANJ, T (13)    [1]      0:1    PALJUŠAJ, E (10)  [1]  
 8 KRKLJEŠ, S (11)   [1]      1:0    OKRUGIĆ, T (27)   [1]  
 9 PLAVEC, J (18)    [1]      0:1    RAMEŠA, D (12)    [1]  
10 WEGEMANN, R (26)  [1]      0:1    PADJEN, Z (14)    [.5] 
11 TIRKAJLA, B (16)  [.5]     1:0    PURIĆ, B (25)     [.5] 
12 PETROVIĆ, N (20)  [.5]     =:=    KNEZIĆ, F (21)    [.5] 
13 GREGO, L (24)     [0]      1:0    SAMARDŽIĆ, G (19) [0]  
14 KREMENIĆ, B (22)  [0]      1:0    ŠIMUNIĆ, E (23)   [0]  

4. kolo

 1 MOHR, G (2)       [3]      =:=    KOŽUL, Z (1)      [3]  
 2 MEŠTROVIĆ, Z (4)  [2]      0:1    FRANIĆ, M (3)     [3]  
 3 PALJUŠAJ, E (10)  [2]      0:1    LONČAR, R (5)     [2]  
 4 KASTELIC, M (6)   [2]      =:=    RAMEŠA, M (9)     [2]  
 5 MUSLIJA, I (8)    [2]      1:0    KRKLJEŠ, S (11)   [2]  
 6 RAMEŠA, D (12)    [2]      =:=    PANDUREVIĆ, M (7) [1.5]
 7 PADJEN, Z (14)    [1.5]    0:1    TIRKAJLA, B (16)  [1.5]
 8 ŠTAJNER, S (15)   [1.5]    0:1    ŽNIDERŠIČ, T (28) [1.5]
 9 KNEZIĆ, F (21)    [1]      =:=    TRTANJ, T (13)    [1]  
10 CERJAK, A (17)    [1]      1:0    KREMENIĆ, B (22)  [1]  
11 WEGEMANN, R (26)  [1]      0:1    PLAVEC, J (18)    [1]  
12 OKRUGIĆ, T (27)   [1]      0:1    PETROVIĆ, N (20)  [1]  
13 PURIĆ, B (25)     [.5]     0:1    GREGO, L (24)     [1]  
14 SAMARDŽIĆ, G (19) [0]      1:0    ŠIMUNIĆ, E (23)   [0]  

5. kolo

 1 FRANIĆ, M (3)     [4]      =:=    MOHR, G (2)       [3.5]
 2 KOŽUL, Z (1)      [3.5]    1:0    LONČAR, R (5)     [3]  
 3 RAMEŠA, M (9)     [2.5]    0:1    MUSLIJA, I (8)    [3]  
 4 TIRKAJLA, B (16)  [2.5]    1:0    KASTELIC, M (6)   [2.5]
 5 ŽNIDERŠIČ, T (28) [2.5]    0:1    RAMEŠA, D (12)    [2.5]
 6 PETROVIĆ, N (20)  [2]      0:1    MEŠTROVIĆ, Z (4)  [2]  
 7 PANDUREVIĆ, M (7) [2]      1:0    CERJAK, A (17)    [2]  
 8 PLAVEC, J (18)    [2]      0:1    PALJUŠAJ, E (10)  [2]  
 9 KRKLJEŠ, S (11)   [2]      =:=    GREGO, L (24)     [2]  
10 TRTANJ, T (13)    [1.5]    0:1    ŠTAJNER, S (15)   [1.5]
11 KNEZIĆ, F (21)    [1.5]    0:1    PADJEN, Z (14)    [1.5]
12 OKRUGIĆ, T (27)   [1]      1:0    SAMARDŽIĆ, G (19) [1]  
13 KREMENIĆ, B (22)  [1]      0:1    WEGEMANN, R (26)  [1]  
14 ŠIMUNIĆ, E (23)   [0]      1:0    PURIĆ, B (25)     [.5] 

6. kolo

 1 FRANIĆ, M (3)     [4.5]    0:1    KOŽUL, Z (1)      [4.5]
 2 MOHR, G (2)       [4]      1:0    MUSLIJA, I (8)    [4]  
 3 RAMEŠA, D (12)    [3.5]    =:=    TIRKAJLA, B (16)  [3.5]
 4 MEŠTROVIĆ, Z (4)  [3]      0:1    PALJUŠAJ, E (10)  [3]  
 5 LONČAR, R (5)     [3]      =:=    PANDUREVIĆ, M (7) [3]  
 6 KASTELIC, M (6)   [2.5]    1:0    ŽNIDERŠIČ, T (28) [2.5]
 7 GREGO, L (24)     [2.5]    =:=    RAMEŠA, M (9)     [2.5]
 8 PADJEN, Z (14)    [2.5]    =:=    KRKLJEŠ, S (11)   [2.5]
 9 ŠTAJNER, S (15)   [2.5]    1:0    PLAVEC, J (18)    [2]  
10 CERJAK, A (17)    [2]      1:0    OKRUGIĆ, T (27)   [2]  
11 WEGEMANN, R (26)  [2]      0:1    PETROVIĆ, N (20)  [2]  
12 SAMARDŽIĆ, G (19) [1]      0:1    TRTANJ, T (13)    [1.5]
13 ŠIMUNIĆ, E (23)   [1]      0:1    KNEZIĆ, F (21)    [1.5]
14 PURIĆ, B (25)     [.5]     0:1    KREMENIĆ, B (22)  [1]  

7. kolo

 1 KOŽUL, Z (1)      [5.5]    1:0    RAMEŠA, D (12)    [4]  
 2 PALJUŠAJ, E (10)  [4]      1:0    MOHR, G (2)       [5]  
 3 MUSLIJA, I (8)    [4]      0:1    FRANIĆ, M (3)     [4.5]
 4 TIRKAJLA, B (16)  [4]      0:1    ŠTAJNER, S (15)   [3.5]
 5 PANDUREVIĆ, M (7) [3.5]    1:0    KASTELIC, M (6)   [3.5]
 6 LONČAR, R (5)     [3.5]    0:1    MEŠTROVIĆ, Z (4)  [3]  
 7 RAMEŠA, M (9)     [3]      1:0    PADJEN, Z (14)    [3]  
 8 KRKLJEŠ, S (11)   [3]      =:=    CERJAK, A (17)    [3]  
 9 PETROVIĆ, N (20)  [3]      =:=    GREGO, L (24)     [3]  
10 TRTANJ, T (13)    [2.5]    1:0    ŽNIDERŠIČ, T (28) [2.5]
11 KNEZIĆ, F (21)    [2.5]    1:0    WEGEMANN, R (26)  [2]  
12 KREMENIĆ, B (22)  [2]      1:0    SAMARDŽIĆ, G (19) [1]  
13 OKRUGIĆ, T (27)   [2]      0:1    ŠIMUNIĆ, E (23)   [1]  
14 PLAVEC, J (18)    [2]      1:0    PURIĆ, B (25)     [.5] 


Foto album


Povratak na vrh stranice