Open Lošinj 2008.

Mali Lošinj, 29. 5. - 1. 6. 2008.

Sponzori: Jadranka hoteli d.o.o. Mali Lošinj, Navam d.o.o. Mali Lošinj, Grad Mali Lošinj, Lošinjska plovidba Brodogradilište d.o.o. Mali Lošinj, ML ing d.o.o. Mali Lošinj, Primorsko-goranska županija, Geo-Teo d.o.o. Cres, Gramatoš d.o.o. Cres, Majogradnja d.o.o. Cres, Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, DV Projekt d.o.o. Mali Lošinj

Poredak

 mj.  ime               drž t/k Elo  HŠS  klub               bod.  M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  ŽAJA, Ivan        CRO GM  2454 2417 Zagreb             6.5      22.5  31.5   26.5
      RUKAVINA, Josip   CRO IM  2398 2367 Rijeka             6.5      19.5  28.5   26.5
 3-5  KALAJŽIĆ, Ivan    CRO MK  2204 2185 Ilok               5        24.0  32.0   21.0
      FRANIĆ, Milan     CRO IM  2401 2375 Pula               5        22.0  30.5   22.0
      PLENČA, Julijan   CRO MK  2294 2238 Rijeka             5        16.5  24.0   17.0
 6-8  SERDT, Simon      SLO FM  2308      Kovinar Maribor    4.5      19.0  28.0   20.0
      STAVANJA, Milan   SLO MK  2236      Kovinar Maribor    4.5      19.0  27.0   18.5
      VIRTIČ, Samo      SLO I        2000 Kovinar Maribor    4.5      17.0  24.5   15.5
9-15  OKRUGIĆ, Tomislav CRO II  1792 1942 Lošinj             4        20.0  28.0   17.0
      MRKALJ, Mićo      CRO     2022                         4        20.0  27.5   17.0
      HAJNA, Jurij      SLO MK       2000 Postojna           4        20.0  27.5   16.5
      SLAMAR, Velimir   CRO M   2223 2209 Sloboda Mihovljan  4        18.5  27.5   18.0
      MUŠKARDIN, Mario  CRO I        2009 Lošinj             4        17.5  25.0   17.0
      OLJAČA, Manuel    CRO II  1966 1973 Lošinj             4        17.5  25.0   15.5
      DINTER, Brian     CRO          1600 Rijeka             4        16.5  23.0   14.5
16-20 LOGAR, Metod      SLO MK  2035      Tomo Zupan Kranj   3.5      19.0  25.0   18.5
      ALAVANJA, Denis   CRO IV       1706 Lošinj             3.5      17.5  24.0   10.5
      BUBNJIĆ, Danko    SLO II       2000 Krka Novo mesto    3.5      17.0  22.5   11.0
      MENDAŠ, Domagoj   CRO II       1824                    3.5      16.5  23.0   12.5
      TURKOVIĆ, Igor    SLO II       2000 Stari trg ob Kolpi 3.5      15.0  21.0   11.5
21-22 VOLARIĆ, Ivan     CRO II       1915 Lošinj             3        16.0  22.5   13.0
      HAJNA, Miha       SLO III      2000 Postojna           3        12.5  17.5   12.0
23-30 ŠTEFANČIĆ, Igor   CRO II  1917      Končar Zagreb      2.5      21.5  31.0   15.0
      HAJNA, Tadej      SLO II       2000 Postojna           2.5      19.5  28.5   12.5
      PREMUŽIĆ, Zoran   CRO III 2027 1838 Varaždin           2.5      18.0  25.5   11.5
      DUBROVIĆ, Mihovil CRO III 1645 1786 Draga Rijeka       2.5      17.0  22.0   11.5
      AGIĆ, Adis        SLO vk       2000 Postojna           2.5      15.0  22.0    6.5
      MOVRIĆ, Nikola    SLO          2000                    2.5      14.5  20.0    8.5
      JENČEK, Darko     SLO II       2000 Postojna           2.5      14.0  20.0    8.5
      AGIĆ, Alen        SLO IV       2000 Postojna           2.5      12.0  19.5    8.0
 31   JURCA, Vital      SLO IV       2000 Postojna           2        15.0  21.0    4.0
32-33 JURCA, Jan        SLO IV       2000 Postojna           1.5      16.0  22.0    5.0
      KOLŠEK, Jan       SLO IV       2000 Postojna           1.5      14.0  19.5    6.5

Sudac: Bojan PURIĆ (Mali Lošinj)

1. kolo - 29/05/2008, 10.00

 1 ŽAJA, Ivan (1)         [0]      1:0    MUŠKARDIN, Mario (16)  [0]  
 2 AGIĆ, Adis (17)        [0]      0:1    FRANIĆ, Milan (2)      [0]  
 3 RUKAVINA, Josip (3)    [0]      1:0    AGIĆ, Alen (18)        [0]  
 4 BUBNJIĆ, Danko (19)    [0]      0:1    SERDT, Simon (4)       [0]  
 5 PLENČA, Julijan (5)    [0]      0:1    HAJNA, Tadej (20)      [0]  
 6 HAJNA, Jurij (21)      [0]      1:0    STAVANJA, Milan (6)    [0]  
 7 SLAMAR, Velimir (7)    [0]      1:0    JENČEK, Darko (22)     [0]  
 8 JURCA, Vital (23)      [0]      0:1    KALAJŽIĆ, Ivan (8)     [0]  
 9 LOGAR, Metod (9)       [0]      1:0    JURCA, Jan (24)        [0]  
10 KOLŠEK, Jan (25)       [0]      0:1    PREMUŽIĆ, Zoran (10)   [0]  
11 MRKALJ, Mićo (11)      [0]      1:0    TURKOVIĆ, Igor (26)    [0]  
12 VIRTIČ, Samo (27)      [0]      =:=    OLJAČA, Manuel (12)    [0]  
13 ŠTEFANČIĆ, Igor (13)   [0]      1:0    MENDAŠ, Domagoj (28)   [0]  
14 ALAVANJA, Denis (29)   [0]      =:=    OKRUGIĆ, Tomislav (14) [0]  
15 DUBROVIĆ, Mihovil (15) [0]      0:1    DINTER, Brian (30)     [0]  
16 MOVRIĆ, Nikola (32)    [0]      0:1    HAJNA, Miha (31)       [0]  

2. kolo - 29/05/2008, 16.30

 1 PREMUŽIĆ, Zoran (10)   [1]      0:1    ŽAJA, Ivan (1)         [1]  
 2 FRANIĆ, Milan (2)      [1]      1:0    MRKALJ, Mićo (11)      [1]  
 3 HAJNA, Tadej (20)      [1]      0:1    RUKAVINA, Josip (3)    [1]  
 4 SERDT, Simon (4)       [1]      =:=    ŠTEFANČIĆ, Igor (13)   [1]  
 5 DINTER, Brian (30)     [1]      0:1    SLAMAR, Velimir (7)    [1]  
 6 KALAJŽIĆ, Ivan (8)     [1]      1:0    HAJNA, Jurij (21)      [1]  
 7 HAJNA, Miha (31)       [1]      0:1    LOGAR, Metod (9)       [1]  
 8 OLJAČA, Manuel (12)    [.5]     1:0    ALAVANJA, Denis (29)   [.5] 
 9 OKRUGIĆ, Tomislav (14) [.5]     1:0    VIRTIČ, Samo (27)      [.5] 
10 JENČEK, Darko (22)     [0]      0:1    PLENČA, Julijan (5)    [0]  
11 STAVANJA, Milan (6)    [0]      1:0    JURCA, Vital (23)      [0]  
12 JURCA, Jan (24)        [0]      0:1    DUBROVIĆ, Mihovil (15) [0]  
13 MUŠKARDIN, Mario (16)  [0]      1:0    KOLŠEK, Jan (25)       [0]  
14 TURKOVIĆ, Igor (26)    [0]      1:0    AGIĆ, Adis (17)        [0]  
15 AGIĆ, Alen (18)        [0]      0:1    VOLARIĆ, Ivan (33)     [0]  
16 MENDAŠ, Domagoj (28)   [0]      1:0    BUBNJIĆ, Danko (19)    [0]  
17 MOVRIĆ, Nikola (32)    [0]      +:-    BYE                         

3. kolo - 30/05/2008, 9.30

 1 ŽAJA, Ivan (1)         [2]      1:0    SLAMAR, Velimir (7)  [2]  
 2 LOGAR, Metod (9)       [2]      0:1    FRANIĆ, Milan (2)    [2]  
 3 RUKAVINA, Josip (3)    [2]      1:0    KALAJŽIĆ, Ivan (8)   [2]  
 4 OKRUGIĆ, Tomislav (14) [1.5]    =:=    SERDT, Simon (4)     [1.5]
 5 ŠTEFANČIĆ, Igor (13)   [1.5]    1:0    OLJAČA, Manuel (12)  [1.5]
 6 PLENČA, Julijan (5)    [1]      1:0    TURKOVIĆ, Igor (26)  [1]  
 7 MENDAŠ, Domagoj (28)   [1]      0:1    STAVANJA, Milan (6)  [1]  
 8 HAJNA, Jurij (21)      [1]      =:=    PREMUŽIĆ, Zoran (10) [1]  
 9 MRKALJ, Mićo (11)      [1]      1:0    DINTER, Brian (30)   [1]  
10 DUBROVIĆ, Mihovil (15) [1]      1:0    HAJNA, Miha (31)     [1]  
11 MUŠKARDIN, Mario (16)  [1]      1:0    MOVRIĆ, Nikola (32)  [1]  
12 VOLARIĆ, Ivan (33)     [1]      0:1    HAJNA, Tadej (20)    [1]  
13 VIRTIČ, Samo (27)      [.5]     1:0    ALAVANJA, Denis (29) [.5] 
14 AGIĆ, Adis (17)        [0]      =:=    JENČEK, Darko (22)   [0]  
15 JURCA, Vital (23)      [0]      0:1    AGIĆ, Alen (18)      [0]  
16 BUBNJIĆ, Danko (19)    [0]      1:0    JURCA, Jan (24)      [0]  
17 KOLŠEK, Jan (25)       [0]      +:-    BYE                       

4. kolo - 30/05/2008, 16.30

 1 FRANIĆ, Milan (2)    [3]      0:1    ŽAJA, Ivan (1)         [3]  
 2 ŠTEFANČIĆ, Igor (13) [2.5]    0:1    RUKAVINA, Josip (3)    [3]  
 3 SERDT, Simon (4)     [2]      1:0    MRKALJ, Mićo (11)      [2]  
 4 KALAJŽIĆ, Ivan (8)   [2]      1:0    PLENČA, Julijan (5)    [2]  
 5 STAVANJA, Milan (6)  [2]      1:0    OKRUGIĆ, Tomislav (14) [2]  
 6 SLAMAR, Velimir (7)  [2]      1:0    DUBROVIĆ, Mihovil (15) [2]  
 7 HAJNA, Tadej (20)    [2]      0:1    LOGAR, Metod (9)       [2]  
 8 PREMUŽIĆ, Zoran (10) [1.5]    0:1    MUŠKARDIN, Mario (16)  [2]  
 9 OLJAČA, Manuel (12)  [1.5]    =:=    HAJNA, Jurij (21)      [1.5]
10 AGIĆ, Alen (18)      [1]      0:1    VIRTIČ, Samo (27)      [1.5]
11 DINTER, Brian (30)   [1]      =:=    BUBNJIĆ, Danko (19)    [1]  
12 HAJNA, Miha (31)     [1]      1:0    KOLŠEK, Jan (25)       [1]  
13 TURKOVIĆ, Igor (26)  [1]      0:1    VOLARIĆ, Ivan (33)     [1]  
14 MOVRIĆ, Nikola (32)  [1]      0:1    MENDAŠ, Domagoj (28)   [1]  
15 ALAVANJA, Denis (29) [.5]     1:0    AGIĆ, Adis (17)        [.5] 
16 JENČEK, Darko (22)   [.5]     1:0    JURCA, Vital (23)      [0]  
17 JURCA, Jan (24)      [0]      +:-    BYE                         

5. kolo - 30/05/2008, 9.30

 1 ŽAJA, Ivan (1)         [4]      =:=    RUKAVINA, Josip (3)  [4]  
 2 SLAMAR, Velimir (7)    [3]      0:1    FRANIĆ, Milan (2)    [3]  
 3 LOGAR, Metod (9)       [3]      =:=    SERDT, Simon (4)     [3]  
 4 MUŠKARDIN, Mario (16)  [3]      =:=    STAVANJA, Milan (6)  [3]  
 5 VIRTIČ, Samo (27)      [2.5]    0:1    KALAJŽIĆ, Ivan (8)   [3]  
 6 PLENČA, Julijan (5)    [2]      1:0    ŠTEFANČIĆ, Igor (13) [2.5]
 7 MRKALJ, Mićo (11)      [2]      1:0    HAJNA, Tadej (20)    [2]  
 8 MENDAŠ, Domagoj (28)   [2]      0:1    OLJAČA, Manuel (12)  [2]  
 9 OKRUGIĆ, Tomislav (14) [2]      1:0    HAJNA, Miha (31)     [2]  
10 DUBROVIĆ, Mihovil (15) [2]      0:1    HAJNA, Jurij (21)    [2]  
11 VOLARIĆ, Ivan (33)     [2]      1:0    JENČEK, Darko (22)   [1.5]
12 DINTER, Brian (30)     [1.5]    1:0    PREMUŽIĆ, Zoran (10) [1.5]
13 BUBNJIĆ, Danko (19)    [1.5]    1:0    ALAVANJA, Denis (29) [1.5]
14 KOLŠEK, Jan (25)       [1]      =:=    AGIĆ, Alen (18)      [1]  
15 JURCA, Jan (24)        [1]      0:1    TURKOVIĆ, Igor (26)  [1]  
16 AGIĆ, Adis (17)        [.5]     1:0    MOVRIĆ, Nikola (32)  [1]  
17 JURCA, Vital (23)      [0]      +:-    BYE                       

6. kolo - 31/05/2008, 16.30

 1 KALAJŽIĆ, Ivan (8)   [4]      0:1    ŽAJA, Ivan (1)         [4.5]
 2 RUKAVINA, Josip (3)  [4.5]    1:0    FRANIĆ, Milan (2)      [4]  
 3 SERDT, Simon (4)     [3.5]    1:0    MUŠKARDIN, Mario (16)  [3.5]
 4 STAVANJA, Milan (6)  [3.5]    1:0    LOGAR, Metod (9)       [3.5]
 5 OLJAČA, Manuel (12)  [3]      0:1    PLENČA, Julijan (5)    [3]  
 6 HAJNA, Jurij (21)    [3]      1:0    SLAMAR, Velimir (7)    [3]  
 7 VOLARIĆ, Ivan (33)   [3]      0:1    MRKALJ, Mićo (11)      [3]  
 8 BUBNJIĆ, Danko (19)  [2.5]    0:1    OKRUGIĆ, Tomislav (14) [3]  
 9 ŠTEFANČIĆ, Igor (13) [2.5]    0:1    VIRTIČ, Samo (27)      [2.5]
10 HAJNA, Tadej (20)    [2]      0:1    DINTER, Brian (30)     [2.5]
11 TURKOVIĆ, Igor (26)  [2]      1:0    DUBROVIĆ, Mihovil (15) [2]  
12 HAJNA, Miha (31)     [2]      0:1    MENDAŠ, Domagoj (28)   [2]  
13 PREMUŽIĆ, Zoran (10) [1.5]    1:0    AGIĆ, Adis (17)        [1.5]
14 JENČEK, Darko (22)   [1.5]    1:0    KOLŠEK, Jan (25)       [1.5]
15 AGIĆ, Alen (18)      [1.5]    =:=    JURCA, Jan (24)        [1]  
16 JURCA, Vital (23)    [1]      0:1    MOVRIĆ, Nikola (32)    [1]  
17 ALAVANJA, Denis (29) [1.5]    +:-    BYE                         

7. kolo - 01/06/2008, 9.30

 1 ŽAJA, Ivan (1)         [5.5]    1:0    SERDT, Simon (4)       [4.5]
 2 RUKAVINA, Josip (3)    [5.5]    1:0    STAVANJA, Milan (6)    [4.5]
 3 FRANIĆ, Milan (2)      [4]      1:0    OKRUGIĆ, Tomislav (14) [4]  
 4 PLENČA, Julijan (5)    [4]      1:0    HAJNA, Jurij (21)      [4]  
 5 MRKALJ, Mićo (11)      [4]      0:1    KALAJŽIĆ, Ivan (8)     [4]  
 6 LOGAR, Metod (9)       [3.5]    0:1    VIRTIČ, Samo (27)      [3.5]
 7 MUŠKARDIN, Mario (16)  [3.5]    =:=    DINTER, Brian (30)     [3.5]
 8 SLAMAR, Velimir (7)    [3]      1:0    VOLARIĆ, Ivan (33)     [3]  
 9 MENDAŠ, Domagoj (28)   [3]      =:=    TURKOVIĆ, Igor (26)    [3]  
10 PREMUŽIĆ, Zoran (10)   [2.5]    0:1    OLJAČA, Manuel (12)    [3]  
11 ALAVANJA, Denis (29)   [2.5]    1:0    ŠTEFANČIĆ, Igor (13)   [2.5]
12 JENČEK, Darko (22)     [2.5]    0:1    BUBNJIĆ, Danko (19)    [2.5]
13 DUBROVIĆ, Mihovil (15) [2]      =:=    HAJNA, Tadej (20)      [2]  
14 MOVRIĆ, Nikola (32)    [2]      =:=    AGIĆ, Alen (18)        [2]  
15 JURCA, Jan (24)        [1.5]    0:1    HAJNA, Miha (31)       [2]  
16 KOLŠEK, Jan (25)       [1.5]    0:1    JURCA, Vital (23)      [1]  
17 AGIĆ, Adis (17)        [1.5]    +:-    BYE                         

FIDE rejting

No  Name              Feder Intl Id  Rtg  Title Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

 1. ŽAJA, Ivan        CRO   14500450 2454 gm    5.5/6 4.44    11 2273  2674
 2. FRANIĆ, Milan     CRO   14500272 2401 im    4.0/6 4.50    -5 2205  2330
 3. RUKAVINA, Josip   CRO   14500191 2398 im    4.5/5 3.35    12 2269  2635
 4. SERDT, Simon      SLO   14601699 2308 fm    2.5/5 3.90   -21 2085  2085
 5. PLENČA, Julijan   CRO   14508044 2294       2.0/3 2.43    -6 2038  2163
 6. STAVANJA, Milan   SLO   14600412 2236       2.0/3 2.04     0 2106  2231
 7. SLAMAR, Velimir   CRO   14502178 2223       1.0/3 1.41    -6 2243  2118
 8. KALAJŽIĆ, Ivan    CRO   14506378 2204       2.0/4 1.52     7 2292  2292
 9. LOGAR, Metod      SLO   14607298 2035       0.5/3 0.51     0 2310  2037
10. PREMUŽIĆ, Zoran   CRO   14524406 2027       0.0/2 0.62    -9 2172  1173
11. MRKALJ, Mićo      CRO   14515792 2022       0.0/3 0.51    -7 2295  1296
12. OLJAČA, Manuel    CRO   14510600 1966       1.0/3 1.05    -1 2079  1954
13. ŠTEFANČIĆ, Igor   CRO   14515318 1917       1.5/4 0.68    12 2192  2105
14. OKRUGIĆ, Tomislav CRO   14518236 1792       0.5/3 0.33     3 2142  1869
15. DUBROVIĆ, Mihovil CRO   14515563 1645       0.0/1 0.11    -1 1995   996
16. MUŠKARDIN, Mario  CRO   14518180 *          1.5/4            2256  2169
17. AGIĆ, Adis        SLO            *          0.0/2            2214  1215
18. AGIĆ, Alen        SLO            *          0.0/1            2398  1399
19. BUBNJIĆ, Danko    SLO   14604124 *          0.0/2            2050  1051
20. HAJNA, Tadej      SLO   14604850 *          1.5/5            2079  1930
21. HAJNA, Jurij      SLO            *          4.0/7            2085  2098
22. JENČEK, Darko     SLO   14604965 *          0.0/2            2259  1260
23. JURCA, Vital      SLO            *          0.0/2            2220  1221
24. JURCA, Jan        SLO            *          0.0/2            1840   841
25. KOLŠEK, Jan       SLO            *          0.0/1            2027  1028
26. TURKOVIĆ, Igor    SLO   14604167 *          1.0/3            1987  1862
27. VIRTIČ, Samo      SLO   14602113 *          2.5/5            1983  1983
28. MENDAŠ, Domagoj   CRO   14513986 *          0.0/3            2040  1041
29. ALAVANJA, Denis   CRO   14520117 *          1.5/3            1892  1892
30. DINTER, Brian     CRO   14527570 *          2.0/4            1979  1979
31. HAJNA, Miha       SLO            *          0.0/3            1824   825
32. MOVRIĆ, Nikola    SLO            *                              0     0
33. VOLARIĆ, Ivan     CRO   14516543 *          0.0/2            2123  1124


Foto album



Video clipovi



Open Lošinj 2008. - raspis turnira


Povratak na vrh stranice
Šahovski klub "Lošinj" , 2008.