Turnir Creski semenj 2012.

Cres, 30. 7. 2012.

mj ime                  drž. kat. Elo  HŠS  klub                   bod.   1    2    3    4    5    6    7

 1 KEGLEVIĆ, Pavao      CRO  FM   2200 2148 Podravka Koprivnica    6      8:1 10:1  4:1  2:=  9:1  6:1  3:=
 2 GLAŽAR, Domagoj      CRO  MK   2113 2122 Dalekovod Zagreb       5.5   18:1 19:1  3:1  1:=  6:0  7:1  8:1
 3 SINDIK, Dario        CRO  II   1906 1939 Ban Jelačić Zaprešić   5.5   15:1 22:1  2:0 12:1 11:1  5:1  1:=
 4 KREMENIĆ, Boris      CRO  II   1917 1914 Cres                   5     17:1 11:1  1:0  7:0 18:1 14:1  6:1
 5 OKRUGIĆ, Tomislav    CRO  II   1879 1937 Lošinj                 5      7:= 14:1  6:= 18:1 19:1  3:0 10:1
 6 VOLARIĆ, Ivan        CRO  II   1796 1905 Lošinj                 4.5   27:1 12:1  5:=  9:1  2:1  1:0  4:0
 7 VUKELIĆ, Miroslav    CRO  vk        1616 Špansko Zagreb         4.5    5:=  8:= 10:1  4:1 22:1  2:0  9:=
 8 GLAŽAR, Zvonko-Karlo CRO  IV        1738 Dalekovod Zagreb       4.5    1:0  7:= 25:1 20:1 13:1 19:1  2:0
 9 JURAŠIĆ, Marinko     CRO            2000                        4.5   29:1 20:1 13:1  6:0  1:0 11:1  7:=
10 KRULJAC, Neven       CRO  III       1880 Cres                   4     24:1  1:0  7:0 16:1 12:1 15:1  5:0
11 PURIĆ, Bojan         CRO  III       1838 Cres                   4     25:1  4:0 15:1 13:1  3:0  9:0 21:1
12 PINTURIĆ, Tomislav   CRO  vk        1600 (Zagreb)               4     14:1  6:0 17:1  3:0 10:0 25:1 19:1
13 OLJAČA, Manuel       CRO  I    2004 2021 Lošinj                 4     21:1 16:1  9:0 11:0  8:0 26:1 18:1
14 MUŽIĆ, Roberto       CRO  IV        1764 Lošinj                 4     12:0  5:0 28:1 24:1 21:1  4:0 20:1
15 PREKSAVEC, Luka      CRO  vk        1644 Cres                   3.5    3:0 24:1 11:0 23:1 20:= 10:0 27:1
16 JERKOVIĆ, Edo        CRO  IV        1797 Lošinj                 3.5   26:1 13:0 20:= 10:0 17:1 18:0 25:1
17 BUDINIĆ, Šime        CRO  vk        1668 Lošinj                 3.5    4:0 25:= 12:0 29:1 16:0 27:1 26:1
18 WEGEMANN, Roland     CRO  III       1699 Lošinj                 3      2:0 28:1 23:1  5:0  4:0 16:1 13:0
19 BALON, Boris         CRO  II        1880 Cres                   3     28:1  2:0 21:1 22:1  5:0  8:0 12:0
20 SEPČIĆ, Sabino       CRO  vk        1600 Cres                   3      0:+  9:0 16:=  8:0 15:= 22:1 14:0
21 KRULJAC, Jakov       CRO  IV        1670 Cres                   3     13:0 29:1 19:0 26:1 14:0 23:1 11:0
22 TUFTAN, Toni         CRO  IV        1747 Cres                   3     23:1  3:0 26:1 19:0  7:0 20:0 29:1
23 SALKOVIĆ, Matej      CRO  vk        1600 Cres                   3     22:0  0:+ 18:0 15:0 27:1 21:0 24:1
24 MUŽIĆ, Ivan          CRO  vk        1600 Cres                   2.5   10:0 15:0  0:+ 14:0 25:= 29:1 23:0
25 NAĐ, Bruno           CRO  vk        1600 Cres                   2     11:0 17:=  8:0 27:1 24:= 12:0 16:0
26 PAVŠE MANDIĆ, Tin    CRO  vk        1600 (Zagreb)               2     16:0 27:1 22:0 21:0 29:1 13:0 17:0
27 AHMEDOVSKI, Domagoj  CRO  vk        1600 (Zagreb)               1      6:0 26:0 29:1 25:0 23:0 17:0 15:0
28 GORLAGHETTI, Richard ITA            1600 (San Giovanni, Milano) 1     19:0 18:0 14:0  0:+  0:   0:   0: 
29 BAKIJA, Katja        CRO  vk        1600 Cres                   0      9:0 21:0 27:0 17:0 26:0 24:0 22:0

Tempo igre: 15 min.
Sudac: Bojan PURIĆ (Mali Lošinj)