Prvenstvo ŠŠK osnovnih škola Primorsko-goranske županije (dječaci) 2006.

ŠŠK Lošinj - prvaci PGŽ 2006.Lošinj - prvak Primorsko-goranske županije
za 2006. godinu.

Slijeva: Mario Muškardin, Tomislav Okrugić,
Josip Pekić, Bojan Purić (voditelj), Luka Bojić.

Finale (Delnice, 17. 2. 2006.)

mj klub bod. 1 2 3 4 5 6
1 LOŠINJ, Mali Lošinj 17.0 * 3.0 3.5 3.0 4.0 3.5
2 PETEHOVAC, Delnice 11.5 1.0 * 3.0 2.5 2.0 3.0
3 GORAN, Vrbovsko 9.5 0.5 1.0 * 3.0 3.0 2.0
4 DRAGO GERVAIS, Brešca 8.5 1.0 1.5 1.0 * 2.5 2.5
5 KOZALA, Rijeka 7.5 0.0 2.0 1.0 1.5 * 3.0
6 FRANKOPAN, Krk 6.0 0.5 1.0 2.0 1.5 1.0 *

Pojedinačni rezultati
rb ime               rtg  klub                 bod.   1    2    3    4    5

 1 MUŠKARDIN, Mario  1650 Lošinj Mali Lošinj   5     15:1 18:1 11:1  8:1 23:1
 2 BOJIĆ, Luka       1645 Lošinj Mali Lošinj   5     21:1 12:1  7:1 20:1 17:1
 3 PERNJAK, Ivan     1895 Petehovac Delnice    4.5    4:= 25:1 10:1 14:1 19:1
 4 RUŽIĆ, Sanjin     1877 Drago Gervais Brešca 4.5    3:= 19:1 14:1 24:1 10:1
 5 PEKIĆ, Josip      1801 Lošinj Mali Lošinj   4      6:=  9:= 22:1 16:1 13:1
 6 KIRINČIĆ, Marko   1838 Frankopan Krk        4      5:= 22:1 20:1 13:=  9:1
 7 BUTIGAN, Matej    1600 Petehovac Delnice    4     17:1 21:1  2:0 12:1 20:1
 8 DUBROVIĆ, Gabriel 1603 Kozala Rijeka        4     18:1 23:1 21:1  1:0 11:1
 9 ŠEPIĆ, Ante       1913 Goran Vrbovsko       3.5   16:1  5:= 13:1 22:1  6:0
10 OKRUGIĆ, Tomislav 1825 Lošinj Mali Lošinj   3     24:1 14:1  3:0 19:1  4:0
11 RADETIĆ, Marko    1600 Petehovac Delnice    3     23:1 15:1  1:0 18:1  8:0
12 PEZEROVIĆ, Luka   1675 Goran Vrbovsko       3     20:1  2:0 17:1  7:0 21:1
13 MATETIĆ, Tonina   1681 Drago Gervais Brešca 2.5   22:1 16:1  9:0  6:=  5:0
14 MITROVIĆ, Ivan    1667 Goran Vrbovsko       2     19:1 10:0  4:0  3:0 25:1
15 KATUNAR, Marko    1600 Frankopan Krk        2      1:0 11:0  0:  23:1 18:1
16 DUBROVIĆ, Mihovil 1651 Kozala Rijeka        2      9:0 13:0 25:1  5:0 22:1
17 PUŽ, Roni         1600 Drago Gervais Brešca 1.5    7:0 20:= 12:0 21:1  2:0
18 POŠMUGA, Suzana   1691 Goran Vrbovsko       1      8:0  1:0 23:1 11:0 15:0
19 BIŠĆAN, Kazimir   1724 Kozala Rijeka        1     14:0  4:0 24:1 10:0  3:0
20 PAVLETIĆ, Lovro   1610 Kozala Rijeka        0.5   12:0 17:=  6:0  2:0  7:0
21 RADOSLOVIĆ, Toni  1632 Frankopan Krk        0      2:0  7:0  8:0 17:0 12:0
22 OŽANIĆ, Matko     1600 Petehovac Delnice    0     13:0  6:0  5:0  9:0 16:0
23 PUŽ, Nino         1600 Drago Gervais Brešca 0     11:0  8:0 18:0 15:0  1:0
24 VOLARIĆ, Denis    1600 Frankopan Krk        0     10:0  0:  19:0  4:0  0: 
25 JURIĆ, Ivan       1600 Frankopan Krk        0      0:   3:0 16:0  0:  14:0

Prvi krug (Rijeka, 4. 2. 2006.)

mj klub                     bod.    1      2      3      4      5     voditelj

 1 GORAN, Vrbovsko          15.5  18:4.0  6:3.0  3:1.5  8:4.0  5:3.0  Željko Mitrović
 2 LOŠINJ, Mali Lošinj      15.0   9:3.0  7:3.0  5:2.0 17:4.0  3:3.0  Bojan Purić
 3 KOZALA, Rijeka           14.5  19:4.0 14:3.5  1:2.5  6:3.5  2:1.0  Vesna Bišćan
 4 DRAGO GERVAIS, Brešca    13.5  21:4.0 10:2.5 12:2.0 11:3.0  9:2.0  Dalibor Reš
 5 PETEHOVAC, Delnice       13.0  25:4.0 11:2.0  2:2.0 12:4.0  1:1.0  Danijel Lončar
 6 FRANKOPAN I, Krk         12.5  23:4.0  1:1.0 24:4.0  3:0.5 11:3.0  Zdenko Jurković
 7 MALIK, Viškovo           12.0  22:3.0  2:1.0 14:3.0 10:2.0 13:3.0  Dalibor Reš
 8 LOKVIĆI, Lokve           12.0  12:2.0 13:3.0 15:3.0  1:0.0 22:4.0  Zdenko Jurković
 9 PEĆINE, Rijeka           12.0   2:1.0 22:1.0 23:4.0 15:4.0  4:2.0  Sanjin Blečić
10 POLET, Skrad             11.5  16:4.0  4:1.5 11:1.0  7:2.0 14:3.0  Slavica Šporčić
11 RAVNOGORAC, Ravna Gora   11.0  17:4.0  5:2.0 10:3.0  4:1.0  6:1.0  Zdenko Jurković
12 PEHLIN I, Rijeka         11.0   8:2.0 20:4.0  4:2.0  5:0.0 17:3.0  Nikica Sabljak
13 FRANKOPAN II, Krk        10.0  14:1.0  8:1.0 18:3.0 21:4.0  7:1.0  Zdenko Jurković
14 VIŠEVICA, Fužine          9.5  13:3.0  3:0.5  7:1.0 24:4.0 10:1.0  Jadranka Gecan
15 OLIMPIA, Rijeka           8.5  20:3.0 24:2.0  8:1.0  9:0.0 19:2.5  Goran Mufić
16 GRADINA, Klana            8.5  10:0.0 21:1.0 20:3.0 18:1.5 24:3.0  Tijana Mirosavljević
17 SAN NICOLO, Rijeka        8.0  11:0.0 25:4.0 22:3.0  2:0.0 12:1.0  Ferruccio Karbić
18 BUDUĆNOST, Brod Moravice  8.0   1:0.0 23:2.5 13:1.0 16:2.5 20:2.0  Mihaela Agramović
19 SRDOČI, Rijeka            8.0   3:0.0  0:2.5 21:2.0 22:2.0 15:1.5  Goran Mufić
20 KANTRIDA, Rijeka          8.0  15:1.0 12:0.0 16:1.0 25:4.0 18:2.0  Leo Šegota
21 DONJA VEŽICA, Rijeka      7.5   4:0.0 16:3.0 19:2.0 13:0.0  0:2.5  Jakov Smojver
22 PEHLIN II, Rijeka         7.0   7:1.0  9:3.0 17:1.0 19:2.0  8:0.0  Nikica Sabljak
23 JADRAN, Rijeka            7.0   6:0.0 18:1.5  9:0.0  0:2.5 25:3.0  Milorad Nastić
24 ZVIRIĆ, Kastav            5.5   0:2.5 15:2.0  6:0.0 14:0.0 16:1.0  Dalibor Reš
25 GORNJA VEŽICA, Rijeka     3.5   5:0.0 17:0.0  0:2.5 20:0.0 23:1.0  Vinko Frančišković
Pojedinačni rezultati
rb  ime                 rtg  klub                    bod.     1    2    3    4    5

 1  ŠEPIĆ, Ante         1913 Goran Vrbovsko          5      33:1  36:1  24:1  61:1  15:1
 2  ŠINKOVAC, Aleks     1632 Ravnogorac Ravna Gora   5      63:1  27:1  17:1  52:1  48:1
 3  OKRUGIĆ, Tomislav   1825 Lošinj Mali Lošinj      5      57:1  51:1  32:1  59:1  25:1
 4  MARKOVIĆ, Josipa    1626 Malik Viškovo           5      55:1  13:1  77:1  53:1  38:1
 5  PAVLETIĆ, Lovro     1600 Kozala Rijeka           5      80:1  76:1  11:1  48:1  54:1
 6  MATETIĆ, Tonina     1681 Drago Gervais Brešca    5      86:1  75:1  49:1  50:1  31:1
 7  PEZEROVIĆ, Luka     1675 Goran Vrbovsko          4.5    73:1  29:1  22:=  26:1  28:1
 8  GRGURIĆ, Domagoj    1954 Polet Skrad             4.5    99:1  21:=  47:1  51:1  23:1
 9  KIRINČIĆ, Marko     1838 Frankopan 1 Krk         4.5    67:1  56:1  78:1  25:=  47:1
10  BOJIĆ, Luka         1645 Lošinj Mali Lošinj      4      31:1  16:1  15:0  44:1  24:1
11  POŠMUGA, Suzana     1691 Goran Vrbovsko          4      45:1  48:1   5:0  14:1  27:1
12  DUJIĆ, Davor        1696 Pehlin 1 Rijeka         4      34:1  19:1  21:1  32:0  59:1
13  MUŠKARDIN, Mario    1650 Lošinj Mali Lošinj      4      30:1   4:0  28:1  85:1  22:1
14  MARKOVIĆ, Valentino 1600 Lokvići Lokve           4      64:1  42:1  43:1  11:0  70:1
15  OŽANIĆ, Matko       1600 Petehovac Delnice       4     103:1  50:1  10:1  49:1   1:0
16  RUKAVINA, Vedran    1600 Malik Viškovo           4      58:1  10:0  41:1  75:1  60:1
17  JAUK, Sandi         1600 Polet Skrad             4      46:1  52:1   2:0  81:1  76:1
18  ŠABIĆ, Denis        1600 Pećine Rijeka           4      54:1  55:0   0:1  43:1  52:1
19  AKMADŽA, Branimir   1730 Kantrida Rijeka         4      93:1  12:0  99:1  95:1  88:1
20  MALJEVAC, Ivan      1600 Gradina Klana           4      53:0 102:1  83:1  73:1  78:1
21  RUŽIĆ, Sanjin       1877 Drago Gervais Brešca    3.5    72:1   8:=  12:0  47:1  57:1
22  BIŠĆAN, Kazimir     1724 Kozala Rijeka           3.5    82:1  77:1   7:=  29:1  13:0
23  STARČEVIĆ, Andrea   1959 Viševica Fužine         3.5    65:1  25:=  51:1  78:1   8:0
24  DUBROVIĆ, Gabriel   1603 Kozala Rijeka           3      39:1  41:1   1:0  36:1  10:0
25  DUBROVIĆ, Mihovil   1651 Kozala Rijeka           3      94:1  23:=  56:1   9:=   3:0
26  ČOP, Dominik        1600 Lokvići Lokve           3      37:1  38:1  40:0   7:0  55:1
27  BUTIGAN, Matej      1600 Petehovac Delnice       3      89:1   2:0  54:1  64:1  11:0
28  RADETIĆ, Marko      1600 Petehovac Delnice       3     105:1  62:1  13:0  37:1   7:0
29  GARANKIĆ, Emanuel   1600 Frankopan 1 Krk         3      74:1   7:0  68:1  22:0  62:1
30  ALIĆ, Elvis         1600 Pećine Rijeka           3      13:0  58:0  74:1  40:1  35:1
31  ŠEPIĆ, Davor        1600 Pećine Rijeka           3      10:0  84:1  79:1  66:1   6:0
32  PERNJAK, Ivan       1895 Petehovac Delnice       3      95:1  47:0   3:0  12:1  56:1
33  TUŠEK, Branimir     1600 Budućnost Brod Moravice 3       1:0  79:1  60:1  71:1  69:0
34  GRŽANIĆ, Domagoj    1600 Lokvići Lokve           3      12:0  65:1   0:1  56:0  84:1
35  PUŽ, Roni           1600 Drago Gervais Brešca    3      87:1  53:1  37:0  62:1  30:0
36  RADOSLOVIĆ, Toni    1600 Frankopan 1 Krk         3      79:1   1:0  97:1  24:0  50:1
37  SMOJVER, Marko      1600 Pehlin 1 Rijeka         3      26:0  83:1  35:1  28:0  85:1
38  JEREVIĆ, Ivan       1600 Frankopan 2 Krk         3      77:1  26:0  73:1 102:1   4:0
39  SARDELIĆ, Vinko     1600 Srdoči Rijeka           3      24:0   0:   87:1  58:1  66:1
40  MAROCHINI, Miran    1600 Olimpia Rijeka          3      83:1  68:0  26:1  30:0  82:1
41  KOVAČEVIĆ, Dario    1600 Viševica Fužine         3      60:1  24:0  16:0  97:1  75:1
42  TURČIĆ, Luka        1600 Frankopan 2 Krk         3      76:0  14:0  45:1  86:1  81:1
43  STELLA, Valentino   1600 Olimpia Rijeka          3      96:1 100:1  14:0  18:0  80:1
44  PEJIĆ, Igor         1600 San Nicolo Rijeka       3      50:0 103:1  84:1  10:0  49:1
45  BRAJDIĆ, Andrej     1600 Budućnost Brod Moravice 2.5    11:0   0:1  42:0  46:=  96:1
46  PEŠĆICA, Valentino  1600 Gradina Klana           2.5    17:0  90:0  96:1  45:= 100:1
47  PURIĆ, Josip        1677 Ravnogorac Ravna Gora   2      59:1  32:1   8:0  21:0   9:0
48  KATUNAR, Marko      1600 Frankopan 1 Krk         2       0:1  11:0 106:1   5:0   2:0
49  DUJIĆ, Marko        1741 Pehlin 1 Rijeka         2      61:1  69:1   6:0  15:0  44:0
50  PURIĆ, Tomislav     1600 Ravnogorac Ravna Gora   2      44:1  15:0  75:1   6:0  36:0
51  MILKOVIĆ, Marino    1682 Malik Viškovo           2      84:1   3:0  23:0   8:0  65:1
52  PUŽ, Nino           1600 Drago Gervais Brešca    2     102:1  17:0  64:1   2:0  18:0
53  VUKOVIĆ, Vedran     1600 Polet Skrad             2      20:1  35:0  62:0   4:0  77:1
54  MUŽIĆ, Roberto      1600 Lošinj Mali Lošinj      2      18:0  81:1  27:0  63:1   5:0
55  KINKELA, Dominik    1600 Pehlin 2 Rijeka         2       4:0  18:1  59:0  82:1  26:0
56  MITROVIĆ, Ivan      1667 Goran Vrbovsko          2      88:1   9:0  25:0  34:1  32:0
57  BUBANJ, Lovro       1600 Pećine Rijeka           2       3:0   0:   67:1  93:1  21:0
58  TRBOJEVIĆ, Milan    1600 Pehlin 2 Rijeka         2      16:0  30:1  85:1  39:0  61:0
59  PEJIĆ, Ivan         1600 San Nicolo Rijeka       2      47:0  95:1  55:1   3:0  12:0
60  BULJAT, Dino        1600 Frankopan 2 Krk         2      41:0  61:1  33:0  87:1  16:0
61  ČOP, Renato         1600 Lokvići Lokve           2      49:0  60:0  66:1   1:0  58:1
62  MANCE, Edi          1600 Ravnogorac Ravna Gora   2      85:1  28:0  53:1  35:0  29:0
63  VIŠNJIĆ, Marino     1600 San Nicolo Rijeka       2       2:0  89:1  70:1  54:0  64:0
64  SOLDATIĆ, David     1600 Pehlin 1 Rijeka         2      14:0  91:1  52:0  27:0  63:1
65  DŽIDA, Dario        1600 Frankopan 2 Krk         2      23:0  34:0  88:1  90:1  51:0
66  BOŽIČEVIĆ, Dino     1600 Olimpia Rijeka          2      69:1  97:1  61:0  31:0  39:0
67  MERKL, Denis        1600 Jadran Rijeka           2       9:0  88:1  57:0   0:   95:1
68  BARIĆ, Oliver       1600 Zvirić Kastav           2       0:   40:1  29:0  77:0  98:1
69  LAZARIĆ, Paolo      1600 Kantrida Rijeka         2      66:0  49:0  71:0 103:1  33:1
70  CRNKOVIĆ, Roberto   1600 Pehlin 2 Rijeka         2      81:1 107:1  63:0  80:0  14:0
71  ISKRA, Jakov        1600 Gradina Klana           2      75:0  87:0  69:1  33:0  97:1
72  PALAJIĆ, Darko      1600 Donja Vežica Rijeka     2      21:0  99:1  94:1   0:    0: 
73  JURKOVIĆ, Denis     1600 Budućnost Brod Moravice 1.5     7:0  74:=  38:0  20:0  83:1
74  ĐUKIĆ, Vedran       1600 Jadran Rijeka           1.5    29:0  73:=  30:0   0:  101:1
75  BELJAN, David       1600 Polet Skrad             1      71:1   6:0  50:0  16:0  41:0
76  VRKIĆ, Nedad        1600 Viševica Fužine         1      42:1   5:0  81:0   0:   17:0
77  VARDIJAN, Matej     1600 Viševica Fužine         1      38:0  22:0   4:0  68:1  53:0
78  VOLF, Antonio       1600 Zvirić Kastav           1       0:   93:1   9:0  23:0  20:0
79  ŽMAK, Matej         1600 Jadran Rijeka           1      36:0  33:0  31:0   0:    0:1
80  KODRNJA, Davor      1600 Srdoči Rijeka           1       5:0   0:   86:0  70:1  43:0
81  ŠTIFANIĆ, David     1600 Malik Viškovo           1      70:0  54:0  76:1  17:0  42:0
82  AGBABA, Ognjen      1600 Srdoči Rijeka           1      22:0   0:   90:1  55:0  40:0
83  ŠTOKIĆ, Mario       1600 Kantrida Rijeka         1      40:0  37:0  20:0 105:1  73:0
84  MILAKOVIĆ, Luka     1600 Pehlin 2 Rijeka         1      51:0  31:0  44:0  94:1  34:0
85  JURETIĆ, Mateo      1600 San Nicolo Rijeka       1      62:0 105:1  58:0  13:0  37:0
86  PRPIĆ, Karlo        1600 Donja Vežica Rijeka     1       6:0   0:   80:1  42:0   0: 
87  TURKALJ, Marin      1600 Donja Vežica Rijeka     1      35:0  71:1  39:0  60:0   0: 
88  GOLIK, Goran        1600 Budućnost Brod Moravice 1      56:0  67:0  65:0  99:1  19:0
89  ŠESTAN, Luka        1600 Gornja Vežica Rijeka    1      27:0  63:0   0:   91:0 104:1
90  BAKARČIĆ, Ivan      1600 Donja Vežica Rijeka     1       0:   46:1  82:0  65:0   0: 
91  PRŠA, Matija        1600 Kantrida Rijeka         1       0:   64:0   0:   89:1   0: 
92  NEVISTIĆ, Andrej    1600 Viševica Fužine         1       0:    0:    0:  100:1   0: 
93  MIŠKOVIĆ, Slaven    1600 Olimpia Rijeka          0.5    19:0  78:0   0:   57:0  94:=
94  RASPOLIĆ, Nikola    1600 Srdoči Rijeka           0.5    25:0   0:   72:0  84:0  93:=
95  ŠANGO, Filip        1600 Gornja Vežica Rijeka    0      32:0  59:0   0:   19:0  67:0
96  MIHALJEVIĆ, Aron    1600 Kantrida Rijeka         0      43:0   0:   46:0   0:   45:0
97  SAFTIĆ, Marlon      1600 Zvirić Kastav           0       0:   66:0  36:0  41:0  71:0
98  KNEŽEVIĆ, Marin     1600 Gradina Klana           0       0:    0:    0:    0:   68:0
99  ŠEBELJA, Armando    1600 Gradina Klana           0       8:0  72:0  19:0  88:0   0: 
100 ŠIKIĆ, Edi          1600 Zvirić Kastav           0       0:   43:0   0:   92:0  46:0
101 MRKOLJIĆ, Ante      1600 Gornja Vežica Rijeka    0       0:    0:    0:    0:   74:0
102 DOBROVIĆ, Borna     1600 Donja Vežica Rijeka     0      52:0  20:0   0:   38:0   0:
103 BAČIĆ, Danijel      1600 Gornja Vežica Rijeka    0      15:0  44:0   0:   69:0   0: 
104 KOVAČIĆ, Maja       1600 Jadran Rijeka           0       0:    0:    0:    0:   89:0
105 KATALINIĆ, Ante     1600 Gornja Vežica Rijeka    0      28:0  85:0   0:   83:0   0: 
106 DOPUDŽA, Nikola     1600 Zvirić Kastav           0       0:    0:   48:0   0:    0: 
107 VRDOLJAK, Alen      1600 Pećine Rijeka           0       0:   70:0   0:    0:    0: 


Suci: Eduard PIACUN i Nenad DORIĆ