Prvi šahovski turnir "Unije 2006."

Unije, 6. 8. 2006.

Poredak

mj ime                 drž. kat. Elo  HŠS  klub              bod.   1    2    3    4    5  

 1 BABIĆ, Andrija      CRO  I    2056 2038 Sladorana Županja 4.5   24:1  8:1  6:=  7:1  5:1
 2 BOROŠAK, Božo       CRO  II        1900 Zagreb            4     16:= 18:1  7:= 10:1  9:1
 3 OKRUGIĆ, Tomislav   CRO  II        1849 Lošinj            4     21:1 17:1  5:0 16:1  6:1
 4 NADALIN, Andrija    CRO  vk        1600 Unije             4     13:0 24:1  8:1 17:1 12:1
 5 TIRKAJLA, Boris     CRO  MK   2136 2125 Lošinj            3.5    9:1 13:1  3:1  6:=  1:0
 6 LETTICH, Sergio     ITA  MK   2045      Genova            3     10:1 14:1  1:=  5:=  3:0
 7 GOLEK, Darko        CRO  II        1826 Lošinj            3     19:1 20:1  2:=  1:0 14:=
 8 POLE, Ivan          CRO  III       1680 Lošinj            3     22:1  1:0  4:0 15:1 19:1
 9 ROTIM, Mato         CRO  IV        1679 Lošinj            3      5:0 19:1 18:1 14:1  2:0
10 LEŠIĆ, Martin       CRO  IV        1640 Lošinj            3      6:0 23:1 11:1  2:0 17:1
11 MARIČEVIĆ, Andrija  CRO  III       1745 Lošinj            3     18:0 12:1 10:0 22:1 16:1
12 VOLARIĆ, Ivan       CRO  III       1885 Lošinj            2.5   15:= 11:0 21:1 13:1  4:0
13 PEKIĆ, Josip        CRO  III       1803 Lošinj            2.5    4:1  5:0 16:= 12:0 22:1
14 MUŠKARDIN, Mario    CRO  IV        1775 Lošinj            2.5   23:1  6:0 22:1  9:0  7:=
15 LEBEN, Dušan        SLO                 Ljubljana         2.5   12:= 16:0 24:1  8:0 18:1
16 KENJAR, Jasmin      SLO  II             Bistrica ob Dravi 2      2:= 15:1 13:=  3:0 11:0
17 SAMARDŽIĆ, Gvido    CRO  IV        1718 Lošinj            2     25:1  3:0 20:1  4:0 10:0
18 OLIVIERI, Marco     ITA                                   2     11:1  2:0  9:0 21:1 15:0
19 MUŽIĆ, Roberto      CRO  vk        1600 Lošinj            2      7:0  9:0 23:1 20:1  8:0
20 TRAKOŠTANEC, Marina CRO  vk        1600 Novi Marof        2      0:1  7:0 17:0 19:0 23:1
21 LONČAREK, Mario     CRO  vk        1600                   2      3:0 25:+ 12:0 18:0 24:1
22 TRAKOŠTANEC, Josip  CRO  vk        1600 Novi Marof        1      8:0  0:1 14:0 11:0 13:0
23 NIKOLIĆ, Luka       CRO  vk        1600 Unije             1     14:0 10:0 19:0 24:1 20:0
24 ĆULIBRK, Roko       CRO  vk        1600                   0      1:0  4:0 15:0 23:0 21:0
25 ROGELJ, Lovrenc     SLO  vk                               0     17:0 21:-  0:   0:   0: 

Tempo igre: 15 min.
Sudac: Bojan PURIĆ (Mali Lošinj)