IV. šahovski turnir "Unije 2009."

Unije, 9. 8. 2009.

Poredak

mj ime                drž kat Elo  HŠS  klub             bod.   1    2    3    4    5  

 1 TIRKAJLA, Boris    CRO MK  2156 2128 Lošinj           4.5   23:1  7:1 11:1  5:1  2:=
 2 MUŠKARDIN, Mario   CRO MK  2076 2121 Liburnija Rijeka 4.5   22:1  9:1  6:1  3:1  1:=
 3 OSMANBEGOVIĆ, Suad SLO FM  2277      ŽŠK Maribor      4     10:1 15:1  4:1  2:0  6:1
 4 OLJAČA, Manuel     CRO II  1975 1976 Lošinj           4     12:1  8:1  3:0 16:1  7:1
 5 OKRUGIĆ, Tomislav  CRO II  1844 1950 Lošinj           4     21:1 13:1 15:1  1:0 10:1
 6 KLOBUČAR, Davor    CRO II       1900 Osijek           3     14:1 16:1  2:0 11:1  3:0
 7 ALAVANJA, Denis    CRO III      1823 Lošinj           3     18:1  1:0 12:1  9:1  4:0
 8 LEBEN, Dušan       SLO III           Podpeč           3     27:1  4:0 14:1 13:1  9:0
 9 SAMARDŽIĆ, Gvido   CRO IV       1771 Lošinj           3     17:1  2:0 23:1  7:0  8:1
10 JERKOVIĆ, Edo      CRO vk       1600 Lošinj           3      3:0 24:1 17:1 20:1  5:0
11 ŠANIĆ, Željko      CRO vk       1648 Lošinj           3     25:1 20:1  1:0  6:0 15:1
12 NADALIN, Andrija   CRO vk       1600 Unije            3      4:0 26:+  7:0 19:1 16:1
13 ROTIM, Mato        CRO IV       1681 Lošinj           3     29:1  5:0 22:1  8:0 18:1
14 ARŽENŠEK, Dušan    SLO               Ljubljana        3      6:0 25:+  8:0 21:1 20:1
15 GOLEK, Darko       CRO II       1815 Lošinj           2     28:1  3:0  5:0 17:1 11:0
16 POLE, Ivan         CRO III      1721 Lošinj           2     26:1  6:0 18:1  4:0 12:0
17 MIHALIĆ, Jozo      CRO vk       1600 Unije            2      9:0 21:1 10:0 15:0  0:+
18 ČENGOLOVIĆ, Jan    CRO vk       1600 Zagreb           2      7:0 29:1 16:0 27:+ 13:0
19 NIKOLIĆ, Zala      CRO vk       1600 Unije            2      0:   0:  27:+ 12:0 21:1
20 GADŽE, Jan         SUI vk       1600 Zürich           1.5   24:= 11:0 29:+ 10:0 14:0
21 TERZIĆ, Dušan      MNE          1600 Cetinje          1      5:0 17:0 24:+ 14:0 19:0
22 MOHORIĆ, Eni       CRO vk       1600 Unije            1      2:0 28:+ 13:0  0:   0: 
23 MOHORIĆ, Robi      CRO vk       1600 Unije            1      1:0 27:1  9:0  0:   0: 
24 ŠARAVANJA, Luka    CRO vk       1600 Osijek           .5    20:= 10:0 21:-  0:   0: 
25 ROGELJ, Lovrenc    SLO vk       1600 Ljubljana        0     11:0 14:-  0:   0:   0: 
26 MIHALIĆ, Dražen    CRO vk       1600 Unije            0     16:0 12:-  0:   0:   0: 
27 MANDIĆ, Luka       CRO vk       1600 Velika Gorica    0      8:0 23:0 19:- 18:-  0: 
28 GRACIN, Bruno      CRO vk       1600 Zagreb           0     15:0 22:-  0:   0:   0: 
29 NOVAK, Luka        CRO vk       1600 Zagreb           0     13:0 18:0 20:-  0:   0: 


Tempo igre: 15 min.
Sudac: Bojan PURIĆ (Mali Lošinj)
Organizatori: ŠK Lošinj, Mjesni odbor Unije, "Kalk Unije"