Ispis

Rijeka, 17. 1. 2026.

 

 

mj. kat. ime klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. bod. TB1  TB2  TB3 
1 III Jurić, Andrija Krk 14b1 13w1 12b1 2w½ 5b1 4w1 3b½ 6 27 30,5 5
2 I Krešić, Vid Crikvenica 15w1 8b1 6w1 1b½ 3w½ 11b1 9w1 6 27 30 5
3 IV Ćupić, Andrej Junior, Rijeka 11w0 16b1 9w1 4b1 2b½ 8w1 1w½ 5 28 31 4
4 vk Markovčič, Gregor Postojna (SLO) 9b1 7w1 5b½ 3w0 10b1 1b0 11w1 28 31,5 4
5 II Maričević, Karlo Lošinj 16w1 11b1 4w½ 6b½ 1w0 15b1 10w½ 4½ 25,5 28,5 3
6 IV Martinović, Luka Rijeka 21b1 20w1 2b0 5w½ 8b½ 7w½ 13b1 4½ 25 27,5 3
7 IV Stefan, Emily Rijeka 18w1 4b0 11w½ 8b½ 16w1 6b½ 15w1 4½ 22,5 25,5 3
8 III Šintić, Martin Cres 17b1 2w0 22b1 7w½ 6w½ 3b0 21w1 4 25,5 27,5 3
9 IV Fajdetić, Oskar Junior, Rijeka 4w0 23b1 3b0 17w1 19w1 12b1 2b0 4 24,5 26 4
10 IV Hodžić, Fran Junior, Rijeka 20b0 21w1 17b1 12w½ 4w0 19b1 5b½ 4 20,5 23 3
11 IV Šintić, Adrian Cres 3b1 5w0 7b½ 13w1 12b1 2w0 4b0 3½ 28 31,5 3
12 IV Briški, David Delnice 23w1 19b1 1w0 10b½ 11w0 9w0 20b1 3½ 22,5 24 3
13 IV Zrnić, Lovro Rijeka 22w1 1b0 19w½ 11b0 20w1 16b1 6w0 3½ 22 24 3
14 vk Matijević, Rita Zrinski-Frank., Novi V. 1w0 18b½ 15w0 16b0 -1 17b1 19w1 3½ 21,5 24 2
15 IVž Stefan, Alessia Rijeka 2b0 17w0 14b1 22w1 18b1 5w0 7b0 3 24,5 26,5 3
16 IV Ćupić, Stefan Junior, Rijeka 5b0 3w0 21b1 14w1 7b0 13w0 23b1 3 23,5 25 3
17 vk Reljac, Toma Junior, Rijeka 8w0 15b1 10w0 9b0 23b1 14w0 -1 3 21,5 23 2
18 vk Dodić, Ivor Junior, Rijeka 7b0 14w½ 20b½ 23w1 15w0 21b½ 22w½ 3 18 19,5 1
19 vk Traven, Šimun Rijeka -1 12w0 13b½ 20w1 9b0 10w0 14b0 2½ 21 23,5 1
20 vk Narančić, Vito Rijeka 10w1 6b0 18w½ 19b0 13b0 -1 12w0 2½ 21 23,5 1
21 vk Petryk, Sviatoslav Crikvenica 6w0 10b0 16w0 -1 22b1 18w½ 8b0 2½ 21 23 1
22 vk Segulin Štambuk, Ante Rječina, Dražice 13b0 -1 8w0 15b0 21w0 23w½ 18b½ 2 18 19,5 0
23 IIž Majnarić, Bojana Delnice 12b0 9w0 -1 18b0 17w0 22b½ 16w0 1½ 18,5 20 0

 

 

 

Sudac: Bojan BIRK
Tempo igre: 10 min. + 5 sek./pot.