Ispis

Rijeka, 23.-24. 3. 2024.

mj. ime kat. klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1   TB2 
1 Golubović, Erik CM, 2098 Rijeka 14w1 5b1 4w1 2b1 3w1 8b½ 21,5 24,5
2 Lončarica, Vlaho vk, 1672 Rijeka 13b1 7w1 18b1 1w0 10b1 5w1 5 19 21
3 Stefan, Marino vk, 1600 Rijeka 10b1 9w1 6b1 18w1 1b0 4b½ 20,5 22,5
4 Zelčić, Ivan vk, 1607 Kraljevica 23b1 19w1 1b0 7w1 11b1 3w½ 18 19
5 Martinović, Luka vk, 1600 Rijeka 8w1 1w0 9b1 6w1 13b1 2b0 4 21,5 24,5
6 Fajdetić, Oskar vk, 1611 Junior, Rijeka 16w1 12b1 3w0 5b0 20b1 10w1 4 16,5 18
7 Stefan, Emily vk, 1600 Rijeka 22w1 2b0 17w1 4b0 16b1 9w½ 17,5 19
8 Golubović, Lana IIIž, 1627 Rijeka 5b0 14w1 20b1 11w0 18b1 1w½ 17,5 19
9 Bolanča, Dominik IV, 1665 Rijeka 21w1 3b0 5w0 19b1 12w1 7b½ 16,5 18
10 Ćupić, Andrej vk, 1600 Junior, Rijeka 3w0 21b1 19w1 12b1 2w0 6b0 3 18 19,5
11 Hodžić, Fran vk, 1600 Junior, Rijeka 12w0 16b1 15w1 8b1 4w0 14b0 3 16,5 18,5
12 Svetić, Nora vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi 11b1 6w0 13b1 10w0 9b0 18w1 3 16,5 18,5
13 Manestar, Maksim vk, 1600 Rijeka 2w0 22b1 12w0 15b1 5w0 19b1 3 16 17,5
14 Katušić, Alan vk, 1600 Crikvenica 1b0 8b0 21w1 20w0 23b1 11w1 3 15 16
15 Vukelić, Ivan vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi -1 18w0 11b0 13w0 21b1 22w1 3 12 13,5
16 Samardžić, Patrik vk, 1600 Crikvenica 6b0 11w0 -1 17b½ 7w0 23w1 14,5 15,5
17 Ćupić, Stefan vk, 1600 Junior, Rijeka 19b0 23w1 7b0 16w½ 22b0 20w1 10 11
18 Bilić, Luka vk, 1602 Kraljevica 20w1 15b1 2w0 3b0 8w0 12b0 2 18,5 20
19 Stojanović Morić, Nia vk, 1600 Lošinj 17w1 4b0 10b0 9w0 -1 13w0 2 16,5 18
20 Stefan, Alessia vk, 1600 Rijeka 18b0 -1 8w0 14b1 6w0 17b0 2 15 17
21 Martinčić, Stipe vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi 9b0 10w0 14b0 23w1 15w0 -1 2 13 14
22 Arsenjuk, Glib vk, 1600 Kraljevica 7b0 13w0 23b0 -1 17w1 15b0 2 12,5 13,5
23 Sokolić, Nikola vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi 4w0 17b0 22w1 21b0 14w0 16b0 1 13,5 15


Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Bojan BIRK