Kastav, 30. 11. - 1. 12. 2024.
Do 16 godina:
| mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | bod. | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stojković, Andrej | II | Pula | 17b1 | 7w1 | 11b1 | 2b½ | 5w1 | 3w1 | 5½ | 19 | 21,5 |
| 2 | Mucić, Lovro | II | Pula | 14w1 | 8b1 | 3b1 | 1w½ | 4w1 | 7b1 | 5½ | 18,5 | 20 |
| 3 | Vinogradov, Ilia | Novi Zagreb | 6w1 | 5b1 | 2w0 | 4b½ | 10w1 | 1b0 | 3½ | 21,5 | 24 | |
| 4 | Maričević, Karlo | II | Lošinj | 10b1 | 11w0 | 8b1 | 3w½ | 2b0 | 12w1 | 3½ | 18 | 20 |
| 5 | Kvaternik, Ema | Iž | Pula | 15b1 | 3w0 | 17b1 | 7w1 | 1b0 | 6w½ | 3½ | 18 | 19,5 |
| 6 | Šintić, Martin | IV | Cres | 3b0 | 15w1 | 7b0 | 18w1 | 12b1 | 5b½ | 3½ | 13,5 | 15 |
| 7 | Salković, Matej | III | V. Gortan, Poreč | 12w1 | 1b0 | 6w1 | 5b0 | 14w1 | 2w0 | 3 | 20 | 21,5 |
| 8 | Šintić, Adrian | IV | Cres | 9b1 | 2w0 | 4w0 | 12b0 | 16w1 | 14b1 | 3 | 15,5 | 17 |
| 9 | Mandekić, Adrian | vk | Kastav | 8w0 | 14b0 | 12w0 | 16b1 | 15b1 | 10w1 | 3 | 10,5 | 12 |
| 10 | Greblo, David | vk | V. Gortan, Poreč | 4w0 | 16b½ | 14w1 | 13w1 | 3b0 | 9b0 | 2½ | 15 | 16,5 |
| 11 | Grlić, Antonio | III | Kastav | 16w1 | 4b1 | 1w0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 19,5 | 21 |
| 12 | Buneta, Iris | IVž | Lošinj | 7b0 | 17w0 | 9b1 | 8w1 | 6w0 | 4b0 | 2 | 16 | 18,5 |
| 13 | Šintić, Iva | vk | Lošinj | -0 | -0 | -0 | 10b0 | 18w1 | 15w1 | 2 | 13 | 14,5 |
| 14 | Vašek, Vanesa | IIž | Lošinj | 2b0 | 9w1 | 10b0 | 15w½ | 7b0 | 8w0 | 1½ | 17 | 18,5 |
| 15 | Borković, Filip | vk | Kastav | 5w0 | 6b0 | 16w1 | 14b½ | 9w0 | 13b0 | 1½ | 15 | 16,5 |
| 16 | Fiškuš, Oliver | vk | V. Gortan, Poreč | 11b0 | 10w½ | 15b0 | 9w0 | 8b0 | 18b1 | 1½ | 13,5 | 15 |
| 17 | Lukežić, Vice | IV | Rijeka | 1w0 | 12b1 | 5w0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 16,5 | 18,5 |
| 18 | Muškardin, Marko | vk | Cres | -0 | -0 | -0 | 6b0 | 13b0 | 16w0 | 0 | 16 | 17,5 |
Do 12 godina:
| mj. | ime | kat. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majnarić, Bojana | IVž | Delnice | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 2 | Fajdetić, Oskar | vk | Junior, Rijeka | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Šintić, Iva | vk | Lošinj | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | Muškardin, Marko | vk | Cres | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Travan, Luka | vk | Kastav | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 6 | Katava, Mato | vk | V. Gortan, Poreč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Eduard PIACUN