Rijeka, 10.-11. 5. 2025.
| mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | bod. | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katušić, Alan | IV, 1760 | Crikvenica | 6b1 | 7w1 | 5b1 | 2w½ | 8w1 | 3b½ | 5 | 18,5 | 21 |
| 2 | Fajdetić, Oskar | vk, 1620 | Junior, Rijeka | 9w1 | 3b½ | 4w1 | 1b½ | 5w½ | 8b1 | 4½ | 19 | 21 |
| 3 | Jakovljević, Levin | vk, 1669 | Lošinj | 11b1 | 2w½ | 7b1 | 5w0 | 6b1 | 1w½ | 4 | 19,5 | 21 |
| 4 | Petryk, Sviatoslav | vk, 1600 | Crikvenica | -1 | 5w0 | 2b0 | 7w1 | 9b1 | 10w1 | 4 | 17 | 18 |
| 5 | Stefan, Alessia | IVž, 1630 | Rijeka | 10w1 | 4b1 | 1w0 | 3b1 | 2b½ | 6w0 | 3½ | 21 | 22 |
| 6 | Družeta, Pino | vk, 1600 | Junior, Rijeka | 1w0 | 10b1 | 11w1 | 8b½ | 3w0 | 5b1 | 3½ | 16,5 | 17,5 |
| 7 | Gadanec, Leo | vk, 1619 | Rječina, Dražice | 8w1 | 1b0 | 3w0 | 4b0 | 10b1 | 9w1 | 3 | 17,5 | 18,5 |
| 8 | Marinov, Roko | vk, 1600 | Junior, Rijeka | 7b0 | -1 | 9w1 | 6w½ | 1b0 | 2w0 | 2½ | 18,5 | 20,5 |
| 9 | Dodić, Ivor | vk, 1600 | Junior, Rijeka | 2b0 | 11w1 | 8b0 | 10w1 | 4w0 | 7b0 | 2 | 15,5 | 16,5 |
| 10 | Dušanić, Leon | vk, 1600 | Crikvenica | 5b0 | 6w0 | -1 | 9b0 | 7w0 | 4b0 | 1 | 16 | 17 |
| 11 | Kiršić, Liam | vk, 1600 | Rijeka | 3w0 | 9b0 | 6b0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 9,5 | 9,5 |
Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Bojan Birk