Rijeka, 10.-11. 5. 2025.
| mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | bod. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivančić, Ivan | MK | Crikvenica | 7w1 | 5b1 | 4w1 | 2b1 | 3b1 | 6w1 | 6 | 17,5 | 20,5 | 21 |
| 2 | Stefan, Marino | III | Rijeka | 8w1 | 14b1 | 5w1 | 1w0 | 6b½ | 4b½ | 4 | 18,5 | 20,5 | 16,5 |
| 3 | Reljac, Šimun | II | Junior, Rijeka | -0 | 12b1 | 8w1 | 4b1 | 1w0 | 5b1 | 4 | 17,5 | 21,5 | 13 |
| 4 | Kašelić, Noa | II | Goranka, R. Gora | 10b1 | 6w1 | 1b0 | 3w0 | 7b1 | 2w½ | 3½ | 20 | 23 | 13,5 |
| 5 | Briški, David | vk | Delnice | 9b1 | 1w0 | 2b0 | 12w1 | 8b1 | 3w0 | 3 | 20 | 22 | 11 |
| 6 | Ćupić, Andrej | IV | Junior, Rijeka | 11w1 | 4b0 | 14w1 | 7b½ | 2w½ | 1b0 | 3 | 18,5 | 20,5 | 12,5 |
| 7 | Martinović, Luka | vk | Rijeka | 1b0 | 9w½ | 10b1 | 6w½ | 4w0 | 11b1 | 3 | 18,5 | 20,5 | 9 |
| 8 | Hodžić, Fran | IV | Junior, Rijeka | 2b0 | 13w1 | 3b0 | 9w1 | 5w0 | -1 | 3 | 17 | 18,5 | 9 |
| 9 | Buneta, Iris | IVž | Lošinj | 5w0 | 7b½ | 11w1 | 8b0 | 10b½ | 13w1 | 3 | 14 | 15,5 | 8,5 |
| 10 | Stefan, Emily | IVž | Rijeka | 4w0 | 11b1 | 7w0 | 13b½ | 9w½ | 12b1 | 3 | 13,5 | 15 | 8,5 |
| 11 | Ajhler, Bruno | vk | Rijeka | 6b0 | 10w0 | 9b0 | 14w+ | 13w1 | 7w0 | 2 | 14 | 15,5 | 5 |
| 12 | Zelčić, Ivan | IV | Kraljevica | 13b1 | 3w0 | -0 | 5b0 | -1 | 10w0 | 2 | 13,5 | 15,5 | 8 |
| 13 | Modrić, Tedi | vk | Rijeka | 12w0 | 8b0 | -1 | 10w½ | 11b0 | 9b0 | 1½ | 13 | 14,5 | 5,5 |
| 14 | Traven, Šimun | vk | Rijeka | -1 | 2w0 | 6b0 | 11b- | -0 | -0 | 1 | 10 | 11 | 6 |
Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Bojan Birk