Rijeka, 30. 5. - 1. 6. 2025.
| mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | bod. | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Božić, Niko | II, 1902 | Junior, Rijeka | 11b1 | 9w1 | 4w1 | 3b½ | 2b½ | 6w1 | 5 | 18 | 19,5 |
| 2 | Krešić, Vid | I, 1962 | Crikvenica | 8w1 | 3b½ | 6w1 | 4b½ | 1w½ | 7b1 | 4½ | 19 | 21,5 |
| 3 | Radić, Luka D. | II, 1835 | Junior, Rijeka | 6b1 | 2w½ | 10b1 | 1w½ | 7w1 | 4b½ | 4½ | 19 | 20,5 |
| 4 | Sundać, Ivano | FM, 2286 | Crikvenica | 7b1 | 10w1 | 1b0 | 2w½ | 5b1 | 3w½ | 4 | 20 | 21,5 |
| 5 | Briški, David | vk, 1612 | Delnice | 10b0 | 7w½ | 11b+ | 8b1 | 4w0 | 9b1 | 3½ | 14,5 | 16 |
| 6 | Ribić, Ivan | III, 1580 | Goranka, R. Gora | 3w0 | -1 | 2b0 | 10w1 | 8b1 | 1b0 | 3 | 19,5 | 21 |
| 7 | Kašelić, Noa | II, 1808 | Goranka, R. Gora | 4w0 | 5b½ | -1 | 9w1 | 3b0 | 2w0 | 2½ | 19 | 21 |
| 8 | Šintić, Adrian | IV, 1715 | Cres | 2b0 | 11w1 | 9b1 | 5w0 | 6w0 | 10b½ | 2½ | 14,5 | 16 |
| 9 | Toth, Mihael | IV, 1503 | Lošinj | -1 | 1b0 | 8w0 | 7b0 | 10w1 | 5w0 | 2 | 15,5 | 17 |
| 10 | Maričević, Karlo | II, 1849 | Lošinj | 5w1 | 4b0 | 3w0 | 6b0 | 9b0 | 8w½ | 1½ | 17,5 | 19,5 |
| 11 | Švorinić, Lovro | vk, 1620 | Rijeka | 1w0 | 8b0 | 5w- | -0 | -0 | -0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
Tempo igre: 60 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Nenad Jurman