Ispis

Seget Donji (Trogir), 15.-20. 6. 2025.

 

Kadetkinje do 15 godina:

 

mj. kat. ime klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. bod.  TB1   TB2   TB3 
1 FMž Zagorac, Lara Draga, Rijeka 9b1 15w1 4b1 6w1 2b1 3w1 7b1 12w1 5w1 9 45 49 45
2 MKž Jurić, Paula Radnik, Velimirovac 11w1 19b1 3w1 12b1 1w0 6b1 4w1 5b0 7w1 7 47 50,5 38
3 Crvelin, Iva Solin-Cemex, Solin 8b1 5w1 2b0 14w1 4b½ 1b0 6w1 13w1 12b1 6½ 46,5 51 31,5
4 Vlajčević, Matilda Novi Zagreb 16w1 10b1 1w0 13b1 3w½ 12b½ 2b0 9w1 8b½ 5½ 46,5 50,5 30
5 IIž Benić, Katarina Zadar 17w1 3b0 11w1 10b1 7w0 16w1 12b½ 2w1 1b0 5½ 46,5 50,5 29,5
6 IIIž Cimerman, Sana Sloboda, Mihovljan 13b1 7w½ 15b1 1b0 10w1 2w0 3b0 16b1 14w1 5½ 46 50 28
7 MKž Udovičić, Dunja Vinkovci 18w1 6b½ 12w0 19b1 5b1 8w1 1w0 14b1 2b0 5½ 45 48,5 30
8 Kokša, Agata Konaki, Novo Virje 3w0 17b1 19w1 9b1 12w½ 7b0 14w0 18b1 4w½ 5 39,5 43 26
9 IIž Obrst, Elena Solin-Cemex, Solin 1w0 21b½ 18w1 8w0 17b½ 19b1 16w1 4b0 20w1 5 38 41 21,5
10 IIž Tabak, Iva Vinkovci 22b1 4w0 24b1 5w0 6b0 15w0 19w1 20b1 13b1 5 33,5 34,5 22
11 IIž Vidić, Petra Đakovo 2b0 20w1 5b0 24w1 16b0 13w0 23w1 15b1 18w1 5 33,5 34,5 20
12 MKž Uzelac, Dunja PPD Vukovar 24b1 14w1 7b1 2w0 8b½ 4w½ 5w½ 1b0 3w0 4½ 48,5 49,5 30
13 IIž Lukinović, Leoni Konaki, Novo Virje 6w0 18b1 21w1 4w0 14b½ 11b1 15w1 3b0 10w0 4½ 40 43 24,5
14 Nevistić, Rafaella Polet, Buševec 23w1 12b0 16w1 3b0 13w½ 17w1 8b1 7w0 6b0 4½ 39,5 41 25,5
15 Maltašić, Eva PPD Vukovar 21w1 1b0 6w0 17b0 20w1 10b1 13b0 11w0 22b1 4 39 41 19
16 IIIž Ćiško Čulina, Elizabeta Polet, Buševec 4b0 22w1 14b0 20w1 11w1 5b0 9b0 6w0 23b1 4 36 37,5 20
17 IVž Buneta, Iris Lošinj 5b0 8w0 22b1 15w1 9w½ 14b0 18w0 21b½ 24w1 4 33 34 17,5
18 IIž Borš, Nora Donji Miholjac 7b0 13w0 9b0 23w1 22b1 24w1 17b1 8w0 11b0 4 32,5 33,5 18
19 IIIž Krapić, Lana Casper, Zadar 20b1 2w0 8b0 7w0 24b1 9w0 10b0 23w1 21w½ 3½ 35 36 16,5
20 IIž Cvetković, Angelina Trpinja 19w0 11b0 23w1 16b0 15b0 21w1 22b1 10w0 9b0 3 31,5 33 14
21 IIž Kovač, Ena Tomislav-Goran, S.I. Žabno 15b0 9w½ 13b0 22w0 23b½ 20b0 24w1 17w½ 19b½ 3 27,5 28,5 11
22 vk Lesničar, Lucia Odra, Zagreb 10w0 16b0 17w0 21b1 18w0 23b0 20w0 24b1 15w0 2 28,5 29,5 8
23 vk Škrlec Benko, Lea Dugo Selo 14b0 24w0 20b0 18b0 21w½ 22w1 11b0 19b0 16w0 29 30 6,5
24 vk Smodej, Tena Belišće 12w0 23b1 10w0 11b0 19w0 18b0 21b0 22w0 17b0 1 31 32,5 8

 


Kadeti do 11 godina:

mj. kat. ime klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. bod.  TB2   TB3 
1 III Karlović, Luka Pula 10w1 21b1 19w1 2b½ 17w1 5b1 11w1 3b1 4w0 7½ 48,5 53,5
2 II Barbarić, Matija Mornar, Split 39b1 18w1 4b1 1w½ 3b0 15w1 12b½ 11w1 10b1 7 48,5 52,5
3 II Friščić, Jakov Ivanec 34w1 23b1 6w1 7b1 2w1 11b0 27w1 1w0 12b1 7 47,5 51,5
4 III Gašparec, Viktor Picok, Đurđevac 36w1 28b1 2w0 29b1 27w0 23b1 14w1 7b1 1b1 7 44,5 48,5
5 II Živić, Luka Novi Zagreb 27b1 17w0 16b1 22w1 18b1 1w0 10b½ 15w1 13b1 6½ 44,5 49
6 IV Katušić, Alan Crikvenica 53w1 33b1 3b0 10w½ 20b1 17w1 13b½ 12w½ 11b1 6½ 43 45
7 vk Maurović, Šimun Travno, Zagreb 38w1 9b1 8b1 3w0 15b½ 13w½ 17b1 4w0 21b1 6 47 51
8 IV Bezjak, Dominik Pregrada 47w1 31b1 7w0 23b1 11b0 18w½ 29b1 9w1 14w½ 6 42 45
9 III Puhalo, Damir Sveta Nedelja 40b1 7w0 10b0 35w1 37b1 22w1 21b1 8b0 19w1 6 40,5 44
10 IV Crnčević, Andrija Dubrovnik 1b0 35w1 9w1 6b½ 14w½ 25b1 5w½ 16b1 2w0 5½ 49,5 53,5
11 III Mesić, Erik Samobor 43b1 13w½ 32b1 14b1 8w1 3w1 1b0 2b0 6w0 5½ 49 52
12 III Kovač, Faust Caissa, Zagreb 48w1 14b0 26w1 32b1 19w1 27b½ 2w½ 6b½ 3w0 5½ 44,5 47
13 III Bogdan, Sergej PPD Vukovar 54w1 11b½ 20w1 17b0 16w1 7b½ 6w½ 27b1 5w0 5½ 44,5 46
14 III Marković, Adrian Travno, Zagreb 55b1 12w1 17b½ 11w0 10b½ 24w1 4b0 18w1 8b½ 5½ 44,5 45,5
15 IV Abičić, Josip Slavonac, Našice 33w0 30b1 34w1 31b1 7w½ 2b0 20w1 5b0 25w1 5½ 42,5 46,5
16 vk Kunovac, Matija Novi Zagreb 20w½ 41b1 5w0 49b1 13b0 42w1 24b1 10w0 27b1 5½ 39 42
17 IV Juzbašić, Noa Šah. centar, Županja 45b1 5b1 14w½ 13w1 1b0 6b0 7w0 29b1 20w½ 5 47 50
18 III Holiga, Benjamin Novi Zagreb 44w1 2b0 28w1 33b1 5w0 8b½ 19w½ 14b0 36w1 5 42,5 45,5
19 IV Lesničar, Luka Odra, Zagreb 42b1 22w1 1b0 37w1 12b0 29w½ 18b½ 34w1 9b0 5 41,5 45
20 vk Premužić, Aleksandar Varaždin 16b½ 49w1 13b0 30b1 6w0 31w1 15b0 32w1 17b½ 5 41 44
21 IV Popović, Ognjen Trpinja 35b1 1w0 47b1 27w0 33b1 32w1 9w0 36b1 7w0 5 40 43
22 IV Kuzmanović, Borna Caissa, Zagreb 26w1 19b0 41w1 5b0 28w1 9b0 46w1 25b0 32b1 5 39,5 42,5
23 IV Petani, Adrian Casper, Zadar 51b1 3w0 48b1 8w0 46b1 4w0 32b0 35w1 33b1 5 38 40,5
24 IV Puhalo, Robert Sveta Nedelja 28w0 40b1 33w0 26b1 36w1 14b0 16w0 46b1 38w1 5 36 39
25 IV Doko, Marin Zaprešić 46b1 32w0 27b0 48w1 34b1 10w0 33b1 22w1 15b0 5 35,5 38
26 vk Potočki, Borislav Mornar, Split 22b0 55w1 12b0 24w0 40b½ 49w1 30b½ 37w1 34b1 5 34,5 35,5
27 III Padežanin, Davor PPD Vukovar 5w0 44b1 25w1 21b1 4b1 12w½ 3b0 13w0 16w0 4½ 47 50
28 vk Kunovac, Marin Novi Zagreb 24b1 4w0 18b0 47w1 22b0 37w1 34b0 30w½ 42b1 4½ 38 41
29 IV Ilić, Ivan Slavonac, Našice 32b0 46w1 52b1 4w0 38b1 19b½ 8w0 17w0 40b1 4½ 37,5 40
30 vk Ćupić, Stefan Junior, Rijeka 49b½ 15w0 39b1 20w0 43w½ 35b½ 26w½ 28b½ 44w1 4½ 34 37
31 vk Zrinski, Mihael Tomislav-Goran, S.I.Žabno 52b1 8w0 51b1 15w0 32w0 20b0 48w1 44b½ 43w1 4½ 32 34,5
32 vk Vištica, Ivan Casper, Zadar 29w1 25b1 11w0 12w0 31b1 21b0 23w1 20b0 22w0 4 40,5 45
33 vk Ilijašević, Marko Casper, Zadar 15b1 6w0 24b1 18w0 21w0 51b1 25w0 41b1 23w0 4 40,5 43,5
34 vk Adamović, Filip Donji Miholjac 3b0 45w1 15b0 51w1 25w0 50b1 28w1 19b0 26w0 4 39 42
35 vk Kero, Ante Brda, Split 21w0 10b0 53w1 9b0 41w1 30w½ 40b½ 23b0 47w1 4 36 38
36 vk Kadić, Mate Gundinci 4b0 37w0 55b1 52w1 24b0 38w1 47b1 21w0 18b0 4 35,5 36,5
37 IV Bubalo, Daniel Novi Zagreb 41w0 36b1 38w1 19b0 9w0 28b0 51w1 26b0 46w1 4 35 38
38 vk Vilić, Egon Petar Sedlar Pepe, Kaštel N. 7b0 42w1 37b0 40w1 29w0 36b0 50w1 47b1 24b0 4 34,5 37,5
39 vk Bajlo, Teo Casper, Zadar 2w0 48b0 30w0 53b0 55w1 41b0 54w1 52b1 50w1 4 27,5 28,5
40 vk Grgić, Goran Radnik, Velimirovac 9w0 24w0 45b1 38b0 26w½ 54b1 35w½ 43b½ 29w0 3½ 34,5 36
41 vk Zaninović, Luki Jelsa 37b1 16w0 22b0 46w0 35b0 39w1 49b1 33w0 45b½ 3½ 32,5 35,5
42 vk Brajković Poljak, Gabriel Brda, Split 19w0 38b0 50w1 43b½ 49w1 16b0 44w0 53b1 28w0 3½ 32 34
43 vk Preksavec, Viktor Konaki, Novo Virje 11w0 47b0 -1 42w½ 30b½ 46w0 45b1 40w½ 31b0 3½ 30,5 33,5
44 vk Nožar, Franjo Podravka, Koprivnica 18b0 27w0 46b0 -1 54w1 47w0 42b1 31w½ 30b0 3½ 30,5 32
45 vk Murga, Lorenco Jelsa 17w0 34b0 40w0 54b0 -1 53b1 43w0 48b1 41w½ 3½ 25,5 27
46 vk Jakovljević, Levin Lošinj 25w0 29b0 44w1 41b1 23w0 43b1 22b0 24w0 37b0 3 35 38
47 vk Botica, Lovre Mornar, Split 8b0 43w1 21w0 28b0 48w1 44b1 36w0 38w0 35b0 3 33,5 36
48 vk Ojvan, Niko Bjelovar 12b0 39w1 23w0 25b0 47b0 52w1 31b0 45w0 -1 3 32,5 34,5
49 vk Odobašić, Patrik Đuro Đaković, Sl. Brod 30w½ 20b0 54w1 16w0 42b0 26b0 41w0 55b½ 53w1 3 30,5 31,5
50 vk Martinac, Mihael Brda, Split -0 -0 42b0 55w1 52b1 34w0 38b0 51w1 39b0 3 30,5 31,5
51 vk Pek, Matija Zaprešić 23w0 54b1 31w0 34b0 53w1 33w0 37b0 50b0 55w1 3 29 30
52 vk Vidić, David Đakovo 31w0 53b1 29w0 36b0 50w0 48b0 -1 39w0 54b1 3 27,5 29
53 vk Bubalo, Ivan Novi Zagreb 6b0 52w0 35b0 39w1 51b0 45w0 55b1 42w0 49b0 2 29,5 30,5
54 vk Baranić, David Sv. Krševan, Zadar 13b0 51w0 49b0 45w1 44b0 40w0 39b0 -1 52w0 2 27,5 29
55 vk Begović, Marko Brda, Split 14w0 26b0 36w0 50b0 39b0 -1 53w0 49w½ 51b0 30,5 32


Tempo igre: 90 min. + 30 sek./pot.