Turnir "Frane Petrić" 2009.

Cres, 27. 8. 2009.

mj ime               drž kat. Elo  HŠS  klub     bod.   1    2    3    4    5    6    7

 1 KREMENIĆ, Boris   CRO II        1869 Cres     6.5   16:1 11:1  7:1 14:1  3:1  6:1  2:=
 2 ALAVANJA, Denis   CRO III       1823 Lošinj   5.5   20:1 10:0 17:1  5:1 13:1  7:1  1:=
 3 PURIĆ, Bojan      CRO III       1755 Lošinj   5     11:0 16:1 20:1  9:1  1:0 15:1  5:1
 4 JERKOVIĆ, Edo     CRO vk        1600 Lošinj   5      6:0 24:1  8:0 20:1  9:1 19:1 10:1
 5 UNKOVIĆ, Nikša    CRO vk        1620 Cres     4.5   23:1  8:1  6:1  2:0  7:= 14:1  3:0
 6 OLJAČA, Manuel    CRO II   1975 1976 Lošinj   4.5    4:1 13:1  5:0 12:1 14:1  1:0  8:=
 7 JURIŠIĆ, Vladimir SLO I              Maribor  4.5   19:1  9:1  1:0 10:1  5:=  2:0 13:1
 8 MAJKSNER, Robert  CRO II        1900 Zagreb   4.5   17:1  5:0  4:1 13:0 12:1 11:1  6:=
 9 MARKOVIĆ, Ognjen  CRO IV        1662 Cres     4     12:1  7:0 18:1  3:0  4:0 16:1 14:1
10 PUŠKAR, Mirsad    GER                München  4     21:1  2:1 14:0  7:0 22:1 13:1  4:0
11 VASIĆ, Slavko     CRO vk        1600 Cres     4      3:1  1:0 13:0 24:1 19:1  8:0 15:1
12 DRAŽETIĆ, Dražeta CRO                Glina    4      9:0 19:1 15:1  6:0  8:0 17:1 18:1
13 KRULJAC, Neven    CRO vk        1658 Cres     3     24:1  6:0 11:1  8:1  2:0 10:0  7:0
14 BALON, Boris      CRO II        1930 Cres     3     22:1 15:1 10:1  1:0  6:0  5:0  9:0
15 KRULJAC, Jakov    CRO vk        1625 Cres     3     18:1 14:0 12:0 17:1 16:1  3:0 11:0
16 TUFTAN, Toni      CRO vk        1600 Cres     3      1:0  3:0 21:1 22:1 15:0  9:0 19:1
17 SOLIS, Romano     CRO vk        1600 Cres     3      8:0 23:1  2:0 15:0 20:1 12:0 21:1
18 KARÁSEK, Joel     CZE                Liberec  3     15:0 22:1  9:0 19:0 21:1 23:1 12:0
19 MUŽIĆ, Ivan       CRO vk        1603 Cres     2      7:0 12:0 24:1 18:1 11:0  4:0 16:0
20 UNKOVIĆ, Matko    CRO vk        1600 Cres     2      2:0 21:1  3:0  4:0 17:0 22:1 23:0
21 SEPČIĆ, Sabino    CRO vk        1618 Cres     2     10:0 20:0 16:0 23:1 18:0 24:1 17:0
22 SALKOVIĆ, Matej   CRO vk        1600 Cres     2     14:0 18:0 23:1 16:0 10:0 20:0 24:1
23 KARÁSEK, Daniel   CZE                Liberec  2      5:0 17:0 22:0 21:0 24:1 18:0 20:1
24 KARÁSEK, Zdeněk   CZE                Liberec  0     13:0  4:0 19:0 11:0 23:0 21:0 22:0


Tempo igre: 15 min.
Sudac: Bojan PURIĆ (Mali Lošinj)