Turnir "Frane Petrić" 2011.

Cres, 26. 8. 2011.

mj ime                drž kat Elo  HŠS  klub             bod.   1    2    3    4    5    6    7

 1 MUŠKARDIN, Mario   CRO MK  2249 2235 Liburnija Rijeka 6     10:1  6:1  3:1  7:1  2:0  4:1  8:1
 2 OLJAČA, Manuel     CRO I   2010 2030 Lošinj           5.5   12:1 14:1  5:0 16:1  1:1  6:1  3:=
 3 VOLARIĆ, Ivan      CRO II  1796 1905 Lošinj           5     13:1  9:1  1:0  5:1  8:1  7:=  2:=
 4 JURAŠIĆ, Marinko   CRO II       1900 Ogulin           5     23:1  8:1  7:0 14:1  5:1  1:0  6:1
 5 MARKOŠEK, Maj      SLO III 1509      Komenda          4.5   21:1 16:1  2:1  3:0  4:0 11:=  9:1
 6 BALON, Boris       CRO II       1877 Cres             4     18:1  1:0 10:1 22:1  7:1  2:0  4:0
 7 OKRUGIĆ, Tomislav  CRO II  1881 1939 Lošinj           4     24:1 15:1  4:1  1:0  6:0  3:= 11:=
 8 WIESSLER, Holger   GER               München          4     22:1  4:0 11:1 15:1  3:0 14:1  1:0
 9 WEGEMANN, Roland   CRO III      1714 Lošinj           4     17:1  3:0 16:0 18:1 19:1 15:1  5:0
10 JERKOVIĆ, Edo      CRO vk       1683 Lošinj           4      1:0 18:1  6:0 19:0 20:1 17:1 16:1
11 PURIĆ, Bojan       CRO III      1803 Cres             4     16:0 21:1  8:0 23:1 17:1  5:=  7:=
12 PREKSAVEC, Luka    CRO vk       1634 Cres             4      2:0 19:1 15:0 17:0 24:1 21:1 18:1
13 MUŽIĆ, Ivan        CRO vk       1600 Cres             4      3:0 17:0 18:0 20:1 23:1 24:+ 19:1
14 MARKOVIĆ, Ognjen   CRO III      1840 Cres             3.5   19:1  2:0 17:1  4:0 22:1  8:0 15:=
15 KRULJAC, Neven     CRO III      1868 Cres             3.5   20:1  7:0 12:1  8:0 16:1  9:0 14:=
16 ASQUINI, Massimo   ITA               Udine            3     11:1  5:0  9:1  2:0 15:0 22:1 10:0
17 DRAŽETIĆ, Dražeta  CRO               Glina            3      9:0 13:1 14:0 12:1 11:0 10:0 22:1
18 SEPČIĆ, Sabino     CRO vk       1600 Cres             3      6:0 10:0 13:1  9:0 21:1 23:1 12:0
19 VASIĆ, Slavko      CRO vk       1600 Cres             3     14:0 12:0 21:1 10:1  9:0 20:1 13:0
20 ŠMIT, Kristijan    CRO vk       1600 Cres             2     15:0 24:1 22:0 13:0 10:0 19:0  0:+
21 NAĐ, Bruno         CRO vk       1600 Cres             2      5:0 11:0 19:0 24:1 18:0 12:0 23:1
22 TUFTAN, Toni       CRO vk       1687 Cres             2      8:0 23:1 20:1  6:0 14:0 16:0 17:0
23 SALKOVIĆ, Matej    CRO vk       1600 Cres             1      4:0 22:0 24:1 11:0 13:0 18:0 21:0
24 MATOŠEVIĆ, Marko   CRO vk       1600 Cres             0      7:0 20:0 23:0 21:0 12:0 13:-  0: 

Tempo igre: 15 min.
Sudac: Bojan PURIĆ (Mali Lošinj)