Kadetsko prvenstvo Primorsko-goranske županije (do 15 godina) 2006.

Rijeka, 13.-14. 5. 2006.

Kadeti

mj ime               rtg  klub                  bod.   1    2    3    4    5    6    7  

 1 KIRINČIĆ, Marko   1842 ŠŠ Goranka R. Gora    5     13:1  9:1  6:1  5:=  4:=  3:0  7:1
 2 BOJIĆ, Luka       1664 Lošinj                5      4:=  7:= 12:= 11:1  6:=  5:1  8:1
 3 OKRUGIĆ, Tomislav 1825 Lošinj                5     11:0  4:0 10:1 13:1 12:1  1:1  6:1
 4 PERNJAK, Ivan     1895 ŠŠ Delnice            4.5    2:=  3:1  5:=  7:1  1:=  6:0  0:1
 5 GRGURIĆ, Domagoj  1946 ŠŠ Goranka R. Gora    4.5    7:= 11:1  4:=  1:=  8:1  2:0 10:1
 6 PEKIĆ, Josip      1857 Lošinj                4     10:1  8:=  1:0 12:1  2:=  4:1  3:0
 7 MUŠKARDIN, Mario  1726 Lošinj                4      5:=  2:=  8:1  4:0 10:1 11:1  1:0
 8 FRANKO, Antonio   1771 Kraljevica            3.5   12:1  6:=  7:0  9:1  5:0  0:1  2:0
 9 RADETIĆ, Marko    1600 ŠŠ Delnice            3.5    0:1  1:0 11:=  8:0 13:1 10:0 12:1
10 JERKOVIĆ, Maroje  1617 Junior Rijeka         3      6:0 13:1  3:0  0:1  7:0  9:1  5:0
11 OŽANIĆ, Matko     1600 ŠŠ Delnice            2.5    3:1  5:0  9:=  2:0  0:1  7:0 13:0
12 PEJIĆ, Igor       1600 Kostrena              2.5    8:0  0:1  2:=  6:0  3:0 13:1  9:0
13 MONJAC, Mislav    1600 Matulji               2      1:0 10:0  0:1  3:0  9:0 12:0 11:1

Kadetkinje

mj ime rtg klub bod. #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1 STARČEVIĆ, Andrea 1959 ŠŠ Goranka R. Gora 5.5 * = = 1 = 1 1 1
2 GRGURIĆ, Daria 1900 Goran Vrbovsko 5.5 = * = 1 = 1 1 1
3 VUJNOVIĆ, Patricija 1833 Goran Vrbovsko 5 = = * = 1 1 = 1
4 RAČKI, Barbara 1761 ŠŠ Goranka R. Gora 4 0 0 = * 1 = 1 1
5 LISAC, Tihana 1949 ŠŠ Goranka R. Gora 3.5 = = 0 0 * 1 = 1
6 RAKAS, Helen 1735 ŠŠ Goranka R. Gora 2.5 0 0 0 = 0 * 1 1
7 RENKA, Sanja 1857 Goran Vrbovsko 2 0 0 = 0 = 0 * 1
8 POŠMUGA, Suzana 1691 Goran Vrbovsko 0 0 0 0 0 0 0 0 *


Slijeva: Patricija Vujnović, Daria Grgurić, Andrea Starčević, Marko Kirinčić, Luka Bojić, Tomislav Okrugić
Organizatori turnira: ŠK Rijeka i ŠK Lošinj
Suci: Bojan PURIĆ (Mali Lošinj) i Darko SERTIĆ (Rijeka)