Ekipni kadetski turnir "Kup Lošinja" 2005.

Mali Lošinj, 15. 10. 2005.


mj. ekipa bod. 1 2 3
1 ŠŠ DELNICE, Delnice 6 * 2 4
2 LOŠINJ, Mali Lošinj 6 2 * 4
3 LOŠINJ II, Mali Lošinj 0 0 0 *
ŠŠ DELNICE        - LOŠINJ II         4:0
TOPREK, Saša      - MUŠKARDIN, Mario  1:0
PERNJAK, Ivan     - PEKIĆ, Marin      1:0
OŽANIĆ, Matko     - BANDALO, Filip    1:0
BUTIGAN, Matej    - ALAVANJA, Denis   1:0

LOŠINJ II         - LOŠINJ            0:4
MUŠKARDIN, Mario  - OKRUGIĆ, Tomislav 0:1
PEKIĆ, Marin      - VOLARIĆ, Ivan     0:1
BANDALO, Filip    - PEKIĆ, Josip      0:1
ORLIĆ, Nadan      - MUŽIĆ, Roberto    0:1

LOŠINJ            - ŠŠ DELNICE        2:2
OKRUGIĆ, Tomislav - TOPREK, Saša      0:1
VOLARIĆ, Ivan     - PERNJAK, Ivan     1:0
PEKIĆ, Josip      - OŽANIĆ, Matko     0:1
MUŽIĆ, Roberto    - BUTIGAN, Matej    1:0


Brzopotezni turnir

mj ime                klub        bod.   1    2    3    4    5    6    7  

 1 PERNJAK, Ivan      ŠŠ Delnice  6.5    6:1  7:1  4:=  2:1  5:1  3:1 10:1
 2 OKRUGIĆ, Tomislav  Lošinj      6      3:1  4:1  5:1  1:0 10:1  6:1  8:1
 3 TOPREK, Saša       ŠŠ Delnice  5      2:0  0:1  6:1 10:1  4:1  1:0  7:1
 4 VOLARIĆ, Ivan      Lošinj      4.5    0:1  2:0  1:=  8:1  3:0  5:1 11:1
 5 PEKIĆ, Josip       Lošinj      4     10:1  8:1  2:0  7:1  1:0  4:0  6:1
 6 MUŽIĆ, Roberto     Lošinj      3      1:0  9:1  3:0 11:1  7:1  2:0  5:0
 7 OŽANIĆ, Matko      ŠŠ Delnice  3      9:1  1:0  8:1  5:0  6:0 10:1  3:0
 8 MUŠKARDIN, Mario   Lošinj      3     11:1  5:0  7:0  4:0 12:1  9:1  2:0
 9 BANDALO, Filip     Lošinj      3      7:0  6:0 10:0  0:1 11:1  8:0 12:1
10 BUTIGAN, Matej     ŠŠ Delnice  2      5:0 11:1  9:1  3:0  2:0  7:0  1:0
11 PEKIĆ, Marin       Lošinj      2      8:0 10:0  0:1  6:0  9:0 12:1  4:0
12 ŠIMUNKOVIĆ, Maxim  Lošinj      0      0:   0:   0:   0:   8:0 11:0  9:0


meč Delnice - Lošinj
meč Delnice - Lošinj


meč Delnice - Lošinj 2
meč Delnice - Lošinj 2


Šahovski klub "Lošinj" , 2005.