Open Lošinj 2002.

Nerezine, 1.-2. 6. 2002.

U turističkom naselju Bučanje kraj Nerezina odigran je otvoreni međunarodni turnir "Lošinj 2002." Sudjelovalo je 26 igrača iz Hrvatske i Slovenije; 1 velemajstor, 1 međunarodni majstor, 2 majstora, 6 majstorskih kandidata, 5 prvokategornika, 2 drugokategornika, 4 trećekategornika, 1 četvrtokategornik i 4 vankategornika. Najviše uspjeha imao je VM Ivan Žaja iz Zagreba. Prva devetorica dobili su novčane nagrade, sponzora "Počitniška skupnost Krško" d.o.o., Nerezine i "Lošinjska plovidba - Turizam" d.d., Mali Lošinj.

Poredak

 Mj.  Ime               Elo  Nac  Klub                     Bod.  M-Buch. Buch. Progr. Pob.

  1   ŽAJA, Ivan        2459 2461 Casino Zagreb            7        37.5  48.0   38.0    5
 2-3  ZEČEVIĆ, Dean     2331 2326 Mladost Zagreb           6.5      40.0  51.5   32.0    4
      MUSLIJA, Idris    2242 2192 Liburnija Rijeka         6.5      39.0  50.5   32.0    6
 4-5  PANDUREVIĆ, Miro  2218 2236 Turopoljac Velika Gorica 6        39.0  50.0   32.0    5
      KARABAIĆ, Ivan         1880 Krk                      6        36.5  44.0   28.0    5
 6-8  MUFIĆ, Goran      2374 2351 Rijeka                   5.5      36.0  47.0   29.0    5
      ŠIKANJIĆ, Bojan   2073 2059 Junior Rijeka            5.5      35.5  42.5   30.5    5
      ŠTAJNER, Samo     2073 1930 Triglav Krško            5.5      34.5  43.0   27.0    5
9-13  ŠITNIK, Igor      2300 2302 Triglav Krško            5        39.0  50.5   30.0    3
      CERJAK, Andrej         2074 Triglav Krško            5        33.5  43.5   26.5    4
      VOLČANŠEK, Robert      2013 Triglav Krško            5        33.0  41.0   21.0    5
      SAMBLIĆ, Silvano       1995 Krk                      5        31.5  37.5   22.5    4
      PADJEN, Zdenko    2125 2040 Končar Zagreb            5        30.0  37.0   25.0    3
14-19 ORENDA, Omar      2087 2063 Liburnija Rijeka         4.5      39.5  48.5   29.0    4
      KRKLJEŠ, Slaven   2100 2078 Maestral Rijeka          4.5      34.5  43.5   22.5    4
      TIRKAJLA, Boris        2118 Lošinj                   4.5      33.5  41.5   23.0    3
      KNEZIĆ, Frančesko      1929 Lošinj                   4.5      32.5  39.5   21.5    4
      PURIĆ, Bojan           1795 Lošinj                   4.5      28.0  34.0   18.5    4
      GOLEK, Darko           1854 Lošinj                   4.5      22.0  28.0   16.0    4
20-21 ŽNIDERŠIČ, Tomaž       1926 Triglav Krško            4        28.0  36.0   22.0    4
      LEJČAK, Tomislav       1884 Lošinj                   4        28.0  35.0   18.0    4
 22   DUJMOVIĆ, Marino       1760 Krk                      3.5      26.5  32.5   13.0    3
 23   BAJČIĆ, Ivan           1600 Krk                      2        28.0  34.0   13.0    2
 24   VOLARIĆ, Ivan          1600 Lošinj                   1.5      23.5  28.5    8.0    1
 25   OKRUGIĆ, Tomislav      1600 Lošinj                   1        27.0  32.5    5.0    1
 26   KORAĆ, Dragan          1600 Lošinj                   0.5      26.5  33.5    2.0    0

Tablica

Mj Ime               Bod.   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

 1 ŽAJA, Ivan        7     11:1 15:1 20:1  4:=  2:=  9:1 14:1  3:=  5:=
 2 ZEČEVIĆ, Dean     6.5    8:1 14:=  3:1  6:=  1:=  4:=  5:= 10:1  7:1
 3 MUSLIJA, Idris    6.5    5:1  7:1  2:0 14:1  9:0 16:1  4:1  1:=  8:1
 4 PANDUREVIĆ, Miro  6     21:1 13:1  6:1  1:=  7:0  2:=  3:0 11:1  9:1
 5 KARABAIĆ, Ivan    6      3:0 26:1 11:1  9:0 15:1 17:1  2:= 14:1  1:=
 6 MUFIĆ, Goran      5.5   12:1 16:1  4:0  2:= 10:1  8:0 18:1  7:0 14:1
 7 ŠIKANJIĆ, Bojan   5.5   26:1  3:0 21:1 20:1  4:1 14:0  9:=  6:1  2:0
 8 ŠTAJNER, Samo     5.5    2:0 23:1 15:0 22:1 19:1  6:1 13:1  9:=  3:0
 9 ŠITNIK, Igor      5     17:1 10:= 16:=  5:1  3:1  1:0  7:=  8:=  4:0
10 CERJAK, Andrej    5     22:1  9:= 14:0 15:1  6:0 21:1 12:1  2:0 13:=
11 VOLČANŠEK, Robert 5      1:0 18:1  5:0 17:0 22:1 25:1 16:1  4:0 20:1
12 SAMBLIĆ, Silvano  5      6:0 20:0 26:1 19:1 21:1 13:= 10:0 17:1 15:=
13 PADJEN, Zdenko    5     25:1  4:0 17:= 16:= 23:1 12:=  8:0 22:1 10:=
14 ORENDA, Omar      4.5   23:1  2:= 10:1  3:0 17:1  7:1  1:0  5:0  6:0
15 KRKLJEŠ, Slaven   4.5   18:1  1:0  8:1 10:0  5:0 23:1 17:0 21:1 12:=
16 TIRKAJLA, Boris   4.5   19:1  6:0  9:= 13:= 20:1  3:0 11:0 24:1 18:=
17 KNEZIĆ, Frančesko 4.5    9:0 22:1 13:= 11:1 14:0  5:0 15:1 12:0 25:1
18 PURIĆ, Bojan      4.5   15:0 11:0 19:1 21:0 24:1 20:1  6:0 26:1 16:=
19 GOLEK, Darko      4.5   16:0 24:1 18:0 12:0  8:0 22:= 26:1 25:1 23:1
20 ŽNIDERŠIČ, Tomaž  4     24:1 12:1  1:0  7:0 16:0 18:0 25:1 23:1 11:0
21 LEJČAK, Tomislav  4      4:0 25:1  7:0 18:1 12:0 10:0 23:1 15:0 24:1
22 DUJMOVIĆ, Marino  3.5   10:0 17:0 25:1  8:0 11:0 19:= 24:1 13:0 26:1
23 BAJČIĆ, Ivan      2     14:0  8:0 24:1 26:1 13:0 15:0 21:0 20:0 19:0
24 VOLARIĆ, Ivan     1.5   20:0 19:0 23:0 25:1 18:0 26:= 22:0 16:0 21:0
25 OKRUGIĆ, Tomislav 1     13:0 21:0 22:0 24:0 26:1 11:0 20:0 19:0 17:0
26 KORAĆ, Dragan     0.5    7:0  5:0 12:0 23:0 25:0 24:= 19:0 18:0 22:0

Sudac: Tomaž ŽNIDERŠIČ

1. kolo

 1 ŽAJA, I (1)       [0]      1:0    VOLČANŠEK, R (13) [0]  
 2 SAMBLIĆ, S (14)   [0]      0:1    MUFIĆ, G (2)      [0]  
 3 ZEČEVIĆ, D (3)    [0]      1:0    ŠTAJNER, S (15)   [0]  
 4 KNEZIĆ, F (16)    [0]      0:1    ŠITNIK, I (4)     [0]  
 5 PANDUREVIĆ, M (5) [0]      1:0    LEJČAK, T (17)    [0]  
 6 KARABAIĆ, I (18)  [0]      0:1    MUSLIJA, I (6)    [0]  
 7 TIRKAJLA, B (7)   [0]      1:0    GOLEK, D (19)     [0]  
 8 PURIĆ, B (20)     [0]      0:1    KRKLJEŠ, S (8)    [0]  
 9 CERJAK, A (9)     [0]      1:0    DUJMOVIĆ, M (21)  [0]  
10 BAJČIĆ, I (22)    [0]      0:1    ORENDA, O (10)    [0]  
11 ŠIKANJIĆ, B (11)  [0]      1:0    KORAĆ, D (23)     [0]  
12 OKRUGIĆ, T (24)   [0]      0:1    PADJEN, Z (12)    [0]  
13 VOLARIĆ, I (25)   [0]      0:1    ŽNIDERŠIČ, T (26) [0]  

2. kolo

 1 KRKLJEŠ, S (8)    [1]      0:1    ŽAJA, I (1)       [1]  
 2 MUFIĆ, G (2)      [1]      1:0    TIRKAJLA, B (7)   [1]  
 3 ORENDA, O (10)    [1]      =:=    ZEČEVIĆ, D (3)    [1]  
 4 ŠITNIK, I (4)     [1]      =:=    CERJAK, A (9)     [1]  
 5 PADJEN, Z (12)    [1]      0:1    PANDUREVIĆ, M (5) [1]  
 6 MUSLIJA, I (6)    [1]      1:0    ŠIKANJIĆ, B (11)  [1]  
 7 ŽNIDERŠIČ, T (26) [1]      1:0    SAMBLIĆ, S (14)   [0]  
 8 VOLČANŠEK, R (13) [0]      1:0    PURIĆ, B (20)     [0]  
 9 ŠTAJNER, S (15)   [0]      1:0    BAJČIĆ, I (22)    [0]  
10 DUJMOVIĆ, M (21)  [0]      0:1    KNEZIĆ, F (16)    [0]  
11 LEJČAK, T (17)    [0]      1:0    OKRUGIĆ, T (24)   [0]  
12 KORAĆ, D (23)     [0]      0:1    KARABAIĆ, I (18)  [0]  
13 GOLEK, D (19)     [0]      1:0    VOLARIĆ, I (25)   [0]  

3. kolo

 1 ŽAJA, I (1)       [2]      1:0    ŽNIDERŠIČ, T (26) [2]  
 2 PANDUREVIĆ, M (5) [2]      1:0    MUFIĆ, G (2)      [2]  
 3 ZEČEVIĆ, D (3)    [1.5]    1:0    MUSLIJA, I (6)    [2]  
 4 CERJAK, A (9)     [1.5]    0:1    ORENDA, O (10)    [1.5]
 5 TIRKAJLA, B (7)   [1]      =:=    ŠITNIK, I (4)     [1.5]
 6 ŠTAJNER, S (15)   [1]      0:1    KRKLJEŠ, S (8)    [1]  
 7 ŠIKANJIĆ, B (11)  [1]      1:0    LEJČAK, T (17)    [1]  
 8 KNEZIĆ, F (16)    [1]      =:=    PADJEN, Z (12)    [1]  
 9 KARABAIĆ, I (18)  [1]      1:0    VOLČANŠEK, R (13) [1]  
10 PURIĆ, B (20)     [0]      1:0    GOLEK, D (19)     [1]  
11 SAMBLIĆ, S (14)   [0]      1:0    KORAĆ, D (23)     [0]  
12 OKRUGIĆ, T (24)   [0]      0:1    DUJMOVIĆ, M (21)  [0]  
13 BAJČIĆ, I (22)    [0]      1:0    VOLARIĆ, I (25)   [0]  

4. kolo

 1 PANDUREVIĆ, M (5) [3]      =:=    ŽAJA, I (1)      [3]  
 2 MUFIĆ, G (2)      [2]      =:=    ZEČEVIĆ, D (3)   [2.5]
 3 ORENDA, O (10)    [2.5]    0:1    MUSLIJA, I (6)   [2]  
 4 ŠITNIK, I (4)     [2]      1:0    KARABAIĆ, I (18) [2]  
 5 ŽNIDERŠIČ, T (26) [2]      0:1    ŠIKANJIĆ, B (11) [2]  
 6 KRKLJEŠ, S (8)    [2]      0:1    CERJAK, A (9)    [1.5]
 7 PADJEN, Z (12)    [1.5]    =:=    TIRKAJLA, B (7)  [1.5]
 8 VOLČANŠEK, R (13) [1]      0:1    KNEZIĆ, F (16)   [1.5]
 9 GOLEK, D (19)     [1]      0:1    SAMBLIĆ, S (14)  [1]  
10 DUJMOVIĆ, M (21)  [1]      0:1    ŠTAJNER, S (15)  [1]  
11 LEJČAK, T (17)    [1]      1:0    PURIĆ, B (20)    [1]  
12 KORAĆ, D (23)     [0]      0:1    BAJČIĆ, I (22)   [1]  
13 VOLARIĆ, I (25)   [0]      1:0    OKRUGIĆ, T (24)  [0]  

5. kolo

 1 ŽAJA, I (1)      [3.5]    =:=    ZEČEVIĆ, D (3)    [3]  
 2 ŠIKANJIĆ, B (11) [3]      1:0    PANDUREVIĆ, M (5) [3.5]
 3 MUSLIJA, I (6)   [3]      0:1    ŠITNIK, I (4)     [3]  
 4 CERJAK, A (9)    [2.5]    0:1    MUFIĆ, G (2)      [2.5]
 5 KNEZIĆ, F (16)   [2.5]    0:1    ORENDA, O (10)    [2.5]
 6 TIRKAJLA, B (7)  [2]      1:0    ŽNIDERŠIČ, T (26) [2]  
 7 KARABAIĆ, I (18) [2]      1:0    KRKLJEŠ, S (8)    [2]  
 8 BAJČIĆ, I (22)   [2]      0:1    PADJEN, Z (12)    [2]  
 9 SAMBLIĆ, S (14)  [2]      1:0    LEJČAK, T (17)    [2]  
10 ŠTAJNER, S (15)  [2]      1:0    GOLEK, D (19)     [1]  
11 DUJMOVIĆ, M (21) [1]      0:1    VOLČANŠEK, R (13) [1]  
12 PURIĆ, B (20)    [1]      1:0    VOLARIĆ, I (25)   [1]  
13 OKRUGIĆ, T (24)  [0]      1:0    KORAĆ, D (23)     [0]  

6. kolo

 1 ŠITNIK, I (4)     [4]      0:1    ŽAJA, I (1)       [4]  
 2 ORENDA, O (10)    [3.5]    1:0    ŠIKANJIĆ, B (11)  [4]  
 3 ZEČEVIĆ, D (3)    [3.5]    =:=    PANDUREVIĆ, M (5) [3.5]
 4 MUFIĆ, G (2)      [3.5]    0:1    ŠTAJNER, S (15)   [3]  
 5 MUSLIJA, I (6)    [3]      1:0    TIRKAJLA, B (7)   [3]  
 6 PADJEN, Z (12)    [3]      =:=    SAMBLIĆ, S (14)   [3]  
 7 KNEZIĆ, F (16)    [2.5]    0:1    KARABAIĆ, I (18)  [3]  
 8 LEJČAK, T (17)    [2]      0:1    CERJAK, A (9)     [2.5]
 9 KRKLJEŠ, S (8)    [2]      1:0    BAJČIĆ, I (22)    [2]  
10 ŽNIDERŠIČ, T (26) [2]      0:1    PURIĆ, B (20)     [2]  
11 VOLČANŠEK, R (13) [2]      1:0    OKRUGIĆ, T (24)   [1]  
12 GOLEK, D (19)     [1]      =:=    DUJMOVIĆ, M (21)  [1]  
13 VOLARIĆ, I (25)   [1]      =:=    KORAĆ, D (23)     [0]  

7. kolo

 1 ŽAJA, I (1)       [5]      1:0    ORENDA, O (10)    [4.5]
 2 KARABAIĆ, I (18)  [4]      =:=    ZEČEVIĆ, D (3)    [4]  
 3 ŠIKANJIĆ, B (11)  [4]      =:=    ŠITNIK, I (4)     [4]  
 4 PANDUREVIĆ, M (5) [4]      0:1    MUSLIJA, I (6)    [4]  
 5 ŠTAJNER, S (15)   [4]      1:0    PADJEN, Z (12)    [3.5]
 6 CERJAK, A (9)     [3.5]    1:0    SAMBLIĆ, S (14)   [3.5]
 7 PURIĆ, B (20)     [3]      0:1    MUFIĆ, G (2)      [3.5]
 8 TIRKAJLA, B (7)   [3]      0:1    VOLČANŠEK, R (13) [3]  
 9 KRKLJEŠ, S (8)    [3]      0:1    KNEZIĆ, F (16)    [2.5]
10 BAJČIĆ, I (22)    [2]      0:1    LEJČAK, T (17)    [2]  
11 OKRUGIĆ, T (24)   [1]      0:1    ŽNIDERŠIČ, T (26) [2]  
12 DUJMOVIĆ, M (21)  [1.5]    1:0    VOLARIĆ, I (25)   [1.5]
13 KORAĆ, D (23)     [.5]     0:1    GOLEK, D (19)     [1.5]

8. kolo

 1 MUSLIJA, I (6)    [5]      =:=    ŽAJA, I (1)       [6]  
 2 ŠITNIK, I (4)     [4.5]    =:=    ŠTAJNER, S (15)   [5]  
 3 MUFIĆ, G (2)      [4.5]    0:1    ŠIKANJIĆ, B (11)  [4.5]
 4 ZEČEVIĆ, D (3)    [4.5]    1:0    CERJAK, A (9)     [4.5]
 5 ORENDA, O (10)    [4.5]    0:1    KARABAIĆ, I (18)  [4.5]
 6 VOLČANŠEK, R (13) [4]      0:1    PANDUREVIĆ, M (5) [4]  
 7 SAMBLIĆ, S (14)   [3.5]    1:0    KNEZIĆ, F (16)    [3.5]
 8 PADJEN, Z (12)    [3.5]    1:0    DUJMOVIĆ, M (21)  [2.5]
 9 LEJČAK, T (17)    [3]      0:1    KRKLJEŠ, S (8)    [3]  
10 ŽNIDERŠIČ, T (26) [3]      1:0    BAJČIĆ, I (22)    [2]  
11 VOLARIĆ, I (25)   [1.5]    0:1    TIRKAJLA, B (7)   [3]  
12 KORAĆ, D (23)     [.5]     0:1    PURIĆ, B (20)     [3]  
13 GOLEK, D (19)     [2.5]    1:0    OKRUGIĆ, T (24)   [1]  

9. kolo

 1 ŽAJA, I (1)       [6.5]    =:=    KARABAIĆ, I (18)  [5.5]
 2 ŠIKANJIĆ, B (11)  [5.5]    0:1    ZEČEVIĆ, D (3)    [5.5]
 3 ŠTAJNER, S (15)   [5.5]    0:1    MUSLIJA, I (6)    [5.5]
 4 PANDUREVIĆ, M (5) [5]      1:0    ŠITNIK, I (4)     [5]  
 5 ORENDA, O (10)    [4.5]    0:1    MUFIĆ, G (2)      [4.5]
 6 CERJAK, A (9)     [4.5]    =:=    PADJEN, Z (12)    [4.5]
 7 KRKLJEŠ, S (8)    [4]      =:=    SAMBLIĆ, S (14)   [4.5]
 8 TIRKAJLA, B (7)   [4]      =:=    PURIĆ, B (20)     [4]  
 9 ŽNIDERŠIČ, T (26) [4]      0:1    VOLČANŠEK, R (13) [4]  
10 BAJČIĆ, I (22)    [2]      0:1    GOLEK, D (19)     [3.5]
11 KNEZIĆ, F (16)    [3.5]    1:0    OKRUGIĆ, T (24)   [1]  
12 VOLARIĆ, I (25)   [1.5]    0:1    LEJČAK, T (17)    [3]  
13 DUJMOVIĆ, M (21)  [2.5]    1:0    KORAĆ, D (23)     [.5] 

Brzopotezni turnir, 31.5.2002.

Mj Ime                Klub             Bod.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11

 1 LONČAR, Robert     Liburnija Rijeka 10.5  14:1  8:1  4:1  3:1  7:1  2:1 16:1  6:=  5:1 12:1  9:1
 2 MUSLIJA, Idris     Liburnija Rijeka 8.5   15:1  9:0  8:1  4:1  3:1  1:0  5:=  7:1 11:1  6:1 10:1
 3 ŠITNIK, Igor       Triglav Krško    8      7:1  5:1  9:1  1:0  2:0  8:1  4:1 10:1  6:0 13:1 12:1
 4 KRKLJEŠ, Slaven    Maestral Rijeka  8     13:1 10:1  1:0  2:0  9:1  5:1  3:0  8:1  7:1 15:1 11:1
 5 TIRKAJLA, Boris    Lošinj           6.5   12:1  3:0 15:1  9:0 11:1  4:0  2:= 13:1  1:0 16:1  7:1
 6 BRDAR, Branko      Liburnija Rijeka 6.5   10:0 13:0 12:1  8:0 16:1 14:1  9:1  1:=  3:1  2:0 15:1
 7 ŽNIDERŠIČ, Tomaž   Triglav Krško    6      3:0 12:1 11:1 10:1  1:0  9:1 14:1  2:0  4:0  8:1  5:0
 8 CERJAK, Andrej     Triglav Krško    6     11:1  1:0  2:0  6:1 10:1  3:0 13:1  4:0 16:1  7:0 14:1
 9 ŠTAJNER, Samo      Triglav Krško    6     16:1  2:1  3:0  5:1  4:0  7:0  6:0 12:1 15:1 14:1  1:0
10 VOLČANŠEK, Robert  Triglav Krško    5.5    6:1  4:0 13:1  7:0  8:0 16:1 15:1  3:0 14:1 11:=  2:0
11 WEGEMANN, Roland   Lošinj           4.5    8:0 14:1  7:0 15:1  5:0 13:1 12:0 16:1  2:0 10:=  4:0
12 MARIČEVIĆ, Andrija Lošinj           4      5:0  7:0  6:0 16:1 14:1 15:0 11:1  9:0 13:1  1:0  3:0
13 PURIĆ, Bojan       Lošinj           3.5    4:0  6:1 10:0 14:= 15:1 11:0  8:0  5:0 12:0  3:0 16:1
14 KNEZIĆ, Frančesko  Lošinj           2.5    1:0 11:0 16:1 13:= 12:0  6:0  7:0 15:1 10:0  9:0  8:0
15 LEJČAK, Tomislav   Lošinj           2      2:0 16:1  5:0 11:0 13:0 12:1 10:0 14:0  9:0  4:0  6:0
16 KORAĆ, Dragan      Lošinj           0      9:0 15:0 14:0 12:0  6:0 10:0  1:0 11:0  8:0  5:0 13:0

Sudac: Bojan PURIĆ