Open Lošinj 2006.

Nerezine, 25. - 28. 5. 2006.

Sponzori: PSK d.o.o. Nerezine, Grad Mali Lošinj, Lošinjska plovidba Turizam d.o.o., Domeni d.o.o. Matulji, Erste & Steiermärkische banka d.d., Lošinjska plovidba Holding d.d., Geo-Teo d.o.o. Cres, Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, DV Projekt d.o.o Mali Lošinj

Poredak

 Mj.  Ime                 Drž  t/k  Elo  HŠS  klub               bod.  M-Buch. Buch. Progr.

  1   ČATALBAŠEV, Boris   BUL  GM   2488      Sofija             6        22.5  30.5   25.0
 2-3  LUNDIN, Jan         SWE  FM   2305      Karlskoga          5        21.5  30.5   19.5
      SPREČIĆ, Mustafa    BIH  FM   2324      Tuzla              5        21.0  30.0   23.5
 4-7  KRSTIĆ, Uroš        CRO  IM   2343 2326 Casper Zadar       4.5      22.5  30.0   20.0
      KALAJŽIĆ, Ivan      CRO  MK   2179 2143 Mladost Zagreb     4.5      20.5  29.0   20.0
      LONČAR, Robert      CRO  IM   2433 2402 Junior Rijeka      4.5      19.5  27.5   16.5
      SERDT, Simon        SLO  MK   2244      Kovinar Maribor    4.5      17.5  25.5   18.5
8-11  FRANIĆ, Milan       CRO  IM   2399 2382 Pula               4        21.5  30.5   18.0
      TIRKAJLA, Boris     CRO  MK   2147 2133 Lošinj             4        19.0  24.0   16.0
      JURKOVIĆ, Ante      CRO  M    2359 2300 Goranka Ravna Gora 4        18.0  24.0   17.0
      MITROVIĆ, Boris     SLO  MK   2081      M. Majcen Sevnica  4        17.0  24.0   14.5
12-16 MEŠTROVIĆ, Zvonimir SLO  IM   2315      Triglav Krško      3.5      20.0  27.5   17.0
      CERJAK, Andrej      SLO  I    2071      Triglav Krško      3.5      19.0  25.5   14.0
      BANDELJ, Mirko      SLO  II   2007      LŠK Ljubljana      3.5      18.5  26.0   12.5
      ŽNIDERŠIČ, Tomaž    SLO  I         2000 Triglav Krško      3.5      16.0  21.0   11.5
      VOLARIĆ, Ivan       CRO  III       1862 Lošinj             3.5      14.5  20.0   11.0
17-20 ŠITNIK, Igor        SLO  M    2250      Triglav Krško      3        19.0  25.5   15.5
      GAZVODA, Franc      SLO  MK   2086      Šentjur            3        15.0  23.0    9.5
      KOLARIČ, Špela      SLO  IIž       2000 Kočevje            3        14.5  21.0   11.5
      KOLARIČ, Robert     SLO  III       2000 Kočevje            3        11.0  16.0    7.0
 21   SAMARDŽIĆ, Gvido    CRO  IV        1719 Lošinj             2.5      17.5  22.0    9.5
22-25 BUČAR, Nataša       SLO  Iž   1622      Triglav Krško      2        16.5  21.0    7.0
      ŠKRBIĆ, Aristel     SLO  IV        2000 Triglav Krško      2        16.0  22.0    7.0
      MUŠKARDIN, Mario    CRO  IV        1726 Lošinj             2        14.5  19.0    7.0
      OKRUGIĆ, Tomislav   CRO  II        1825 Lošinj             2        13.0  17.0    8.5
 26   MUŽIĆ, Roberto      CRO  vk        1626 Lošinj             0        13.5  19.0    0.0

Suci: Tomaž ŽNIDERŠIČ (Krško) i Bojan PURIĆ (Mali Lošinj)

Tablica

Mj Ime                 Drž.  Elo  HŠS  bod.   1    2    3    4    5    6    7  

 1 ČATALBAŠEV, Boris   BUL   2488      6     18:1  2:1  4:1  3:=  5:1  7:=  8:1
 2 LUNDIN, Jan         SWE   2305      5     15:1  1:0 14:1  9:1  6:=  4:=  3:1
 3 SPREČIĆ, Mustafa    BIH   2324      5     20:1 17:1  8:1  1:=  4:=  5:1  2:0
 4 KRSTIĆ, Uroš        CRO   2343 2326 4.5   22:1  9:1  1:0  8:1  3:=  2:=  7:=
 5 KALAJŽIĆ, Ivan      CRO   2179 2143 4.5   21:1  6:= 10:1 12:1  1:0  3:0 13:1
 6 LONČAR, Robert      CRO   2433 2402 4.5   11:=  5:= 13:= 19:1  2:= 10:= 12:1
 7 SERDT, Simon        SLO   2244      4.5   24:1  8:0 21:1 17:= 12:1  1:=  4:=
 8 FRANIĆ, Milan       CRO   2399 2382 4     13:1  7:1  3:0  4:0 11:1 17:1  1:0
 9 TIRKAJLA, Boris     CRO   2147 2133 4     26:1  4:0 16:1  2:0 14:= 15:1 10:=
10 JURKOVIĆ, Ante      CRO   2359 2300 4     14:1 12:=  5:0 22:1 17:=  6:=  9:=
11 MITROVIĆ, Boris     SLO   2081      4      6:= 18:1 12:0 13:=  8:0 25:1 17:1
12 MEŠTROVIĆ, Zvonimir SLO   2315      3.5   19:1 10:= 11:1  5:0  7:0 14:1  6:0
13 CERJAK, Andrej      SLO   2071      3.5    8:0 24:1  6:= 11:= 15:= 18:1  5:0
14 BANDELJ, Mirko      SLO   2007      3.5   10:0 25:1  2:0 16:+  9:= 12:0 19:1
15 ŽNIDERŠIČ, Tomaž    SLO        2000 3.5    2:0 16:0 23:1 21:1 13:=  9:0 26:1
16 VOLARIĆ, Ivan       CRO        1862 3.5    0:  15:1  9:0 14:- 22:1 23:= 21:1
17 ŠITNIK, Igor        SLO   2250      3     25:1  3:0 22:1  7:= 10:=  8:0 11:0
18 GAZVODA, Franc      SLO   2086      3      1:0 11:0 24:1 25:= 19:= 13:0 23:1
19 KOLARIČ, Špela      SLO        2000 3     12:0 23:= 20:1  6:0 18:= 24:1 14:0
20 KOLARIČ, Robert     SLO        2000 3      3:0 21:0 19:0 26:1 23:0 22:1 24:1
21 SAMARDŽIĆ, Gvido    CRO        1719 2.5    5:0 20:1  7:0 15:0 25:= 26:1 16:0
22 BUČAR, Nataša       SLO   1622      2      4:0 26:1 17:0 10:0 16:0 20:0 25:+
23 ŠKRBIĆ, Aristel     SLO        2000 2      0:  19:= 15:0 24:0 20:1 16:= 18:0
24 MUŠKARDIN, Mario    CRO        1726 2      7:0 13:0 18:0 23:1 26:1 19:0 20:0
25 OKRUGIĆ, Tomislav   CRO        1825 2     17:0 14:0 26:1 18:= 21:= 11:0 22:-
26 MUŽIĆ, Roberto      CRO        1626 0      9:0 22:0 25:0 20:0 24:0 21:0 15:0

1. kolo - 25/05/2006, 11.00

 1 ČATALBAŠEV, Boris   [0]      1:0    GAZVODA, Franc    [0]  
 2 MITROVIĆ, Boris     [0]      =:=    LONČAR, Robert    [0]  
 3 FRANIĆ, Milan       [0]      1:0    CERJAK, Andrej    [0]  
 4 BANDELJ, Mirko      [0]      0:1    JURKOVIĆ, Ante    [0]  
 5 KRSTIĆ, Uroš        [0]      1:0    BUČAR, Nataša     [0]  
 6 KOLARIČ, Robert     [0]      0:1    SPREČIĆ, Mustafa  [0]  
 7 MEŠTROVIĆ, Zvonimir [0]      1:0    KOLARIČ, Špela    [0]  
 8 ŽNIDERŠIČ, Tomaž    [0]      0:1    LUNDIN, Jan       [0]  
 9 ŠITNIK, Igor        [0]      1:0    OKRUGIĆ, Tomislav [0]  
10 MUŠKARDIN, Mario    [0]      0:1    SERDT, Simon      [0]  
11 KALAJŽIĆ, Ivan      [0]      1:0    SAMARDŽIĆ, Gvido  [0]  
12 MUŽIĆ, Roberto      [0]      0:1    TIRKAJLA, Boris   [0]  

2. kolo - 25/05/2006, 17.30

 1 LUNDIN, Jan       [1]      0:1    ČATALBAŠEV, Boris   [1]  
 2 SERDT, Simon      [1]      0:1    FRANIĆ, Milan       [1]  
 3 JURKOVIĆ, Ante    [1]      =:=    MEŠTROVIĆ, Zvonimir [1]  
 4 TIRKAJLA, Boris   [1]      0:1    KRSTIĆ, Uroš        [1]  
 5 SPREČIĆ, Mustafa  [1]      1:0    ŠITNIK, Igor        [1]  
 6 LONČAR, Robert    [.5]     =:=    KALAJŽIĆ, Ivan      [1]  
 7 GAZVODA, Franc    [0]      0:1    MITROVIĆ, Boris     [.5] 
 8 CERJAK, Andrej    [0]      1:0    MUŠKARDIN, Mario    [0]  
 9 OKRUGIĆ, Tomislav [0]      0:1    BANDELJ, Mirko      [0]  
10 BUČAR, Nataša     [0]      1:0    MUŽIĆ, Roberto      [0]  
11 SAMARDŽIĆ, Gvido  [0]      1:0    KOLARIČ, Robert     [0]  
12 KOLARIČ, Špela    [0]      =:=    ŠKRBIĆ, Aristel     [0]  
13 VOLARIĆ, Ivan     [0]      1:0    ŽNIDERŠIČ, Tomaž    [0]  

3. kolo - 26/05/2006, 10.00

 1 ČATALBAŠEV, Boris   [2]      1:0    KRSTIĆ, Uroš      [2]  
 2 FRANIĆ, Milan       [2]      0:1    SPREČIĆ, Mustafa  [2]  
 3 KALAJŽIĆ, Ivan      [1.5]    1:0    JURKOVIĆ, Ante    [1.5]
 4 MEŠTROVIĆ, Zvonimir [1.5]    1:0    MITROVIĆ, Boris   [1.5]
 5 CERJAK, Andrej      [1]      =:=    LONČAR, Robert    [1]  
 6 BANDELJ, Mirko      [1]      0:1    LUNDIN, Jan       [1]  
 7 ŠITNIK, Igor        [1]      1:0    BUČAR, Nataša     [1]  
 8 SAMARDŽIĆ, Gvido    [1]      0:1    SERDT, Simon      [1]  
 9 TIRKAJLA, Boris     [1]      1:0    VOLARIĆ, Ivan     [1]  
10 KOLARIČ, Robert     [0]      0:1    KOLARIČ, Špela    [.5] 
11 ŠKRBIĆ, Aristel     [.5]     0:1    ŽNIDERŠIČ, Tomaž  [0]  
12 MUŠKARDIN, Mario    [0]      0:1    GAZVODA, Franc    [0]  
13 MUŽIĆ, Roberto      [0]      0:1    OKRUGIĆ, Tomislav [0]  

4. kolo - 26/05/2006, 17.30

 1 SPREČIĆ, Mustafa [3]      =:=    ČATALBAŠEV, Boris   [3]  
 2 KALAJŽIĆ, Ivan   [2.5]    1:0    MEŠTROVIĆ, Zvonimir [2.5]
 3 KRSTIĆ, Uroš     [2]      1:0    FRANIĆ, Milan       [2]  
 4 LUNDIN, Jan      [2]      1:0    TIRKAJLA, Boris     [2]  
 5 SERDT, Simon     [2]      =:=    ŠITNIK, Igor        [2]  
 6 LONČAR, Robert   [1.5]    1:0    KOLARIČ, Špela      [1.5]
 7 MITROVIĆ, Boris  [1.5]    =:=    CERJAK, Andrej      [1.5]
 8 JURKOVIĆ, Ante   [1.5]    1:0    BUČAR, Nataša       [1]  
 9 GAZVODA, Franc   [1]      =:=    OKRUGIĆ, Tomislav   [1]  
10 VOLARIĆ, Ivan    [1]      -:+    BANDELJ, Mirko      [1]  
11 ŽNIDERŠIČ, Tomaž [1]      1:0    SAMARDŽIĆ, Gvido    [1]  
12 ŠKRBIĆ, Aristel  [.5]     0:1    MUŠKARDIN, Mario    [0]  
13 MUŽIĆ, Roberto   [0]      0:1    KOLARIČ, Robert     [0]  

5. kolo - 27/05/2006, 10.00

 1 ČATALBAŠEV, Boris   [3.5]    1:0    KALAJŽIĆ, Ivan   [3.5]
 2 KRSTIĆ, Uroš        [3]      =:=    SPREČIĆ, Mustafa [3.5]
 3 LONČAR, Robert      [2.5]    =:=    LUNDIN, Jan      [3]  
 4 ŠITNIK, Igor        [2.5]    =:=    JURKOVIĆ, Ante   [2.5]
 5 MEŠTROVIĆ, Zvonimir [2.5]    0:1    SERDT, Simon     [2.5]
 6 FRANIĆ, Milan       [2]      1:0    MITROVIĆ, Boris  [2]  
 7 TIRKAJLA, Boris     [2]      =:=    BANDELJ, Mirko   [2]  
 8 CERJAK, Andrej      [2]      =:=    ŽNIDERŠIČ, Tomaž [2]  
 9 KOLARIČ, Špela      [1.5]    =:=    GAZVODA, Franc   [1.5]
10 OKRUGIĆ, Tomislav   [1.5]    =:=    SAMARDŽIĆ, Gvido [1]  
11 BUČAR, Nataša       [1]      0:1    VOLARIĆ, Ivan    [1]  
12 KOLARIČ, Robert     [1]      0:1    ŠKRBIĆ, Aristel  [.5] 
13 MUŠKARDIN, Mario    [1]      1:0    MUŽIĆ, Roberto   [0]  

6. kolo - 27/05/2006, 17.30

 1 SERDT, Simon     [3.5]    =:=    ČATALBAŠEV, Boris   [4.5]
 2 SPREČIĆ, Mustafa [4]      1:0    KALAJŽIĆ, Ivan      [3.5]
 3 LUNDIN, Jan      [3.5]    =:=    KRSTIĆ, Uroš        [3.5]
 4 JURKOVIĆ, Ante   [3]      =:=    LONČAR, Robert      [3]  
 5 ŠITNIK, Igor     [3]      0:1    FRANIĆ, Milan       [3]  
 6 BANDELJ, Mirko   [2.5]    0:1    MEŠTROVIĆ, Zvonimir [2.5]
 7 ŽNIDERŠIČ, Tomaž [2.5]    0:1    TIRKAJLA, Boris     [2.5]
 8 GAZVODA, Franc   [2]      0:1    CERJAK, Andrej      [2.5]
 9 MITROVIĆ, Boris  [2]      1:0    OKRUGIĆ, Tomislav   [2]  
10 KOLARIČ, Špela   [2]      1:0    MUŠKARDIN, Mario    [2]  
11 VOLARIĆ, Ivan    [2]      =:=    ŠKRBIĆ, Aristel     [1.5]
12 SAMARDŽIĆ, Gvido [1.5]    1:0    MUŽIĆ, Roberto      [0]  
13 BUČAR, Nataša    [1]      0:1    KOLARIČ, Robert     [1]  

7. kolo - 28/05/2006, 10.00

 1 ČATALBAŠEV, Boris   [5]      1:0    FRANIĆ, Milan    [4]  
 2 LUNDIN, Jan         [4]      1:0    SPREČIĆ, Mustafa [5]  
 3 KRSTIĆ, Uroš        [4]      =:=    SERDT, Simon     [4]  
 4 MEŠTROVIĆ, Zvonimir [3.5]    0:1    LONČAR, Robert   [3.5]
 5 TIRKAJLA, Boris     [3.5]    =:=    JURKOVIĆ, Ante   [3.5]
 6 KALAJŽIĆ, Ivan      [3.5]    1:0    CERJAK, Andrej   [3.5]
 7 MITROVIĆ, Boris     [3]      1:0    ŠITNIK, Igor     [3]  
 8 BANDELJ, Mirko      [2.5]    1:0    KOLARIČ, Špela   [3]  
 9 VOLARIĆ, Ivan       [2.5]    1:0    SAMARDŽIĆ, Gvido [2.5]
10 MUŽIĆ, Roberto      [0]      0:1    ŽNIDERŠIČ, Tomaž [2.5]
11 ŠKRBIĆ, Aristel     [2]      0:1    GAZVODA, Franc   [2]  
12 KOLARIČ, Robert     [2]      1:0    MUŠKARDIN, Mario [2]  
13 OKRUGIĆ, Tomislav   [2]      -:+    BUČAR, Nataša    [1]  

FIDE rejting

No  Name                 Feder Intl Id  Rtg   Title Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

 1. CHATALBASHEV, Boris  BUL   2900440  2488  gm    6.0/7 5.39     6 2276  2585
 2. LONČAR, Robert       CRO   14501325 2433  im    3.5/6 4.62   -11 2221  2278
 3. FRANIĆ, Milan        CRO   14500272 2399  im    4.0/7 4.83   -12 2257  2307
 4. JURKOVIĆ, Ante       CRO   14500604 2359        4.0/7 5.04   -15 2192  2242
 5. KRSTIĆ, Uroš         CRO   14503476 2343  im    4.5/7 4.20     4 2271  2373
 6. SPREČIĆ, Mustafa     BIH   14400200 2324  fm    4.0/6 3.00    15 2327  2452
 7. MEŠTROVIĆ, Zvonimir  SLO   14602059 2315  im    2.5/6 3.78   -19 2217  2160
 8. LUNDIN, Jan          SWE   1706896  2305  fm    4.0/6 3.12    13 2290  2415
 9. ŠITNIK, Igor         SLO   14601834 2250        2.0/6 3.24   -18 2218  2093
10. SERDT, Simon         SLO   14601699 2244        2.5/5 1.70    12 2359  2359
11. KALAJŽIĆ, Ivan       CRO   14506378 2179        3.5/6 1.80    25 2332  2389
12. TIRKAJLA, Boris      CRO   14512106 2147        1.0/4 1.40    -6 2254  2061
13. GAZVODA, Franc       SLO   14603675 2086        0.0/3 1.05   -16 2196  1197
14. MITROVIĆ, Boris      SLO   14605236 2081        3.0/6 1.62    21 2259  2259
15. CERJAK, Andrej       SLO   14605384 2071        2.0/5 1.45     9 2233  2161
16. BANDELJ, Mirko       SLO   14606950 2007        0.5/4 0.68    -5 2281  1959
17. BUČAR, Nataša        SLO   14606720 1622        0.0/3 0.33    -7 1972   973
18. KOLARIČ, Robert      SLO            *           1.0/2            1973  1973
19. KOLARIČ, Špela       SLO            *           0.5/4            2210  1888
20. ŽNIDERŠIČ, Tomaž     SLO            *           0.5/3            2174  1901
21. OKRUGIĆ, Tomislav    CRO            *           0.5/4            2106  1784
22. MUŠKARDIN, Mario     CRO            *           0.0/3            2134  1135
23. SAMARDŽIĆ, Gvido     CRO            *           0.0/2            2212  1213
24. MUŽIĆ, Roberto       CRO            *           0.0/2            1885   886
25. ŠKRBIĆ, Aristel      SLO            *           0.0/1            2086  1087
26. VOLARIĆ, Ivan        CRO            *           1.0/2            1885  1885


Foto album



Open Lošinj 2006. - raspis turnira

Partije u PGN formatu


Povratak na vrh stranice
Šahovski klub "Lošinj" , 2006.