
Šahovski klub Lošinj
Prvenstvo Primorsko-goranske županije (do 17 g.) 2019.
- Detalji
- Kategorija: Pojedinačna prvenstva
Dražice, 9.-10. 3. 2019.
| mj. | ime | kat. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | bod. |
| 1 | Trošelj, Ivan | I | AŠK Junior, Rijeka | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 2 | Bogdanić, Katarina | Mž | ŠK Krk, Krk | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Desnica, Lara | MKž | ŠK Draga, Rijeka | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | Sergo, Jordan | vk | ŠK Kastav, Kastav | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Mahnik, Melani | IIž | ŠK Goran, Vrbovsko | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 6 | Kunda, Lena | IIž | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Prvenstvo Primorsko-goranske županije (kadetkinje do 13 g.) 2018.
- Detalji
- Kategorija: Pojedinačna prvenstva
Rijeka, 10.-17. 3. 2018.
| mj. | ime | kat. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bod. | TB2 |
| 1 | Hajdinić, Ema | Iž | ŠK Kraljevica, Kraljevica | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,00 |
| 2 | Trglavčnik, Lana | IVž | ŠK Goranka, Ravna Gora | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 |
| 3 | Krpan, Lucija | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 |
| 4 | Gašparović, Ana | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 3,00 |
| 5 | Pavelić, Amarie | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | 1,75 |
| 6 | Kunda, Lena | vk | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1,75 |
| 7 | Radović, Emma | vk | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,00 |
Prvenstvo Primorsko-goranske županije (do 15 g.) 2018.
- Detalji
- Kategorija: Pojedinačna prvenstva
Rijeka, 10.-17. 2. 2018.
| mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | bod. | TB1 | TB2 |
| 1 | Radiković, Anamarija | Mž | ŠK Liburnija, Rijeka | 5b1 | 4w1 | 3b1 | 2w½ | 6b1 | 8w1 | 5½ | 12,0 | 17,0 |
| 2 | Trošelj, Ivan | II | AŠK Junior, Rijeka | 7b1 | 3w½ | 4b1 | 1b½ | 8w1 | 6w1 | 5 | 10,0 | 15,5 |
| 3 | Mažuran, Gabrijel | I | ŠK Liburnija, Rijeka | 8w1 | 2b½ | 1w0 | 5w+ | 4b1 | 7w1 | 4½ | 11,5 | 17,0 |
| 4 | Mikić, Josip | IV | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 6w1 | 1b0 | 2w0 | 8b1 | 3w0 | -1 | 3 | 13,0 | 18,5 |
| 5 | Sršić, Ivan | vk | ŠK Goranka, Ravna Gora | 1w0 | 6b1 | 7w1 | 3b- | -0 | -0 | 2 | 12,5 | 19,5 |
| 6 | Kunda, Lena | vk | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 4b0 | 5w0 | 8w1 | 7b1 | 1w0 | 2b0 | 2 | 12,5 | 18,0 |
| 7 | Kvaternik, Marko | vk | ŠK Kraljevica, Kraljevica | 2w0 | 8b1 | 5b0 | 6w0 | -1 | 3b0 | 2 | 11,0 | 16,0 |
| 8 | Mujagić, Armin | vk | ŠK Cres, Cres | 3b0 | 7w0 | 6b0 | 4w0 | 2b0 | 1b0 | 0 | 13,5 | 20,5 |
Otvoreno prvenstvo Zapadne Hrvatske (do 12 g.) 2017.
- Detalji
- Kategorija: Pojedinačna prvenstva
Kastav, Poreč, 12. i 19. 11. 2017.
Prvenstvo Primorsko-goranske županije (do 13 g.) 2017.
- Detalji
- Kategorija: Pojedinačna prvenstva
Rijeka, 28.-29. 1. 2017.
Proljetni turnir ŠK Lošinj 2025.
- Detalji
- Kategorija: Ostala natjecanja
Mali Lošinj, 5. 3. - 16. 4. 2025.
mj ime kat. HŠS bod. 1 2 3 4 5 6 7
1 PURIĆ, Bojan II 1770 5.5 10:1 7:1 4:= 2:= 9:1 8:= 3:1
2 PEKIĆ, Josip III 1887 5 5:1 9:= 8:1 1:= 4:1 3:0 7:+
3 BUCONJIĆ, Vladimir vk 1600 4.5 7:0 10:1 12:= 5:1 6:1 2:1 1:0
4 BUNETA, Iris IVž 1609 4.5 12:1 8:1 1:= 7:= 2:0 9:= 11:1
5 WEGEMANN, Roland III 1657 4 2:0 11:1 6:0 3:0 0:1 7:1 8:1
6 VIDULIĆ, Jakov vk 1600 4 8:0 12:1 5:1 9:0 3:0 11:1 0:1
7 ČOVIĆ, Mario IV 1664 3.5 3:1 1:0 9:1 4:= 10:+ 5:0 2:-
8 JAKOVLJEVIĆ, Levin vk 1669 3.5 6:1 4:0 2:0 10:+ 11:1 1:= 5:0
9 TOTH, Mihael IV 1662 3 11:1 2:= 7:0 6:1 1:0 4:= 10:-
10 PAVANELLO, Tin IV 1623 2 1:0 3:0 11:1 8:- 7:- 0:1 9:-
11 ŠTAJDUHAR, Leon vk 1600 1 9:0 5:0 10:0 12:+ 8:0 6:0 4:0
12 VAŠEK, Vanesa IIž 1701 0.5 4:0 6:0 3:= 11:0 : : :
Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Stranica 70 od 76