Rijeka, 23.-24. 3. 2024.
 

mj. ime kat. klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1   TB2 
1 Radić, Luka D. II, 1853 Junior, Rijeka 12b1 5b1 2w1 7w1 4b½ 3w½ 5 18 20,5
2 Kašelić, Noa II, 1886 Draga, Rijeka 8b1 3w1 1b0 6w½ 5b1 4w1 19 21,5
3 Nakićen, Laura Iž, 1788 Rijeka 11w1 2b0 4w1 5b½ 8w1 1b½ 4 19 20
4 Tuljak, Karlo II, 1903 Kastav 7b1 6w1 3b0 9w1 1w½ 2b0 19,5 22
5 Jutriša, Niko III, 1821 Kastav 9b1 1w0 8b1 3w½ 2w0 10b1 19 20
6 Maričević, Karlo III, 1836 Lošinj 10w1 4b0 7w0 2b½ -1 9b1 15,5 16,5
7 Kordić, Ivan vk, 1616 Delnice 4w0 -1 6b1 1b0 9w0 11w1 3 16,5 17,5
8 Sinjeri, Ivan vk, 1662 Junior, Rijeka 2w0 11b1 5w0 10b1 3b0 -1 3 15 16
9 Lukežić, Vice IV, 1740 Rijeka 5w0 10b1 11w1 4b0 7b1 6w0 3 13,5 14,5
10 Kupi, Andrej   (SRB) 6b0 9w0 -1 8w0 11b½ 5w0 13,5 14,5
11 Cattunar, Vito vk, 1660 Junior, Rijeka 3b0 8w0 9b0 -1 10w½ 7b0 13 14
12 Božić, Niko II, 1955 Junior, Rijeka 1w0 -0 -0 -0 -0 -0 0 14 15


Tempo igre: 60 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Bojan BIRK

 

Rijeka, 23.-24. 3. 2024.

mj. ime kat. klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1   TB2 
1 Golubović, Erik CM, 2098 Rijeka 14w1 5b1 4w1 2b1 3w1 8b½ 21,5 24,5
2 Lončarica, Vlaho vk, 1672 Rijeka 13b1 7w1 18b1 1w0 10b1 5w1 5 19 21
3 Stefan, Marino vk, 1600 Rijeka 10b1 9w1 6b1 18w1 1b0 4b½ 20,5 22,5
4 Zelčić, Ivan vk, 1607 Kraljevica 23b1 19w1 1b0 7w1 11b1 3w½ 18 19
5 Martinović, Luka vk, 1600 Rijeka 8w1 1w0 9b1 6w1 13b1 2b0 4 21,5 24,5
6 Fajdetić, Oskar vk, 1611 Junior, Rijeka 16w1 12b1 3w0 5b0 20b1 10w1 4 16,5 18
7 Stefan, Emily vk, 1600 Rijeka 22w1 2b0 17w1 4b0 16b1 9w½ 17,5 19
8 Golubović, Lana IIIž, 1627 Rijeka 5b0 14w1 20b1 11w0 18b1 1w½ 17,5 19
9 Bolanča, Dominik IV, 1665 Rijeka 21w1 3b0 5w0 19b1 12w1 7b½ 16,5 18
10 Ćupić, Andrej vk, 1600 Junior, Rijeka 3w0 21b1 19w1 12b1 2w0 6b0 3 18 19,5
11 Hodžić, Fran vk, 1600 Junior, Rijeka 12w0 16b1 15w1 8b1 4w0 14b0 3 16,5 18,5
12 Svetić, Nora vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi 11b1 6w0 13b1 10w0 9b0 18w1 3 16,5 18,5
13 Manestar, Maksim vk, 1600 Rijeka 2w0 22b1 12w0 15b1 5w0 19b1 3 16 17,5
14 Katušić, Alan vk, 1600 Crikvenica 1b0 8b0 21w1 20w0 23b1 11w1 3 15 16
15 Vukelić, Ivan vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi -1 18w0 11b0 13w0 21b1 22w1 3 12 13,5
16 Samardžić, Patrik vk, 1600 Crikvenica 6b0 11w0 -1 17b½ 7w0 23w1 14,5 15,5
17 Ćupić, Stefan vk, 1600 Junior, Rijeka 19b0 23w1 7b0 16w½ 22b0 20w1 10 11
18 Bilić, Luka vk, 1602 Kraljevica 20w1 15b1 2w0 3b0 8w0 12b0 2 18,5 20
19 Stojanović Morić, Nia vk, 1600 Lošinj 17w1 4b0 10b0 9w0 -1 13w0 2 16,5 18
20 Stefan, Alessia vk, 1600 Rijeka 18b0 -1 8w0 14b1 6w0 17b0 2 15 17
21 Martinčić, Stipe vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi 9b0 10w0 14b0 23w1 15w0 -1 2 13 14
22 Arsenjuk, Glib vk, 1600 Kraljevica 7b0 13w0 23b0 -1 17w1 15b0 2 12,5 13,5
23 Sokolić, Nikola vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi 4w0 17b0 22w1 21b0 14w0 16b0 1 13,5 15


Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Bojan BIRK

 

Kastav, 10.-11. 2. 2024.

 

mj. ime kat. klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1   TB2 
1 Reljac, Šimun III, 1870 Junior, Rijeka 4w0 6b1 10w1 9b1 3w1 5b1 5 19 22
2 Žužić, Ivan IV, 1765 Krk 13b1 7w0 15b1 5b½ 9w1 3b1 4½ 16,5 18
3 Medić, Vito IV, 1739 Rijeka 15b1 9w1 4b1 7w1 1b0 2w0 4 20 21,5
4 Lukežić, Vice vk, 1680 Rijeka 1b1 11w1 3w0 6b0 10w1 7b1 4 19,5 22
5 Žanić, Matija IV, 1741 Krk 17b1 14w1 7b½ 2w½ 6b1 1w0 4 19,5 20
6 Grkinić, Ivan IV, 1679 Rijeka 8b1 1w0 11b1 4w1 5w0 12b1 4 19 21,5
7 Juretić, Jakov IV, 1715 Junior, Rijeka 12w1 2b1 5w½ 3b0 15w1 4w0 3½ 19 20,5
8 Cattunar, Vito vk, 1600 Junior, Rijeka 6w0 12b0 18w½ 17b1 13b1 11w1 3½ 13 13,5
9 Lončarica, Vlaho vk, 1663 Rijeka 18b1 3b0 12w1 1w0 2b0 16b1 3 18 20
10 Pavanello, Tin vk, 1613 Lošinj 11b0 18w1 1b0 14w1 4b0 15w1 3 16 17,5
11 Grlić, Antonio III, 1824 Kastav 10w1 4b0 6w0 12b½ 16w1 8b0 2½ 17 19
12 Zelčić, Ivan vk, 1600 Kraljevica 7b0 8w1 9b0 11w½ 14b1 6w0 2½ 16,5 19
13 Briški, David vk, 1600 Delnice 2w0 17w1 14b½ 16b0 8w0 -1 2½ 14 14,5
14 Buneta, Iris IVž, 1612 Lošinj 16w1 5b0 13w½ 10b0 12w0 17w1 2½ 13,5 14
15 Fajdetić, Oskar vk, 1648 Junior, Rijeka 3w0 16b1 2w0 18b+ 7b0 10b0 2 17 19
16 Nežić, Jagor vk, 1600 Junior, Rijeka 14b0 15w0 17b1 13w1 11b0 9w0 2 11,5 12
17 Kupi, Andrej vk Junior, Rijeka 5w0 13b0 16w0 8w0 -1 14b0 1 14 14,5
18 Uhač, Lucijan vk, 1600 Kastav 9w0 10b0 8b½ 15w- -0 -0  ½ 14 15,5

 

Tempo igre: 60 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Eduard PIACUN