Mali Lošinj, 12. 10. - 16. 11. 2026.
| mj. | ime | kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bod. |
| 1 | JAKOVLJEVIĆ, Levin | IV | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | LUPIĆ, Patrik | vk | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | ŠURLINA, Teodoro | vk | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | KULOVIĆ, Esad | vk | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3½ |
| 5 | KIŠ, Filip | vk | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 3 |
| 6 | MAHMIĆ, Mak | vk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 |
| 7 | KUČIĆ, Fran | vk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Sudac: Bojan PURIĆ
Tempo igre: 25 min. + 10 sek./pot.
