Cres, 16. 3., Rijeka, 17. 3. - 27. 10. 2024.
| mj. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Buje, Buje | * | 2 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 16 | 38½ |
| 2 | ŠK Velebit, Senj | 4 | * | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 5½ | 3½ | 4½ | 16 | 36 |
| 3 | ŠK Goranka, Ravna Gora | 2 | 3½ | * | 1½ | 4 | 4 | 5 | 3 | 3½ | 6 | 13 | 32½ |
| 4 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 1½ | 2½ | 4½ | * | 1½ | 5 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 12 | 30½ |
| 5 | ŠK Krk, Krk | 1½ | 1½ | 2 | 4½ | * | ½ | 3 | 4½ | 3½ | 5½ | 9 | 26½ |
| 6 | ŠK Pula III, Pula | 1 | 2 | 2 | 1 | 5½ | * | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 8 | 27 |
| 7 | ŠK Delnice, Delnice | 1½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 1½ | * | 3½ | 5 | 5 | 7 | 24½ |
| 8 | ŠK Cres, Cres | 1½ | ½ | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | * | 3 | 5½ | 6 | 23 |
| 9 | ŠK Korenica, Korenica | ½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 3 | * | 4 | 3 | 20½ |
| 10 | ŠK Zrinski-Frankopan, Novi V. | 2 | 1½ | 0 | 2 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 2 | * | 0 | 11 |
LOŠINJ: Boris Tirkajla, Boris Tomić, Tomislav Okrugić, Manuel Oljača, Dorotea Žuteg, Ludvig Grego, Bojan Purić, Karlo Maričević, Josip Pekić, Filip Bandalo, Mihael Toth, Lena Kunda, Roberto Mužić
