Rijeka, Poreč, 27. 9. - 5. 10. 2025.
| mj. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Pula, Pula | * | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 15 | 24 |
| 2 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 1 | * | 4* | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 14 | 23 |
| 3 | ŠK Krk, Krk | 1½ | 0* | * | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 11 | 22 |
| 4 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 1½ | 1½ | 0 | * | 2 | 2½ | 3 | 3 | 4* | 9 | 17½ |
| 5 | AŠK Junior II, Rijeka | 1 | ½ | 2 | 2 | * | 2 | 4 | 1½ | 3½ | 7 | 16½ |
| 6 | ŠK Draga, Rijeka | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | * | 4 | 4* | 2 | 6 | 16 |
| 7 | ŠK Buje, Buje | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 4* | 4* | 4 | 9½ |
| 8 | ŠK Kastav, Kastav | 2 | 1½ | 0 | 1 | 2½ | 0* | 0* | * | 0* | 3 | 7 |
| 9 | ŠK Rijeka II, Rijeka | ½ | 1 | ½ | 0* | ½ | 2 | 0* | 0* | * | 1 | 4½ |
LOŠINJ: Karlo Maričević, Martin Šintić, Adrian Šintić, Mihael Toth
