Rijeka, 15.-16. 6. 2024.
| mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | bod. | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomljanović, Ivano | MK | Crikvenica | 14w1 | 10b1 | 6w1 | 8b1 | 2w½ | 4w1 | 5½ | 19,5 | 22,5 |
| 2 | Sundać, Ivano | MK | Crikvenica | 23w1 | 11b1 | 4w½ | 6b1 | 1b½ | 5w1 | 5 | 20,5 | 23 |
| 3 | Ivančić, Ivan | MK | Crikvenica | 21b1 | 5w½ | 8b0 | 16b1 | 9w1 | 11b1 | 4½ | 16 | 17 |
| 4 | Krešić, Vid | II | Crikvenica | 18b1 | 13w1 | 2b½ | 5w½ | 10w1 | 1b0 | 4 | 20,5 | 22,5 |
| 5 | Radić, Luka D. | II | Junior, Rijeka | 16w1 | 3b½ | 11w1 | 4b½ | 8w1 | 2b0 | 4 | 20 | 22 |
| 6 | Kašelić, Noa | II | Goranka, R. Gora | 19b1 | 12w1 | 1b0 | 2w0 | 14b1 | 13w1 | 4 | 19,5 | 21,5 |
| 7 | Ribić, Ivan | IV | Goranka, R. Gora | 15b1 | 8w0 | 12b0 | 17w1 | 16b1 | 10w1 | 4 | 14,5 | 16,5 |
| 8 | Maričević, Karlo | II | Lošinj | 20w1 | 7b1 | 3w1 | 1w0 | 5b0 | 9b½ | 3½ | 21,5 | 23,5 |
| 9 | Medić, Vito | III | Rijeka | 12b0 | 19w1 | 22b1 | 13w1 | 3b0 | 8w½ | 3½ | 16 | 17 |
| 10 | Tuljak, Karlo | II | Kastav | 24w+ | 1w0 | 17b1 | 12w1 | 4b0 | 7b0 | 3 | 19,5 | 21,5 |
| 11 | Reljac, Šimun | II | Junior, Rijeka | 17b1 | 2w0 | 5b0 | 18w1 | 12b1 | 3w0 | 3 | 18,5 | 20,5 |
| 12 | Peričić, Juraj | vk | Crikvenica | 9w1 | 6b0 | 7w1 | 10b0 | 11w0 | 18b1 | 3 | 17,5 | 19,5 |
| 13 | Stefan, Marino | III | Rijeka | 22w1 | 4b0 | 14w1 | 9b0 | 15w1 | 6b0 | 3 | 17,5 | 18,5 |
| 14 | Grkinić, Ivan | IV | Rijeka | 1b0 | 15w1 | 13b0 | 22w1 | 6w0 | 17b1 | 3 | 17,5 | 18,5 |
| 15 | Briški, David | vk | Delnice | 7w0 | 14b0 | -1 | 21w1 | 13b0 | 16w1 | 3 | 15 | 16 |
| 16 | Zrnić, Lovro | IV | Rijeka | 5b0 | 18w1 | 21b1 | 3w0 | 7w0 | 15b0 | 2 | 17,5 | 18,5 |
| 17 | Vuković, Leona | IIž | Crikvenica | 11w0 | 23b1 | 10w0 | 7b0 | 20w1 | 14w0 | 2 | 15,5 | 17,5 |
| 18 | Horvat, Ruđer | vk | Junior, Rijeka | 4w0 | 16b0 | 20w1 | 11b0 | 21b1 | 12w0 | 2 | 14 | 15 |
| 19 | Bolanča, Dominik | IV | Rijeka | 6w0 | 9b0 | 23w0 | 20b0 | 22b1 | 21w1 | 2 | 13 | 14 |
| 20 | Martinović, Luka | vk | Rijeka | 8b0 | 21w0 | 18b0 | 19w1 | 17b0 | 22w1 | 2 | 10,5 | 11,5 |
| 21 | Lončarica, Vlaho | IV | Rijeka | 3w0 | 20b1 | 16w0 | 15b0 | 18w0 | 19b0 | 1 | 13,5 | 15,5 |
| 22 | Narančić, Vito | vk | Rijeka | 13b0 | -1 | 9w0 | 14b0 | 19w0 | 20b0 | 1 | 13,5 | 14,5 |
| 23 | Lukežić, Vice | IV | Rijeka | 2b0 | 17w0 | 19b1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 11 | 12 |
| 24 | Švorinić, Lovro | vk | Rijeka | 10b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Sudac: Nenad JURMAN
Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
