Mali Lošinj, 15. 10. 2025.
| mj. | ime | kat. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | bod. |
| 1 | ŠINTIĆ, Martin | III | 1693 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | BUNETA, Iris | IVž | 1518 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | MILIČEVIĆ, Filip | vk | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | PAVANELLO, Tin | IV | 1438 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3 |
| 5 | ŠTAJDUHAR, Leon | vk | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | |
| 6 | VAŠEK, Vanesa | IIž | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Sudac: Mario ČOVIĆ
Tempo igre: 10 min. + 5 sek./pot.
