Kastav, 10.-11. 2. 2024.

 

mj. ime kat. klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1   TB2 
1 Reljac, Šimun III, 1870 Junior, Rijeka 4w0 6b1 10w1 9b1 3w1 5b1 5 19 22
2 Žužić, Ivan IV, 1765 Krk 13b1 7w0 15b1 5b½ 9w1 3b1 4½ 16,5 18
3 Medić, Vito IV, 1739 Rijeka 15b1 9w1 4b1 7w1 1b0 2w0 4 20 21,5
4 Lukežić, Vice vk, 1680 Rijeka 1b1 11w1 3w0 6b0 10w1 7b1 4 19,5 22
5 Žanić, Matija IV, 1741 Krk 17b1 14w1 7b½ 2w½ 6b1 1w0 4 19,5 20
6 Grkinić, Ivan IV, 1679 Rijeka 8b1 1w0 11b1 4w1 5w0 12b1 4 19 21,5
7 Juretić, Jakov IV, 1715 Junior, Rijeka 12w1 2b1 5w½ 3b0 15w1 4w0 3½ 19 20,5
8 Cattunar, Vito vk, 1600 Junior, Rijeka 6w0 12b0 18w½ 17b1 13b1 11w1 3½ 13 13,5
9 Lončarica, Vlaho vk, 1663 Rijeka 18b1 3b0 12w1 1w0 2b0 16b1 3 18 20
10 Pavanello, Tin vk, 1613 Lošinj 11b0 18w1 1b0 14w1 4b0 15w1 3 16 17,5
11 Grlić, Antonio III, 1824 Kastav 10w1 4b0 6w0 12b½ 16w1 8b0 2½ 17 19
12 Zelčić, Ivan vk, 1600 Kraljevica 7b0 8w1 9b0 11w½ 14b1 6w0 2½ 16,5 19
13 Briški, David vk, 1600 Delnice 2w0 17w1 14b½ 16b0 8w0 -1 2½ 14 14,5
14 Buneta, Iris IVž, 1612 Lošinj 16w1 5b0 13w½ 10b0 12w0 17w1 2½ 13,5 14
15 Fajdetić, Oskar vk, 1648 Junior, Rijeka 3w0 16b1 2w0 18b+ 7b0 10b0 2 17 19
16 Nežić, Jagor vk, 1600 Junior, Rijeka 14b0 15w0 17b1 13w1 11b0 9w0 2 11,5 12
17 Kupi, Andrej vk Junior, Rijeka 5w0 13b0 16w0 8w0 -1 14b0 1 14 14,5
18 Uhač, Lucijan vk, 1600 Kastav 9w0 10b0 8b½ 15w- -0 -0  ½ 14 15,5

 

Tempo igre: 60 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Eduard PIACUN