Seget Donji (Trogir), 23.-28. 6. 2024.
Kadeti do 15 godina:
| mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | bod. | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrus, Adrian | I | Marof, Novi Marof | 31w1 | 18b½ | 4w½ | 47b1 | 39w1 | 10b1 | 3w1 | 5b1 | 7w1 | 8 | 47 | 51,5 |
| 2 | Krešić, Vid | I | Crikvenica | 22b1 | 29w½ | 6b½ | 41w½ | 46b1 | 27w½ | 38b1 | 19w1 | 3b1 | 7 | 43 | 47,5 |
| 3 | Pehar, Borna | MK | Petar Sedlar Pepe, Kaštel N. | 40w1 | 21b1 | 13w1 | 12b1 | 9b½ | 26w1 | 1b0 | 11w1 | 2w0 | 6½ | 49,5 | 54 |
| 4 | Radalj, Niko | III | Sveta Nedelja | 68b1 | 11w½ | 1b½ | 14w1 | 13b½ | 15b½ | 53w1 | 17b1 | 6w½ | 6½ | 48 | 51,5 |
| 5 | Šimunković, Bartol | I | Sveta Nedelja | 64b1 | 6w0 | 30b1 | 34w1 | 17b1 | 11w1 | 9b½ | 1w0 | 26b1 | 6½ | 47 | 50,5 |
| 6 | Brleković, Dominik | II | Damin gambit, Osijek | 76w1 | 5b1 | 2w½ | 53b1 | 11b½ | 9w½ | 14b½ | 26w1 | 4b½ | 6½ | 47 | 50 |
| 7 | Gal, Andrej | FM | Samobor | 63b1 | 33w1 | 19b1 | 17w½ | 26b0 | 38w1 | 13b1 | 9w1 | 1b0 | 6½ | 45,5 | 49 |
| 8 | Mimica, Matija | I | Brda, Split | 30b1 | 35w1 | 27b½ | 9b- | 10w0 | 41w1 | 44b1 | 18w1 | 12b1 | 6½ | 41,5 | 48 |
| 9 | Rehak, Božidar | III | Brda, Split | 50b1 | 83w1 | 14b1 | 8w+ | 3w½ | 6b½ | 5w½ | 7b0 | 10w½ | 6 | 48,5 | 50,5 |
| 10 | Žužić, Ivan | IV | Krk | 26b0 | 68w1 | 35b1 | 20w1 | 8b1 | 1w0 | 23b1 | 13w½ | 9b½ | 6 | 47,5 | 51 |
| 11 | Tadić, Jure | II | Zadar | 42w1 | 4b½ | 52w1 | 45b1 | 6w½ | 5b0 | 27w1 | 3b0 | 29w1 | 6 | 45 | 49,5 |
| 12 | Perdić, Arijan | II | Petar Sedlar Pepe, Kaštel N. | 54b1 | 34w1 | 20b1 | 3w0 | 27b½ | 29w1 | 26b½ | 32w1 | 8w0 | 6 | 43,5 | 47,5 |
| 13 | Salković, Matej | III | Vladimir Gortan, Poreč | 74w1 | 70b1 | 3b0 | 64w1 | 4w½ | 21b1 | 7w0 | 10b½ | 28w1 | 6 | 42,5 | 45,5 |
| 14 | Mihoković, Borna | II | Končar, Zagreb | 61w1 | 28b1 | 9w0 | 4b0 | 64w1 | 55b1 | 6w½ | 29b½ | 32w1 | 6 | 42 | 45,5 |
| 15 | Žanić, Matija | III | Krk | 57b1 | 43w½ | 46b1 | 27w½ | 18b½ | 4w½ | 32b0 | 31w1 | 37b1 | 6 | 41 | 45 |
| 16 | Uzunović, Gabriel | II | Vinkovci | 62b0 | 58w1 | 22b1 | 63w1 | 38b0 | 43w1 | 18b½ | 25w½ | 30b1 | 6 | 38 | 41,5 |
| 17 | Kucelj, Kevin | I | Oroslavje | 36b1 | 32w1 | 38b1 | 7b½ | 5w0 | 18w½ | 20b1 | 4w0 | 25b½ | 5½ | 46 | 50,5 |
| 18 | Petrić, Roko | III | Mornar, Split | 77b1 | 1w½ | 44b½ | 62w1 | 15w½ | 17b½ | 16w½ | 8b0 | 39w1 | 5½ | 44,5 | 47,5 |
| 19 | Babić Šišinački, Fran | III | Brda, Split | 72w1 | 39b1 | 7w0 | 28b½ | 55w½ | 56b1 | 40w1 | 2b0 | 24w½ | 5½ | 41 | 44 |
| 20 | Mandarić, Duje | II | Codeasy, Vukovar | 69w1 | 66b1 | 12w0 | 10b0 | 31w1 | 39b1 | 17w0 | 36b½ | 42w1 | 5½ | 40 | 43,5 |
| 21 | Obrovac, Dinko | III | Šokadija, Babina Greda | 75b1 | 3w0 | 54b1 | 44w½ | 41b1 | 13w0 | 25b0 | 49w1 | 43b1 | 5½ | 40 | 43 |
| 22 | Hranilović, Renato | IV | Garešnica | 2w0 | 82b1 | 16w0 | 59b0 | 71w1 | 66b1 | 46w1 | 53b1 | 23b½ | 5½ | 37,5 | 40 |
| 23 | Radić, Borna | II | Codeasy, Vukovar | 70w0 | 74b1 | 31w1 | 39b0 | 28w1 | 63b1 | 10w0 | 40b1 | 22w½ | 5½ | 37 | 40 |
| 24 | Horvat, Ivan | II | Picok, Đurđevac | 65b1 | 26w0 | 62b0 | 78w1 | 57b½ | 58w+ | 28w½ | 48w1 | 19b½ | 5½ | 36,5 | 39 |
| 25 | Tomaš, Nikša | IV | Petar Sedlar Pepe, Kaštel N. | 66w0 | 73b½ | 80w1 | 29w0 | 70b1 | 45b1 | 21w1 | 16b½ | 17w½ | 5½ | 36 | 38,5 |
| 26 | Sošić, Zvan | I | Batana, Rovinj | 10w1 | 24b1 | 53w½ | 55b1 | 7w1 | 3b0 | 12w½ | 6b0 | 5w0 | 5 | 47,5 | 51,5 |
| 27 | Gašparović, Roko | II | Polet, Buševac | 67w1 | 59b1 | 8w½ | 15b½ | 12w½ | 2b½ | 11b0 | 30w0 | 54b1 | 5 | 44,5 | 48 |
| 28 | Ercegović, Josip | III | Solin-Cemex, Solin | 48b1 | 14w0 | 57b1 | 19w½ | 23b0 | 34w1 | 24b½ | 38w1 | 13b0 | 5 | 42,5 | 46,5 |
| 29 | Biti, Filip | III | Novi Zagreb | 82w1 | 2b½ | 55w0 | 25b1 | 45w1 | 12b0 | 62w1 | 14w½ | 11b0 | 5 | 42,5 | 45 |
| 30 | Radić, Lovre | IV | Brda, Split | 8w0 | 81b1 | 5w0 | 71b1 | 33w1 | 53b0 | 52w1 | 27b1 | 16w0 | 5 | 40,5 | 43 |
| 31 | Lovreković, Leo | III | Križevci | 1b0 | 75w1 | 23b0 | 65w1 | 20b0 | 78w1 | 33w1 | 15b0 | 53w1 | 5 | 40,5 | 43 |
| 32 | Solar, Noa | III | Slavonac, Našice | 71w1 | 17b0 | 70w½ | 42b½ | 36w1 | 54b1 | 15w1 | 12b0 | 14b0 | 5 | 40 | 43 |
| 33 | Reljac, Šimun | II | Junior, Rijeka | 51b1 | 7b0 | 42w½ | 43w½ | 30b0 | 57w1 | 31b0 | 61b1 | 55w1 | 5 | 38 | 42 |
| 34 | Majerović, Mislav | III | Bjelovar | 49w1 | 12b0 | 71w1 | 5b0 | 62w½ | 28b0 | 54w½ | 73b1 | 58w1 | 5 | 36,5 | 39,5 |
| 35 | Đikić, Filip | IV | Šibenik | 81w1 | 8b0 | 10w0 | 73b1 | 42w1 | 40b0 | 36w0 | 72b1 | 56w1 | 5 | 36,5 | 39 |
| 36 | Čagalj, Karlo | IV | Mornar, Split | 17w0 | 71b0 | 76w1 | 60b1 | 32b0 | 65w1 | 35b1 | 20w½ | 38b½ | 5 | 36 | 39 |
| 37 | Lukšić, Viktor | IV | Caissa, Zagreb | -0 | -0 | -0 | 86b1 | 85w1 | 64b1 | 55w1 | 56b1 | 15w0 | 5 | 31,5 | 36,5 |
| 38 | Perak, Matej | III | Dubrovnik | 73w1 | 60b1 | 17w0 | 40b1 | 16w1 | 7b0 | 2w0 | 28b0 | 36w½ | 4½ | 43,5 | 46,5 |
| 39 | Miletić, Ivan | III | Slavonac, Našice | 85b1 | 19w0 | 65b1 | 23w1 | 1b0 | 20w0 | 49b½ | 44w1 | 18b0 | 4½ | 42,5 | 44,5 |
| 40 | Kranjčec, Vilim | IV | KŠK, Karlovac | 3b0 | 51w1 | 83b1 | 38w0 | 48b1 | 35w1 | 19b0 | 23w0 | 46b½ | 4½ | 40,5 | 42,5 |
| 41 | Pecotić, Rudi | II | Samobor | 60w0 | 50b1 | 59w1 | 2b½ | 21w0 | 8b0 | 58w0 | 79b1 | 66w1 | 4½ | 39 | 41,5 |
| 42 | Tomaić, Nikola | III | Radnik, Velimirovac | 11b0 | 77w1 | 33b½ | 32w½ | 35b0 | 75w1 | 43b½ | 47w1 | 20b0 | 4½ | 38,5 | 41,5 |
| 43 | Vojvoda, Luka | vk | Dubrovnik | 79w1 | 15b½ | 45w0 | 33b½ | 67w1 | 16b0 | 42w½ | 62b1 | 21w0 | 4½ | 38,5 | 41 |
| 44 | Crnčić, Duje | vk | Jelsa | 45w½ | 80b1 | 18w½ | 21b½ | 53w½ | 46b½ | 8w0 | 39b0 | 62w1 | 4½ | 38,5 | 41 |
| 45 | Gulić, Renato | vk | Petar Sedlar Pepe, Kaštel N. | 44b½ | 78w1 | 43b1 | 11w0 | 29b0 | 25w0 | 57b1 | 51w½ | 48b½ | 4½ | 38,5 | 41 |
| 46 | Kocijan, Danijel | IV | Vladimir Gortan, Poreč | 80w½ | 56b1 | 15w0 | 70b1 | 2w0 | 44w½ | 22b0 | 67b1 | 40w½ | 4½ | 38 | 40,5 |
| 47 | Mihaljević, Stipe | IV | Mornar, Split | 59w0 | 67b1 | 60w1 | 1w0 | 58b½ | 62b0 | 50w1 | 42b0 | 69w1 | 4½ | 36 | 39,5 |
| 48 | Koren, Pablo | vk | Varaždin | 28w0 | 72b1 | 56w½ | 52b½ | 40w0 | 67b1 | 63w1 | 24b0 | 45w½ | 4½ | 35 | 38 |
| 49 | Vidović, Fran | vk | Strahoninec | 34b0 | 54w0 | 69w1 | 74b1 | 56w0 | 61b1 | 39w½ | 21b0 | 72w1 | 4½ | 33,5 | 36,5 |
| 50 | Mirošević, Lovre | vk | Brda, Split | 9w0 | 41w0 | 68b1 | 56b0 | 60w½ | 79b1 | 47b0 | 65w1 | 63b1 | 4½ | 33,5 | 36 |
| 51 | Nazor, Ante | IV | Polet, Buševec | 33w0 | 40b0 | 61w½ | 72b0 | 80w1 | 60b1 | 64w1 | 45b½ | 52w½ | 4½ | 33 | 35,5 |
| 52 | Jurić, Andrija | III | Krk | 78b½ | 84w1 | 11b0 | 48w½ | 54b0 | 73w1 | 30b0 | 70w1 | 51b½ | 4½ | 32,5 | 34,5 |
| 53 | Ciboci, Hrvoje | III | KŠK, Karlovac | 58b1 | 62w1 | 26b½ | 6w0 | 44b½ | 30w1 | 4b0 | 22w0 | 31b0 | 4 | 42 | 45,5 |
| 54 | Kuzmić, Borna Zvonimir | IV | Brda, Split | 12w0 | 49b1 | 21w0 | 79b1 | 52w1 | 32w0 | 34b½ | 58b½ | 27w0 | 4 | 39,5 | 42 |
| 55 | Brnadić, Grga | III | Stridon, Štrigova | 84b½ | 86w1 | 29b1 | 26w0 | 19b½ | 14w0 | 37b0 | 59w1 | 33b0 | 4 | 37,5 | 39,5 |
| 56 | Peran, Franko | IV | Šibenik | 86b½ | 46w0 | 48b½ | 50w1 | 49b1 | 19w0 | 59b1 | 37w0 | 35b0 | 4 | 37,5 | 39,5 |
| 57 | Cavrić, Erik | vk | Sisak | 15w0 | 79b1 | 28w0 | 85b1 | 24w½ | 33b0 | 45w0 | 74b½ | 76w1 | 4 | 34,5 | 36,5 |
| 58 | Kuzmičić, Petar | vk | Mornar, Split | 53w0 | 16b0 | 82w1 | 66b1 | 47w½ | 24b- | 41b1 | 54w½ | 34b0 | 4 | 34 | 38 |
| 59 | Bušić, Luka | vk | Sisak | 47b1 | 27w0 | 41b0 | 22w1 | 63b0 | 72b1 | 56w0 | 55b0 | 74w1 | 4 | 34 | 37 |
| 60 | Bradarić Šljujo, Paško | vk | Brda, Split | 41b1 | 38w0 | 47b0 | 36w0 | 50b½ | 51w0 | 86b1 | 81w½ | 70b1 | 4 | 33 | 35 |
| 61 | Božičanin, Luka | III | Slavonac, Našice | 14b0 | 65w0 | 51b½ | 83w1 | 75b½ | 49w0 | 81b1 | 33w0 | 73w1 | 4 | 32 | 34 |
| 62 | Muha, Martin | IV | Travno, Zagreb | 16w1 | 53b0 | 24w1 | 18b0 | 34b½ | 47w1 | 29b0 | 43w0 | 44b0 | 3½ | 40,5 | 44,5 |
| 63 | Vereš, Jakov | vk | Caissa, Zagreb | 7w0 | 69b1 | 85w1 | 16b0 | 59w1 | 23w0 | 48b0 | 66b½ | 50w0 | 3½ | 38 | 40 |
| 64 | Marčec, Fran | IV | Varaždin | 5w0 | 76b1 | 66w1 | 13b0 | 14b0 | 37w0 | 51b0 | 84w1 | 67w½ | 3½ | 38 | 40 |
| 65 | Pivec, Filip | vk | Gornji Mihaljevec | 24w0 | 61b1 | 39w0 | 31b0 | 74w1 | 36b0 | 69w½ | 50b0 | 81w1 | 3½ | 35 | 37,5 |
| 66 | Kostelac, Roko | vk | Caissa, Zagreb | 25b1 | 20w0 | 64b0 | 58w0 | 81b1 | 22w0 | 80b1 | 63w½ | 41b0 | 3½ | 34,5 | 37 |
| 67 | Karamarko, Niko | IV | Zadar | 27b0 | 47w0 | 77b1 | 84w1 | 43b0 | 48w0 | 78b1 | 46w0 | 64b½ | 3½ | 32 | 34 |
| 68 | Sinković, Maksim | IV | Samobor | 4w0 | 10b0 | 50w0 | 76b½ | 86w1 | 69b½ | 72w0 | 71b½ | 79w1 | 3½ | 32 | 34 |
| 69 | Radulić, Lovre | vk | Zadar | 20b0 | 63w0 | 49b0 | 77w+ | 79w½ | 68w½ | 65b½ | 75w1 | 47b0 | 3½ | 31,5 | 34 |
| 70 | Vekić, Bruno | III | Sisak | 23b1 | 13w0 | 32b½ | 46w0 | 25w0 | 76b½ | 71w1 | 52b0 | 60w0 | 3 | 38 | 41 |
| 71 | Šikić, Marijan | IV | Vinkovci | 32b0 | 36w1 | 34b0 | 30w0 | 22b0 | 83w1 | 70b0 | 68w½ | 75b½ | 3 | 35 | 37 |
| 72 | Malarić, Josip | IV | Sveta Nedelja | 19b0 | 48w0 | 75b½ | 51w1 | 78b½ | 59w0 | 68b1 | 35w0 | 49b0 | 3 | 34,5 | 37 |
| 73 | Dokmanović, Mihajlo | IV | Trpinja | 38b0 | 25w½ | 84b½ | 35w0 | 83b1 | 52b0 | 76w1 | 34w0 | 61b0 | 3 | 33,5 | 35,5 |
| 74 | Horvačić, Stjepan | vk | Polet, Buševec | 13b0 | 23w0 | 81b1 | 49w0 | 65b0 | 84w1 | 75b½ | 57w½ | 59b0 | 3 | 33 | 35 |
| 75 | Peričić, Juraj | vk | Crikvenica | 21w0 | 31b0 | 72w½ | 80b1 | 61w½ | 42b0 | 74w½ | 69b0 | 71w½ | 3 | 31,5 | 34 |
| 76 | Biondić, Slavko | vk | Odra, Zagreb | 6b0 | 64w0 | 36b0 | 68w½ | 84b1 | 70w½ | 73b0 | 78w1 | 57b0 | 3 | 31 | 33 |
| 77 | Kurtović, Karlo | III | Damin gambit, Osijek | 18w0 | 42b0 | 67w0 | 69b- | 82b0 | 80b0 | 83w1 | 86w1 | 84b1 | 3 | 24,5 | 27,5 |
| 78 | Mlinarić, Matko | vk | KŠK, Karlovac | 52w½ | 45b0 | 86w1 | 24b0 | 72w½ | 31b0 | 67w0 | 76b0 | 80w½ | 2½ | 31,5 | 33,5 |
| 79 | Begović, Božo | vk | Brda, Split | 43b0 | 57w0 | -1 | 54w0 | 69b½ | 50w0 | 82b1 | 41w0 | 68b0 | 2½ | 31 | 33,5 |
| 80 | Lacković, Jan | vk | Sveta Nedelja | 46b½ | 44w0 | 25b0 | 75w0 | 51b0 | 77w1 | 66w0 | 85b½ | 78b½ | 2½ | 31 | 33 |
| 81 | Guliš, Lukas | vk | Sveta Nedelja | 35b0 | 30w0 | 74w0 | 82b1 | 66w0 | 85b1 | 61w0 | 60b½ | 65b0 | 2½ | 30,5 | 32,5 |
| 82 | Pavanello, Tin | IV | Lošinj | 29b0 | 22w0 | 58b0 | 81w0 | 77w1 | 86b0 | 79w0 | 83b½ | -1 | 2½ | 27 | 29 |
| 83 | Tančik, Karlo | vk | Vinkovci | -1 | 9b0 | 40w0 | 61b0 | 73w0 | 71b0 | 77b0 | 82w½ | 85w½ | 2 | 28 | 30 |
| 84 | Oršuš, Mateo | vk | Gornji Mihaljevec | 55w½ | 52b0 | 73w½ | 67b0 | 76w0 | 74b0 | 85w1 | 64b0 | 77w0 | 2 | 27,5 | 29,5 |
| 85 | Fabijanov, Noa | vk | Sveta Nedelja | 39w0 | -1 | 63b0 | 57w0 | 37b0 | 81w0 | 84b0 | 80w½ | 83b½ | 2 | 26 | 28 |
| 86 | Čukušić, Lovre | vk | Solin-Cemex, Solin | 56w½ | 55b0 | 78b0 | 37w0 | 68b0 | 82w1 | 60w0 | 77b0 | -0 | 1½ | 28,5 | 30 |
Kadetkinje do 15 godina:
| mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | bod. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagorac, Lara | CMž | Draga, Rijeka | 19w1 | 4b1 | 5w1 | 8b1 | 2w1 | 3b½ | 6w1 | 7b1 | 11w1 | 8½ | 45 | 48,5 | 43 |
| 2 | Crvelin, Iva | Iž | Solin-Cemex, Solin | 23b1 | 6w1 | 3b½ | 7w1 | 1b0 | 4w½ | 11b1 | 8w1 | 5b½ | 6½ | 47 | 48 | 34 |
| 3 | Paulić, Franka | MKž | Sveta Nedelja | 17w1 | 7b1 | 2w½ | 6b½ | 5w1 | 1w½ | 8b½ | 18b1 | 4w0 | 6 | 47 | 51 | 34 |
| 4 | Car, Lana | Iž | Bjelovar | 18b1 | 1w0 | 14b1 | 12w1 | 8w½ | 2b½ | 5w0 | 9b1 | 3b1 | 6 | 46 | 50 | 29,5 |
| 5 | Uzelac, Dunja | MKž | Codeasy, Vukovar | 16w1 | 22b1 | 1b0 | 10w1 | 3b0 | 13w1 | 4b1 | 12w½ | 2w½ | 6 | 45,5 | 48 | 31,5 |
| 6 | Jurić, Paula | MKž | Radnik, Velimirovac | 13w1 | 2b0 | 19w1 | 3w½ | 11b0 | 15w1 | 1b0 | 14b1 | 8w1 | 5½ | 44 | 47,5 | 26 |
| 7 | Vinković, Hana | Iž | Šahovski centar, Županja | 21w1 | 3w0 | 20b1 | 2b0 | 17w1 | 9b½ | 14w1 | 1w0 | 12b1 | 5½ | 42,5 | 46 | 27 |
| 8 | Udovičić, Dunja | MKž | Vinkovci | 14b1 | 10w1 | 12b1 | 1w0 | 4b½ | 11w1 | 3w½ | 2b0 | 6b0 | 5 | 46,5 | 51 | 32 |
| 9 | Maltašić, Eva | Iž | Codeasy, Vukovar | 15b1 | 12w0 | 17b0 | 18w1 | 10b1 | 7w½ | 13b½ | 4w0 | 19b1 | 5 | 38 | 41,5 | 24,5 |
| 10 | Končar, Klara | Iž | Tomislav-Goran, Sv.I. Žabno | 20w1 | 8b0 | 22w1 | 5b0 | 9w0 | 18b0 | -1 | 23w1 | 17b1 | 5 | 35 | 36 | 22 |
| 11 | Vučenović, Diara | Iž | Sesvete Agroproteinka, Zagreb | 12b0 | 15w½ | 16b1 | 17w1 | 6w1 | 8b0 | 2w0 | 13b1 | 1b0 | 4½ | 43,5 | 47,5 | 24 |
| 12 | Nevistić, Rafaella | Iž | Polet, Buševec | 11w1 | 9b1 | 8w0 | 4b0 | 13w0 | 16w1 | 17b1 | 5b½ | 7w0 | 4½ | 41 | 45 | 25 |
| 13 | Fiolić, Ivana | IIž | Odra, Zagreb | 6b0 | 23w1 | 15b½ | 14w½ | 12b1 | 5b0 | 9w½ | 11w0 | -1 | 4½ | 39 | 40 | 22 |
| 14 | Fiolić, Lucija | IIIž | Odra, Zagreb | 8w0 | 21b1 | 4w0 | 13b½ | 20b1 | 19w1 | 7b0 | 6w0 | 22w1 | 4½ | 37 | 39,5 | 21 |
| 15 | Friščić, Paula | IIIž | Ivanec | 9w0 | 11b½ | 13w½ | 23b1 | 19w½ | 6b0 | 21b1 | 17w0 | 20b1 | 4½ | 34 | 35 | 20 |
| 16 | Vuković, Leona | IIž | Crikvenica | 5b0 | 19b0 | 11w0 | -1 | 21w½ | 12b0 | 23w1 | 22b1 | 18w1 | 4½ | 33 | 34 | 14,5 |
| 17 | Benić, Katarina | IIž | Zadar | 3b0 | 18w1 | 9w1 | 11b0 | 7b0 | 22w1 | 12w0 | 15b1 | 10w0 | 4 | 39 | 41,5 | 21 |
| 18 | Ćiško Čulina, Elizabeta | IVž | Polet, Buševec | 4w0 | 17b0 | 21w1 | 9b0 | -1 | 10w1 | 19b1 | 3w0 | 16b0 | 4 | 38 | 41,5 | 19 |
| 19 | Buneta, Iris | IVž | Lošinj | 1b0 | 16w1 | 6b0 | 20w1 | 15b½ | 14b0 | 18w0 | -1 | 9w0 | 3½ | 40 | 43,5 | 18,5 |
| 20 | Medoš, Lucija | vk | Odra, Zagreb | 10b0 | -1 | 7w0 | 19b0 | 14w0 | 23b1 | 22b½ | 21w1 | 15w0 | 3½ | 32,5 | 33,5 | 15,5 |
| 21 | Jovanović, Ana | IVž | Trpinja | 7b0 | 14w0 | 18b0 | 22w1 | 16b½ | -1 | 15w0 | 20b0 | 23b1 | 3½ | 32,5 | 33,5 | 13,5 |
| 22 | Rađa, Magdalena | vk | Solin-Cemex, Solin | -1 | 5w0 | 10b0 | 21b0 | 23w1 | 17b0 | 20w½ | 16w0 | 14b0 | 2½ | 33,5 | 34,5 | 15,5 |
| 23 | Ledinski, Nika | vk | Stari graničar, Cirkvena | 2w0 | 13b0 | -1 | 15w0 | 22b0 | 20w0 | 16b0 | 10b0 | 21w0 | 1 | 34,5 | 35,5 | 7 |
Kadeti do 9 godina:
| mj. | ime | kat. | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | bod. | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbarić, Matija | II | Mornar, Split | 24w1 | 18b1 | 10w1 | 5b1 | 2w1 | 14b1 | 7w½ | 6b1 | 9w1 | 8½ | 46 | 50 |
| 2 | Juzbašić, Marul | IV | Šahovski centar, Županja | 32w1 | 28b1 | 14w1 | 4b1 | 1b0 | 8w1 | 3b1 | 7w1 | 11b1 | 8 | 46 | 49 |
| 3 | Kovač, Faust | IV | Caissa, Zagreb | 40b1 | 17w1 | 4w- | 19b1 | 7w½ | 9b1 | 2w0 | 23b1 | 8w1 | 6½ | 39,5 | 46 |
| 4 | Gašparec, Viktor | III | Picok, Đurđevac | 26b1 | 16w1 | 3b+ | 2w0 | 11b1 | 7b0 | 8w0 | 14b1 | 15w1 | 6 | 45,5 | 49,5 |
| 5 | Stefan, Marino | III | Rijeka | 22b1 | 19w1 | 6b1 | 1w0 | 8b0 | 21w½ | 12b1 | 15w½ | 7b1 | 6 | 45 | 49,5 |
| 6 | Abičić, Josip | IV | Slavonac, Našice | 23w1 | 33b1 | 5w0 | 7b0 | 28w1 | 17b1 | 14w1 | 1w0 | 16b1 | 6 | 42,5 | 45,5 |
| 7 | Lisjak, Lovro | vk | Končar, Zagreb | 36b1 | 37w1 | 12b½ | 6w1 | 3b½ | 4w1 | 1b½ | 2b0 | 5w0 | 5½ | 49,5 | 52 |
| 8 | Kuzmanović, Borna | IV | Caissa, Zagreb | 18w0 | 22b1 | 15w1 | 33b1 | 5w1 | 2b0 | 4b1 | 11w½ | 3b0 | 5½ | 46 | 49 |
| 9 | Puhalo, Damir | IV | Sveta Nedelja | 27b1 | 10b0 | 25w1 | 12w½ | 15b1 | 3w0 | 21b1 | 16w1 | 1b0 | 5½ | 44,5 | 48,5 |
| 10 | Petani, Adrian | IV | Casper, Zadar | 34b1 | 9w1 | 1b0 | 11w0 | 23b1 | 12w1 | 16b0 | 19w½ | 21b1 | 5½ | 43 | 46 |
| 11 | Katušić, Alan | vk | Crikvenica | 20w1 | 14b0 | 24w1 | 10b1 | 4w0 | 32b1 | 29w1 | 8b½ | 2w0 | 5½ | 42 | 45 |
| 12 | Crnčević, Andrija | vk | Dubrovnik | 25w1 | 15b½ | 7w½ | 9b½ | 29w1 | 10b0 | 5w0 | 18b1 | 20w1 | 5½ | 40,5 | 44 |
| 13 | Malada, Andrej | vk | Caissa, Zagreb | 37w0 | 36b1 | 28w1 | 14b0 | 32w0 | 25b1 | 20w½ | 22b1 | 19w1 | 5½ | 32 | 34,5 |
| 14 | Holiga, Benjamin | IV | Novi Zagreb | 21b1 | 11w1 | 2b0 | 13w1 | 16b1 | 1w0 | 6b0 | 4w0 | 27b1 | 5 | 49 | 53 |
| 15 | Jakovljević, Levin | vk | Lošinj | 30b1 | 12w½ | 8b0 | 26w1 | 9w0 | 18b1 | 17w1 | 5b½ | 4b0 | 5 | 42 | 45,5 |
| 16 | Sokač, Kai | IV | Križevci | 31w1 | 4b0 | 23w1 | 17b1 | 14w0 | 19b1 | 10w1 | 9b0 | 6w0 | 5 | 41,5 | 45 |
| 17 | Ilić, Ivan | vk | Slavonac, Našice | 38b1 | 3b0 | 20w1 | 16w0 | 27b1 | 6w0 | 15b0 | 25b1 | 23w1 | 5 | 39 | 41,5 |
| 18 | Botonjić, Darian | vk | Sveta Nedelja | 8b1 | 1w0 | 29b½ | 23w0 | 35b1 | 15w0 | 39b+ | 12w0 | 30b1 | 4½ | 40 | 43 |
| 19 | Borić, Ivan Pave | vk | Mornar, Split | 35w1 | 5b0 | 37b1 | 3w0 | 20b1 | 16w0 | 32w1 | 10b½ | 13b0 | 4½ | 39 | 41,5 |
| 20 | Potočki, Borislav | vk | Mornar, Split | 11b0 | 21w1 | 17b0 | 24b1 | 19w0 | 34w1 | 13b½ | 26w1 | 12b0 | 4½ | 38,5 | 41,5 |
| 21 | Bubalo, Daniel | vk | Novi Zagreb | 14w0 | 20b0 | 31w1 | 37b1 | 33w1 | 5b½ | 9w0 | 29b1 | 10w0 | 4½ | 36,5 | 39 |
| 22 | Lesničar, Luka | vk | Odra, Zagreb | 5w0 | 8w0 | 39b½ | 40w1 | 26b0 | 35w1 | 33b1 | 13w0 | 29b1 | 4½ | 34 | 35,5 |
| 23 | Bajlo, Teo | vk | Zadar | 6b0 | 39w1 | 16b0 | 18b1 | 10w0 | 30w1 | 27b1 | 3w0 | 17b0 | 4 | 40 | 43,5 |
| 24 | Kuzmičić, Antoni | vk | Jelsa | 1b0 | 38w1 | 11b0 | 20w0 | 39b0 | 37w1 | 30b½ | 31w1 | 26b½ | 4 | 35,5 | 38 |
| 25 | Bubalo, Ivan | vk | Novi Zagreb | 12b0 | 30w1 | 9b0 | 27w0 | 38b1 | 13w0 | 34b1 | 17w0 | 35b1 | 4 | 35 | 37,5 |
| 26 | Martinović, Benjamin | vk | Hrv. čitaonica, Valpovo | 4w0 | 31b1 | 35w½ | 15b0 | 22w1 | 29b0 | 28w1 | 20b0 | 24w½ | 4 | 34,5 | 37,5 |
| 27 | Orlić, Ante Pjotr | vk | Petar Sedlar Pepe, Kaštel N. | 9w0 | 34w0 | 40b1 | 25b1 | 17w0 | 33b1 | 23w0 | 32b1 | 14w0 | 4 | 32,5 | 34 |
| 28 | Ojvan, Niko | vk | Bjelovar | 29b1 | 2w0 | 13b0 | 34w1 | 6b0 | 39w½ | 26b0 | 30w0 | 37w1 | 3½ | 37 | 39,5 |
| 29 | Kovačević, Mate | vk | Požega | 28w0 | 32b1 | 18w½ | 35b1 | 12b0 | 26w1 | 11b0 | 21w0 | 22w0 | 3½ | 35 | 38 |
| 30 | Sinković, Emil | vk | Samobor | 15w0 | 25b0 | 32w0 | 31b1 | 36w1 | 23b0 | 24w½ | 28b1 | 18w0 | 3½ | 31,5 | 34,5 |
