Split, 24.-30. 7. 2025.

 

Juniori do 17 godina:

 

mj. kat. ime klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. bod.  TB1   TB2   TB3 
1 FM Sundać, Ivano Crikvenica 47w1 9b1 5w1 2b½ 3w½ 7b1 6w1 4w0 8b1 7 50,5 54 37,5
2 CM Petrus, Adrian Stridon, Štrigova 37w1 25b1 19w1 1w½ 4b1 6w½ 3b1 8b0 12w1 7 47 51 38
3 MK Konjević, Nikola PPD Vukovar 45b1 32w1 11b½ 5w1 1b½ 12w1 2w0 10b1 4b½ 6½ 48,5 52 35,5
4 FM Gal, Andrej Brda, Split 29b1 15w1 13b½ 11w1 2w0 9b½ 18w1 1b1 3w½ 6½ 48 52,5 34
5 MK Malarić, Marko Sveta Nedelja 30b1 18w1 1b0 3b0 27w1 34w½ 19b1 14w1 11b1 6½ 43,5 47,5 30
6 CM Tomljanović, Ivano Crikvenica 38w1 21b1 8w1 12b½ 7w1 2b½ 1b0 11w½ 13b½ 6 47,5 51,5 35,5
7 MK Šimunković, Bartol Sveta Nedelja 34b½ 16w1 14b1 13w1 6b0 1w0 17b1 12w½ 21b1 6 45,5 49,5 30,5
8 MK Babler, Jan Đ. Đaković, Slav. Brod 50b1 17w1 6b0 28w½ 43b1 15w1 11b½ 2w1 1w0 6 44,5 48 32,5
9 I Mimica, Matija Brda, Split 33b1 1w0 43b1 29w½ 28b1 4w½ 14b½ 13w½ 22w1 6 43 46,5 29,5
10 II Mihoković, Borna Končar, Zagreb 57b1 12w0 36b1 27w1 15b½ 14w½ 20b1 3w0 19b1 6 41,5 44 30,5
11 MK Pehar, Borna P. Sedlar Pepe, Kaštel N. 23w1 22b1 3w½ 4b0 52w1 25b1 8w½ 6b½ 5w0 5½ 46 49 32
12 MK Frouth, Vibor Oroslavje 27w1 10b1 26w1 6w½ 20b½ 3b0 35w1 7b½ 2b0 5½ 45,5 49,5 33,5
13 MK Mlinarić, Šimun Donja Stubica 52w1 28b1 4w½ 7b0 18w0 31b1 25w1 9b½ 6w½ 5½ 43 46 29
14 I Krešić, Vid Crikvenica 42w1 35b1 7w0 52b½ 26w1 10b½ 9w½ 5b0 31w1 5½ 41 44 29,5
15 II Biti, Filip Novi Zagreb 56w1 4b0 37w1 42b1 10w½ 8b0 22b½ 34w1 16b½ 5½ 40,5 42,5 28,5
16 III Salković, Matej V. Gortan, Poreč 26w0 7b0 39w1 44b½ 38w1 52b1 24b½ 20w1 15w½ 5½ 37,5 40,5 23
17 II Martić, Ivan Koprivnica 48w1 8b0 42w0 56w1 46b½ 26b1 7w0 23b1 25w1 5½ 36,5 38,5 24,5
18 II Friščić, Jakov Ivanec 44w1 5b0 23w1 26b½ 13b1 20w½ 4b0 19w0 34b1 5 42 45,5 27
19 I Delibašić, Dominik Polet, Buševec 46b1 55w1 2b0 35w0 29b1 36b1 5w0 18b1 10w0 5 40,5 43 28
20 II Radić, Luka D. Junior, Rijeka 36b1 43w½ 34b½ 22w1 12w½ 18b½ 10w0 16b0 38w1 5 39 42,5 28
21 I Mucić, Lovro Pula 41b1 6w0 27b0 24w1 30b½ 29w1 34b½ 35w1 7w0 5 38,5 42,5 25
22 II Mandarić, Duje PPD Vukovar 51b1 11w0 56b1 20b0 42w1 35b½ 15w½ 24w1 9b0 5 38 40 26,5
23 III Mirošević, Lovre Brda, Split 11b0 40w1 18b0 31w0 48b1 41w1 32b1 17w0 35b1 5 37 40,5 21
24 II Nimac-Kalcina, Vito Brda, Split 49w1 26b0 38w½ 21b0 44w1 43b1 16w½ 22b0 37w1 5 35 38,5 24
25 II Petrić, Roko Mornar, Split 31b1 2w0 30b1 34w1 35b½ 11w0 13b0 33w1 17b0 4½ 41 45 26,5
26 IV Mihaljević, Stipe Jelsa 16b1 24w1 12b0 18w½ 14b0 17w0 45b½ 29w½ 43b+ 4½ 41 44,5 23,5
27 II Rehak, Božidar Brda, Split 12b0 31w1 21w1 10b0 5b0 46w1 33b½ 30w½ 32b½ 4½ 41 44,5 22
28 II Kudlaček, Luka Hrv. čitaonica, Valpovo 40b1 13w0 46b1 8b½ 9w0 30w½ 36b½ 32w0 45b1 4½ 38 41,5 23,5
29 II Maričević, Karlo Lošinj 4w0 49b1 54w1 9b½ 19w0 21b0 39w½ 26b½ 44w1 4½ 38 40,5 21,5
30 III Bolanča, Tino Brda, Split 5w0 39b1 25w0 53b1 21w½ 28b½ 31w½ 27b½ 40w½ 4½ 37,5 40 21,5
31 III Puljiz, Marin Novi Zagreb 25w0 27b0 47w1 23b1 45b1 13w0 30b½ 36w1 14b0 4½ 37 40,5 21,5
32 II Perdić, Arijan P. Sedlar Pepe, Kaštel N. 39w1 3b0 52w0 33b1 36w0 40b1 23w0 28b1 27w½ 4½ 37 40 21,5
33 III Šintić, Martin Cres 9w0 38b0 48w1 32w0 53b1 54b1 27w½ 25b0 42w1 4½ 33 35,5 18,5
34 II Radić, Borna PPD Vukovar 7w½ 47b1 20w½ 25b0 40w1 5b½ 21w½ 15b0 18w0 4 41,5 45 24,5
35 III Solar, Noa Slavonac, Našice 54b1 14w0 55b1 19b1 25w½ 22w½ 12b0 21b0 23w0 4 38 40,5 26,5
36 III Vekić, Bruno Sisak 20w0 48b1 10w0 54b1 32b1 19w0 28w½ 31b0 39w½ 4 37 39,5 21
37 III Medić, Vito Rijeka 2b0 41w1 15b0 40w0 39b0 48w1 56b1 46w1 24b0 4 36,5 38,5 17
38 II Lukinić, Matej Sisak 6b0 33w1 24b½ 43w0 16b0 57w1 46b½ 52w1 20b0 4 36 38,5 19
39 III Lukšić, Viktor Polet, Buševec 32b0 30w0 16b0 47b1 37w1 45w½ 29b½ 43w½ 36b½ 4 34 37,5 16
40 IV Rebernik, Leon Stridon, Štrigova 28w0 23b0 49w1 37b1 34b0 32w0 50b½ 47w1 30b½ 4 33,5 37 17
41 III Riger, Lovro Slavonac, Našice 21w0 37b0 53w0 57b1 55w1 23b0 54w1 44b0 52w1 4 28 30,5 15
42 IV Čagalj, Karlo Student, Split 14b0 51w1 17b1 15w0 22b0 -0 44w1 45w½ 33b0 3½ 36,5 40 19
43 II Gazić, Adrian Sv. Krševan, Zadar 53w1 20b½ 9w0 38b1 8w0 24w0 52b½ 39b½ 26w- 3½ 35,5 39 21,5
44 II Muha, Martin Travno, Zagreb 18b0 50w1 45b0 16w½ 24b0 49w1 42b0 41w1 29b0 3½ 34,5 38 17
45 III Perak, Matej Dubrovnik 3w0 56b0 44w1 51b1 31w0 39b½ 26w½ 42b½ 28w0 3½ 34,5 36,5 17,5
46 II Cafuk, Hrvoje Varaždin 19w0 53b1 28w0 55b1 17w½ 27b0 38w½ 37b0 51w½ 3½ 33,5 36 18,5
47 II Jukić, Leon Gundinci 1b0 34w0 31b0 39w0 50b½ 53w1 49b1 40b0 56w1 3½ 33 35 10,5
48 IV Kuzmić, Borna Zvonimir Brda, Split 17b0 36w0 33b0 -1 23w0 37b0 55w1 54b1 50w½ 3½ 32,5 35 11,5
49 IV Greguraš, Karlo Varaždin 24b0 29w0 40b0 50w1 51w½ 44b0 47w0 -1 53b1 3½ 31 33,5 11,5
50 III Šoša, David Sv. Krševan, Zadar 8w0 44b0 57w½ 49b0 47w½ 51b1 40w½ 53b½ 48b½ 3½ 30 32,5 13
51 IV Štefanec, Petar Podravka, Koprivnica 22w0 42b0 -1 45w0 49b½ 50w0 57b½ 56w1 46b½ 3½ 28,5 30,5 13,5
52 III Brnadić, Grga Stridon, Štrigova 13b0 57w1 32b1 14w½ 11b0 16w0 43w½ 38b0 41b0 3 38 40,5 19,5
53 IV Gligo, Marko Brda, Split 43b0 46w0 41b1 30w0 33w0 47b0 -1 50w½ 49w0 2½ 30,5 33 11
54 V Cavrić, Erik Sisak 35w0 -1 29b0 36w0 56b1 33w0 41b0 48w0 55w½ 2½ 29,5 31,5 13,5
55 IV Knežević, Kristijan Goran, Bibinje -1 19b0 35w0 46w0 41b0 56w0 48b0 57w1 54b½ 2½ 27,5 29,5 11,5
56 III Damjanović, Ivan Đ. Đaković, SLav. Brod 15b0 45w1 22w0 17b0 54w0 55b1 37w0 51b0 47b0 2 33 35,5 12
57 IV Matana, Franko Mornar, Split 10w0 52b0 50b½ 41w0 -1 38b0 51w½ 55b0 -0 2 28,5 30,5 10

 


Juniori do 19 godina:

 

mj. kat. ime klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. bod.  TB1   TB2   TB3 
1 FM Kovač, Petar PPD Vukovar 12w1 10b1 9w1 5b1 2w1 11b½ 14w1 3b0 8w1 46,5 51,5 41
2 FM Vučenović, Damian Sesvete 20w1 13b1 4w1 19b1 1b0 18w1 11w1 12b1 3w½ 44,5 49 39,5
3 FM Franc, Borna Samobor 31b1 16w½ 8b½ 21w1 11w½ 6b½ 17b1 1w1 2b½ 46 50 32,5
4 MK Đurić, Leon Oroslavje 23b1 18w1 2b0 15w0 8b½ 26w1 20b1 11b1 9w1 42 46 29,5
5 I Vidović, Dominik Sloboda, Mihovljan 32b1 42w1 7b1 1w0 18b0 16w½ 15b1 13w½ 17b1 6 41,5 44,5 31
6 MK Poljak, Stipe P. Sedlar Pepe, Kaštel N. 37w1 22b½ 19w0 28b1 13w1 3w½ 18b1 9b0 12w1 6 39,5 42,5 30
7 CM Grgantov, Marin P. Sedlar Pepe, Kaštel N. 25w1 21b1 5w0 12b0 37w1 22b½ 13w½ 18b1 19w1 6 38 41 28,5
8 I Mandalinić, David Samobor 35w1 11b½ 3w½ 9b½ 4w½ 20b½ 10w1 14b1 1b0 46 49,5 29
9 MK Kurtović, Darko Mornar, Split 41b1 15w1 1b0 8w½ 14b0 19w1 22b1 6w1 4b0 44,5 45,5 29
10 Mihaljević, Eva Konaki, Novo Virje 26b1 1w0 33b1 18w0 25b1 15w½ 8b0 31w+ 21w1 40,5 44 26
11 FM Jaković, Roko Oroslavje 33b1 8w½ 16b1 14w1 3b½ 1w½ 2b0 4w0 13b½ 5 48,5 52 31
12 I Mrkić, Šimun Goran, Bibinje 1b0 17w1 30b1 7w1 15b1 14w0 16b1 2w0 6b0 5 47 51 29
13 I Kristić, Patrik Prelog 29b1 2w0 25b½ 26w1 6b0 23w1 7b½ 5b½ 11w½ 5 43 47 25,5
14 MK Horčička, Jan Koprivnica 36w1 19b½ 22w1 11b0 9w1 12b1 1b0 8w0 16b½ 5 42,5 46 29,5
15 I Rautner, Fran Polet, Buševec 28w1 9b0 37w1 4b1 12w0 10b½ 5w0 20w½ 25b+ 5 42 45 26
16 MK Borić, Jakov Brda, Split 39w1 3b½ 11w0 31b1 19w1 5b½ 12w0 21b½ 14w½ 5 40,5 43,5 27,5
17 II Držaić, Matej Ivanec 27w½ 12b0 38w1 20b½ 29w1 21b1 3w0 25b1 5w0 5 38,5 41,5 25,5
18 I Martić, Filip Križevci 38w1 4b0 27w1 10b1 5w1 2b0 6w0 7w0 22b½ 46 49 27,5
19 II Filić, Matej Hrv. čitaonica, Valpovo 34b1 14w½ 6b1 2w0 16b0 9b0 26w1 29w1 7b0 43 46,5 25
20 II Bedeković, Jakov Mladost, Varažd. Toplice 2b0 26w½ 34b1 17w½ 28b1 8w½ 4w0 15b½ 23w½ 42 45,5 22,5
21 I Drožđek, Teo Stridon, Štrigova 24b1 7w0 32b1 3b0 27w1 17w0 28b1 16w½ 10b0 40,5 44 25
22 II Božić, Niko Junior, Rijeka 30b1 6w½ 14b0 25w½ 32b1 7w½ 9w0 23b½ 18w½ 39,5 43 24,5
23 III Prkić, Marko Brda, Split 4w0 38b0 40w1 24b½ 31w1 13b0 34w1 22w½ 20b½ 35,5 38,5 19,5
24 III Veočić, Noa Đ. Đaković, Slav. Brod 21w0 37b0 35w1 23w½ 26b0 39b½ 27w½ 34b1 33w1 30,5 33,5 16,5
25 II Kokanović, Leon Gundinci 7b0 29w1 13w½ 22b½ 10w0 27b1 30b1 17w0 15w- 4 38 42 21,5
26 III Trninić, Marko Varaždin 10w0 20b½ 41w1 13b0 24w1 4b0 19b0 38w1 28b½ 4 37,5 38,5 18,5
27 IV David, Filip Stridon, Štrigova 17b½ 31w½ 18b0 33w1 21b0 25w0 24b½ 39b1 35w½ 4 33,5 36,5 18,5
28 IV Bezić, Angelo Brda, Split 15b0 41w1 42b1 6w0 20w0 37b1 21w0 32b½ 26w½ 4 33,5 34,5 20,5
29 II Tuljak, Karlo Kastav 13w0 25b0 36w1 42w1 17b0 38b½ 32w1 19b0 30w½ 4 32,5 35,5 18,5
30 III Jutriša, Niko Kastav 22w0 36b1 12w0 37b0 39w1 35b1 25w0 33w½ 29b½ 4 31 34 18,5
31 II Jakšić, Josip Casper, Zadar 3w0 27b½ 39w1 16w0 23b0 36b1 38w1 10b- -0 33 36,5 18
32 III Križanić, Petar Mladost, Varažd. Toplice 5w0 40b1 21w0 38b1 22w0 34b½ 29b0 28w½ 36b½ 33 36 17,5
33 II Zajec, Jan Varaždin 11w0 35b1 10w0 27b0 34w0 40b1 37w1 30b½ 24b0 33 36 16
34 IV Toth, Mihael Lošinj 19w0 39b½ 20w0 35b½ 33b1 32w½ 23b0 24w0 41w1 31,5 32,5 15
35 IV Mihovilić Vasiljević, Din Krk 8b0 33w0 24b0 34w½ 40b1 30w0 36w½ 41b1 27b½ 31,5 32,5 12
36 III Baraba Čulina, Stjepan Sv. Krševan, Zadar 14b0 30w0 29b0 39b½ 41w1 31w0 35b½ -1 32w½ 30,5 31,5 12
37 II Jakrlin, Antonio Križevci 6b0 24w1 15b0 30w1 7b0 28w0 33b0 40w½ 38b½ 3 36 39 15,5
38 III Arapović, Filip Kastav 18b0 23w1 17b0 32w0 42b+ 29w½ 31b0 26b0 37w½ 3 32,5 35,5 15,5
39 IV Bojanić Morandini, Fabian Varaždin 16b0 34w½ 31b0 36w½ 30b0 24w½ 41b1 27w0 40b½ 3 31,5 32,5 12,5
40 vk Jerešić, Luka Mladost, Varažd. Toplice 42b0 32w0 23b0 41b1 35w0 33w0 -1 37b½ 39w½ 3 27 28 10,5
41 III Vidić, Luka Đakovo 9w0 28b0 26b0 40w0 36b0 -1 39w0 35w0 34b0 1 30 31 4
42 III Šparada, Petar Šibenik 40w1 5b0 28w0 29b0 38w- -0 -0 -0 -0 1 21 22 9

 

Tempo igre: 90 min. + 30 sek./pot.