Rijeka, 9.-10. 11. 2024.
| mj. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Rijeka, Rijeka | * | 4 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 10 | 16½ |
| 2 | ŠK Kastav, Kastav | 0 | * | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| 3 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 1 | 2 | * | 1½ | 3 | 4 | 5 | 11½ |
| 4 | ŠK Draga, Rijeka | 1½ | 1 | 2½ | * | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 5 | ŠK Krk, Krk | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 3 | 3 | 8 |
| 6 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 4 |
LOŠINJ: Karlo Maričević, Martin Šintić, Josip Mikić, Mihael Toth
