Rijeka, 22.-23. 3., Poreč, 12. 4. 2025.
| mj. | klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MB | bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Crikvenica, Crikvenica | * | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 12 | 19½ |
| 2 | ŠK Pula, Pula | 1½ | * | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 10 | 19½ |
| 3 | ŠK Krk, Krk | 2 | 2½ | * | 3 | 4 | 1½ | 2 | 4 | 10 | 19 |
| 4 | ŠK Rijeka, Rijeka | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 3 | 2½ | 4 | 7 | 14½ |
| 5 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | ½ | 0 | 0 | 3 | * | 3½ | 2 | 3½ | 7 | 12½ |
| 6 | ŠK Batana, Rovinj | 1 | ½ | 2½ | 1 | ½ | * | 3 | 4 | 6 | 12½ |
| 7 | AŠK Junior, Rijeka | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | * | 4 | 4 | 13 |
| 8 | ŠK Lošinj, Mali Lošinj | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1½ |
LOŠINJ: Tin Pavanello, Iris Buneta, Levin Jakovljević, Leon Štajduhar, Anastazija Mešić.
