Rijeka, 28. 2. - 1. 3. 2026.
| mj. | ime | kat. | Elo | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | bod. | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katušić, Alan | IV | 1575 | Crikvenica | 2b1 | 4w1 | 3b½ | 6w1 | 5b1 | 7w1 | 5½ | 17,5 |
| 2 | Petryk, Sviatoslav | vk | Crikvenica | 1w0 | 6b1 | 5b1 | 3w1 | 4w½ | -1 | 4½ | 21 | |
| 3 | Jakovljević, Levin | IV | 1602 | Lošinj | 6w1 | 7b1 | 1w½ | 2b0 | -1 | 4w1 | 4½ | 20 |
| 4 | Dodić, Ivor | vk | Junior, Rijeka | 5w1 | 1b0 | 7w1 | -1 | 2b½ | 3b0 | 3½ | 21 | |
| 5 | Varga, Josip Felipe | vk | Junior, Rijeka | 4b0 | -1 | 2w0 | 7b1 | 1w0 | 6w1 | 3 | 18,5 | |
| 6 | Medanić, Lovro | vk | Junior, Rijeka | 3b0 | 2w0 | -1 | 1b0 | 7w1 | 5b0 | 2 | 19,5 | |
| 7 | Vrancich, Leonardo | vk | Junior, Rijeka | -1 | 3w0 | 4b0 | 5w0 | 6b0 | 1b0 | 1 | 18,5 |
Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Suci: Nenad Jurman, Dušan Pijanović
