Rijeka, 28. 2. - 1. 3. 2026.
| mj. | ime | kat. | Elo | klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | bod. | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundać, Ivano | FM | 2254 | Crikvenica | 6b1 | 4w1 | 2b½ | 5w1 | 3b1 | 9w1 | 5½ | 18,5 |
| 2 | Tomljanović, Ivano | CM | 2088 | Crikvenica | 7w1 | 8b1 | 1w½ | 3b½ | 4w1 | 6b1 | 5 | 18,5 |
| 3 | Krešić, Vid | I | 1970 | Crikvenica | 5b1 | 11w1 | 4b½ | 2w½ | 1w0 | 7b½ | 3½ | 20,5 |
| 4 | Stefan, Marino | III | 1928 | Rijeka | 9w1 | 1b0 | 3w½ | 10b1 | 2b0 | -1 | 3½ | 20 |
| 5 | Šintić, Martin | III | 1663 | Cres | 3w0 | 7b1 | 9w½ | 1b0 | 11w1 | 10b1 | 3½ | 16,5 |
| 6 | Maričević, Karlo | II | 1739 | Lošinj | 1w0 | 9b½ | 8w1 | 11b1 | 7b½ | 2w0 | 3 | 19 |
| 7 | Briški, David | IV | 1721 | Draga, Rijeka | 2b0 | 5w0 | -1 | 8b1 | 6w½ | 3w½ | 3 | 18 |
| 8 | Šintić, Adrian | IV | 1750 | Cres | 10b1 | 2w0 | 6b0 | 7w0 | -1 | 11b1 | 3 | 16 |
| 9 | Toth, Mihael | IV | 1657 | Lošinj | 4b0 | 6w½ | 5b½ | -1 | 10w½ | 1b0 | 2½ | 18 |
| 10 | Buneta, Iris | IVž | 1490 | Lošinj | 8w0 | -1 | 11b½ | 4w0 | 9b½ | 5w0 | 2 | 14,5 |
| 11 | Mandekić, Adrian | vk | Kastav | -1 | 3b0 | 10w½ | 6w0 | 5b0 | 8w0 | 1½ | 15 |
Tempo igre: 60 min. + 30 sek./pot.
Suci: Nenad Jurman, Dušan Pijanović
