Rijeka, 9.-10. 3. 2024.

 

mj. ime kat. klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1   TB2 
1 Radić, Luka D. II, 1853 Junior, Rijeka 6w½ 9b1 3w1 5b1 2b½ 4w1 5 20 23
2 Maričević, Karlo III, 1836 Lošinj 7w1 8b1 5w½ 3b1 1w½ 9b1 5 18,5 21,5
3 Jutriša, Niko III, 1821 Kastav 15b1 4w1 1b0 2w0 11b1 5b1 4 20,5 22
4 Sinjeri, Ivan vk, 1662 Junior, Rijeka 12w1 3b0 6w1 8b1 10w1 1b0 4 18,5 21
5 Reljac, Šimun III, 1885 Junior, Rijeka 13b1 10w1 2b½ 1w0 7b1 3w0 3½ 20 22
6 Šintić, Adrian IV, 1659 Cres 1b½ 13w½ 4b0 14w1 8w½ 12b1 3½ 16,5 18,5
7 Toth, Mihael IV, 1704 Lošinj 2b0 14w1 10b½ 13w1 5w0 15b+ 3½ 16 18
8 Medić, Vito IV, 1765 Rijeka 11b1 2w0 15b1 4w0 6b½ 10w½ 3 18,5 20
9 Lončarica, Vlaho vk, 1672 Rijeka 14b1 1w0 11b0 15w1 13b1 2w0 3 17 18,5
10 Šintić, Martin IV, 1662 Cres 16w1 5b0 7w½ 11w1 4b0 8b½ 3 16,5 16,5
11 Vuković, Leona IIž, 1600 Crikvenica 8w0 12b1 9w1 10b0 3w0 16b1 3 15,5 15,5
12 Peričić, Juraj vk, 1600 Crikvenica 4b0 11w0 14b½ 16w1 15b1 6w0 2½ 14 14
13 Kupi, Andrej   (SRB) 5w0 6b½ 16w1 7b0 9w0 14b½ 2 15 15
14 Martinović, Luka vk, 1600 Rijeka 9w0 7b0 12w½ 6b0 16b1 13w½ 2 14 14
15 Cattunar, Vito vk, 1660 Junior, Rijeka 3w0 16b1 8w0 9b0 12w0 7w- 1 14,5 14,5
16 Mandekić, Adrian vk, 1600 Kastav 10b0 15w0 13b0 12b0 14w0 11w0 0 12,5 14


Tempo igre: 60 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Bojan BIRK