Rijeka, 9.-10. 3. 2024.

mj. ime kat. klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. bod.  TB1   TB2 
1 Hodžić, Fran vk, 1600 Junior, Rijeka 22w1 13b1 10w1 14b+ 2b1 3w½ 5½ 19,5 20
2 Fajdetić, Oskar vk, 1611 Junior, Rijeka 16w1 9b1 3w1 5b1 1w0 6b1 5 20,5 22,5
3 Stefan, Marino vk, 1600 Rijeka 6w1 12b1 2b0 11w1 5w1 1b½ 21 24
4 Katušić, Alan vk, 1600 Crikvenica 14b0 8w1 7w½ 13b1 15b1 9w1 4½ 16,5 18,5
5 Samardžić, Patrik vk, 1600 Crikvenica 12w1 7b1 14b1 2w0 3b0 11w1 4 19,5 22,5
6 Ćupić, Andrej vk, 1600 Junior, Rijeka 3b0 21w1 18b1 9w1 10b1 2w0 4 17,5 19
7 Jakovljević, Levin vk, 1604 Lošinj 21b1 5w0 4b½ 17w1 11b0 10w1 3½ 16 17,5
8 Stefan, Alessia vk, 1600 Rijeka 15b0 4b0 12w½ 22b1 21w1 16b1 3½ 13 13,5
9 Gadanec, Karlo vk, 1600 Rječina, Dražice 19b1 2w0 13w1 6b0 16w1 4b0 3 18,5 20,5
10 Stipić, Vid vk, 1600 Rječina, Dražice 17b1 11w1 1b0 15w1 6w0 7b0 3 17,5 19
11 Muminović, Val vk, 1603 Kraljevica 18w1 10b0 16w1 3b0 7w1 5b0 3 17 19
12 Brade, Marc vk, 1600 Volosko 5b0 3w0 8b½ 19b½ 20w1 15w1 3 16 18
13 Gadanec, Leo vk, 1633 Rječina, Dražice 20b1 1w0 9b0 4w0 17b1 21w1 3 16 17,5
14 Erdemović, Matija vk, 1640 Junior, Rijeka 4w1 15b1 5w0 1w- -0 -0 2 19 21
15 Crnić, Adriano vk, 1600 Volosko 8w1 14w0 20b1 10b0 4w0 12b0 2 17,5 19,5
16 Kosić, Manuel vk, 1600 Volosko 2b0 19w1 11b0 18w1 9b0 8w0 2 16,5 18,5
17 Ćupić, Stefan vk, 1600 Junior, Rijeka 10w0 18b0 19w1 7b0 13w0 -1 2 13,5 14,5
18 Ribić, Mario vk, 1600 Junior, Rijeka 11b0 17w1 6w0 16b0 19w0 22b1 2 12,5 13
19 Stjepanović, Leon vk, 1600 Volosko 9w0 16b0 17b0 12w½ 18b1 20b½ 2 12 13,5
20 Klić, Karlo vk, 1600 Volosko 13w0 22b1 15w0 21b½ 12b0 19w½ 2 11,5 12
21 Muminović, Mak vk, 1600 Kraljevica 7w0 6b0 22w1 20w½ 8b0 13b0 1½ 16 16,5
22 Tatalović, Mateo vk, 1600 Zrinski-Frankopan, Novi V. 1b0 20w0 21b0 8w0 -1 18w0 1 14 14,5

 

Tempo igre: 30 min. + 30 sek./pot.
Sudac: Bojan BIRK